Перейти к контенту
tornau

Общая тема по Младшим Формулам

Recommended Posts

Матевос снова первый стартует. Де Врис второй.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Де Врис что-то вообще никакой. Матевос крут! Получайте нового претендента на титул.

Что-то я погорячился с титулом, сейчас посмотрел таблицу, у Ника уже 100 очков :)

Изменено пользователем nemulat

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Де Врис что-то вообще никакой. Матевос крут! Получайте нового претендента на титул.

Что-то я погорячился с титулом, сейчас посмотрел таблицу, у Ника уже 100 очков :)

Ну, да, у Ника 4 победы, у Матевоса 2, пока. Красава. этап на отлично провёл.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрел обзор второго этапа британской Формулы 4, вроде результаты не выкладывались:

dbc03ee5bac7.png

Увидел характерный для семейства Палмеров шлем, оказывается ещё Уилл начинает свой путь к Большим Призам.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Formula Masters China

Race one grid

Pos. Driver Team Time Gap

....

3 Aston Hare Meritus GP 1:50.311 0.450

....

10 Matthew Swanepoel KCMG 1:51.519 1.658

....

13 Andersen Martono Meritus GP 1:51.876 2.015

Надо же сколько знакомых лиц из Asia Cup Series переблались в Китай, Томпсон в составе Meritus GP оставил Aston Hare как самого толкого, а вот золтого мальчика всяиндуского автоспорта (Arjian Mani), брать не стал, хотя в прошлом сезоне носился с ним как с родным.

.... обзор второго этапа британской Формулы 4, ....:

dbc03ee5bac7.png

...

А вот собственно и сам Arjian Mani всплыл в Англии, стабильно начал, молодец, но не факт, что у его бати денег хватит на большее, а без протекции Force India (с которой пока не все так просто, как было вначале), ему в Европе будет тяжело...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расписание Рено 2.0 на уикенд, мск.

Пятница, 30 мая 2014:

11:00: Renault 2.0, Практика 1

15:30: Renault 2.0, Практика 2

Суббота, 31 мая 2014:

11:35: Renault 2.0, Квалификация 1

16:05: Renault 2.0, Гонка 1

Воскресенье, 1 июня 2014:

11:00: Renault 2.0, Квалификация 2

14:25: Renault 2.0, Гонка 2

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а еще Рено 1.6 будет. Кто-то будет следить?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а еще Рено 1.6 будет. Кто-то будет следить?

их не показывают, но по таймингу посмотрим.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати о тайминге, началось время первой практики 2.0, а тайминга на оф. сайте нет

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати о тайминге, началось время первой практики 2.0, а тайминга на оф. сайте нет

ага

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати о тайминге, началось время первой практики 2.0, а тайминга на оф. сайте нет

http://livetiming.alkamelsystems.com/wsr/

тут есть

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

блин, вот я слоупочина! замотался и забыл, что на прошлой неделе Альпс гонялись, а Матевос как раз такой шикарный уикенд выдал! Хоть и с запозданием, но поздравляю. Шпильберг вообще видать неплохо нашим дается, Квят тоже в прошлом году там блистал. И вообще трасса хорошая. А поул он взял после кучи наказаний за выезды за пределы трассы, в Австрии это не редкость. А Де Врис в это раз похоже нисколько не быстрее напарника был - тоже кстати талант молодой только из картинга.

На этой неделе посмотрим на Ника, надеюсь, Егор поддержит почин Матевоса)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еврокубок Рено 2.0 Второй этап. Бельгия. Спа. Практика 1

[table]POS NR DRIVER FIRSTNAME DRIVER NAME LICENCE TEAM TIME GAP FIRST LAPS

1 23 ALEXANDER ALBON THA KTR 2:18.735 - 18

2 19 NYCK DE VRIES NED KOIRANEN GP 2:18.745 +0.010 21

3 39 LOUIS DELETRAZ SUI AVF 2:18.779 +0.044 18

4 45 MATEVOS ISAAKYAN RUS JD MOTORSPORT 2:18.891 +0.156 18

5 57 RAOUL OWENS GBR MARK BURDETT MOTORSPORT 2:19.068 +0.333 17

6 54 DARIO CAPITANIO ITA BVM RACING 2:19.133 +0.398 18

7 10 ANDREA PIZZITOLA FRA MANOR MP MOTORSPORT 2:19.226 +0.491 18

8 56 JAKE HUGHES GBR MARK BURDETT MOTORSPORT 2:19.240 +0.505 16

9 20 BRUNO BONIFACIO BRA PREMA POWERTEAM 2:19.607 +0.872 21

10 3 EGOR ORUDZHEV RUS TECH 1 RACING 2:19.649 +0.914 18

11 47 AKASH NANDY MAS TECH 1 RACING 2:19.715 +0.980 19

12 15 KEVIN JOERG SUI JOSEF KAUFMANN RACING 2:19.790 +1.055 19

13 44 LUKE CHUDLEIGH CAN TECH 1 RACING 2:19.815 +1.080 19

14 1 ANTHOINE HUBERT FRA TECH 1 RACING 2:19.832 +1.097 16

15 18 IGNAZIO D'AGOSTO ITA KOIRANEN GP 2:19.914 +1.179 19

16 24 GREGOR RAMSAY GBR KTR 2:19.927 +1.192 19

17 8 JACK AITKEN GBR FORTEC MOTORSPORTS 2:20.001 +1.266 16

18 11 STEIJN SCHOTHORST NED MANOR MP MOTORSPORT 2:20.129 +1.394 19

19 21 HANS VILLEMI EST PREMA POWERTEAM 2:20.164 +1.429 21

20 5 LEVIN AMWEG SUI ART JUNIOR TEAM 2:20.193 +1.458 19

21 17 NICK CASSIDY NZL KOIRANEN GP 2:20.304 +1.569 20

22 28 SIMON GACHET FRA ARTA ENGINEERING 2:20.311 +1.576 18

23 48 PHILO ARMAND INA TECH 1 RACING 2:20.350 +1.615 18

24 4 AURELIEN PANIS FRA ART JUNIOR TEAM 2:20.398 +1.663 18

25 38 JOSEF ZARUBA CZE AVF 2:20.491 +1.756 19

26 22 DENNIS OLSEN NOR PREMA POWERTEAM 2:20.495 +1.760 20

27 6 CALLAN O'KEEFFE RSA ART JUNIOR TEAM 2:20.507 +1.772 20

28 14 GUSTAV MALJA SWE JOSEF KAUFMANN RACING 2:20.527 +1.792 15

29 16 RYAN TVETER USA JOSEF KAUFMANN RACING 2:20.668 +1.933 18

30 40 MATTHEW GRAHAM GBR AVF 2:20.704 +1.969 20

31 55 SEMEN EVSTIGNEEV RUS BVM RACING 2:21.013 +2.278 18

32 53 ALEX BOSAK POL PREMA POWERTEAM 2:21.063 +2.328 20

33 46 DENNIS KORNEEV RUS JD MOTORSPORT 2:21.226 +2.491 16

34 51 CHARLES LECLERC MON FORTEC MOTORSPORTS 2:21.337 +2.602 18

35 2 VASILY ROMANOV RUS TECH 1 RACING 2:21.604 +2.869 18

36 9 MARTIN RUMP EST FORTEC MOTORSPORTS 2:21.748 +3.013 10

37 7 MATT PARRY GBR FORTEC MOTORSPORTS 2:21.902 +3.167 3

38 49 JULIO MORENO ECU MANOR MP MOTORSPORT 2:22.085 +3.350 17

39 26 JAMES ALLEN AUS ARTA ENGINEERING 2:22.524 +3.789 19

40 52 THIAGO VIVACQUA BRA FORTEC MOTORSPORTS 2:22.560 +3.825 17[/table]

Еврокубок Рено 2.0 Второй этап. Бельгия. Спа. Практика 2

[table]1 5 LEVIN AMWEG SUI ART JUNIOR TEAM 2:17.996 - 17

2 23 ALEXANDER ALBON THA KTR 2:18.005 +0.009 19

3 19 NYCK DE VRIES NED KOIRANEN GP 2:18.034 +0.038 18

4 22 DENNIS OLSEN NOR PREMA POWERTEAM 2:18.105 +0.109 20

5 20 BRUNO BONIFACIO BRA PREMA POWERTEAM 2:18.175 +0.179 20

6 39 LOUIS DELETRAZ SUI AVF 2:18.482 +0.486 16

7 15 KEVIN JOERG SUI JOSEF KAUFMANN RACING 2:18.564 +0.568 17

8 7 MATT PARRY GBR FORTEC MOTORSPORTS 2:18.693 +0.697 19

9 11 STEIJN SCHOTHORST NED MANOR MP MOTORSPORT 2:18.756 +0.760 19

10 4 AURELIEN PANIS FRA ART JUNIOR TEAM 2:18.806 +0.810 17

11 6 CALLAN O'KEEFFE RSA ART JUNIOR TEAM 2:18.930 +0.934 18

12 14 GUSTAV MALJA SWE JOSEF KAUFMANN RACING 2:18.930 +0.934 17

13 45 MATEVOS ISAAKYAN RUS JD MOTORSPORT 2:18.933 +0.937 15

14 3 EGOR ORUDZHEV RUS TECH 1 RACING 2:18.959 +0.963 19

15 57 RAOUL OWENS GBR MARK BURDETT MOTORSPORT 2:19.080 +1.084 18

16 21 HANS VILLEMI EST PREMA POWERTEAM 2:19.204 +1.208 20

17 10 ANDREA PIZZITOLA FRA MANOR MP MOTORSPORT 2:19.207 +1.211 14

18 18 IGNAZIO D'AGOSTO ITA KOIRANEN GP 2:19.309 +1.313 17

19 8 JACK AITKEN GBR FORTEC MOTORSPORTS 2:19.315 +1.319 19

20 16 RYAN TVETER USA JOSEF KAUFMANN RACING 2:19.357 +1.361 18

21 1 ANTHOINE HUBERT FRA TECH 1 RACING 2:19.433 +1.437 16

22 40 MATTHEW GRAHAM GBR AVF 2:19.477 +1.481 19

23 9 MARTIN RUMP EST FORTEC MOTORSPORTS 2:19.509 +1.513 17

24 54 DARIO CAPITANIO ITA BVM RACING 2:19.704 +1.708 17

25 44 LUKE CHUDLEIGH CAN TECH 1 RACING 2:19.767 +1.771 20

26 38 JOSEF ZARUBA CZE AVF 2:19.885 +1.889 20

27 53 ALEX BOSAK POL PREMA POWERTEAM 2:19.932 +1.936 19

28 47 AKASH NANDY MAS TECH 1 RACING 2:19.984 +1.988 19

29 28 SIMON GACHET FRA ARTA ENGINEERING 2:20.046 +2.050 18

30 17 NICK CASSIDY NZL KOIRANEN GP 2:20.064 +2.068 18

31 24 GREGOR RAMSAY GBR KTR 2:20.195 +2.199 18

32 56 JAKE HUGHES GBR MARK BURDETT MOTORSPORT 2:20.207 +2.211 17

33 51 CHARLES LECLERC MON FORTEC MOTORSPORTS 2:20.269 +2.273 18

34 48 PHILO ARMAND INA TECH 1 RACING 2:20.274 +2.278 19

35 55 SEMEN EVSTIGNEEV RUS BVM RACING 2:20.409 +2.413 19

36 49 JULIO MORENO ECU MANOR MP MOTORSPORT 2:20.468 +2.472 20

37 46 DENNIS KORNEEV RUS JD MOTORSPORT 2:20.533 +2.537 18

38 52 THIAGO VIVACQUA BRA FORTEC MOTORSPORTS 2:20.612 +2.616 21

39 26 JAMES ALLEN AUS ARTA ENGINEERING 2:21.260 +3.264 18

40 2 VASILY ROMANOV RUS TECH 1 RACING 2:22.863 +4.867 5[/table]

блин, вот я слоупочина! замотался и забыл, что на прошлой неделе Альпс гонялись, а Матевос как раз такой шикарный уикенд выдал! Хоть и с запозданием, но поздравляю. Шпильберг вообще видать неплохо нашим дается, Квят тоже в прошлом году там блистал. И вообще трасса хорошая. А поул он взял после кучи наказаний за выезды за пределы трассы, в Австрии это не редкость. А Де Врис в это раз похоже нисколько не быстрее напарника был - тоже кстати талант молодой только из картинга.

На этой неделе посмотрим на Ника, надеюсь, Егор поддержит почин Матевоса)

Пока, по практикам, Егору надо и в пример с Матевоса брать :) Хотя в Арагоне практики у Оруджева тоже не особо были.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еврокубок Рено 2.0 Второй этап. Бельгия. Спа. Практика 1

[table]POS NR DRIVER FIRSTNAME DRIVER NAME LICENCE TEAM TIME GAP FIRST LAPS

1 23 ALEXANDER ALBON THA KTR 2:18.735 - 18

2 19 NYCK DE VRIES NED KOIRANEN GP 2:18.745 +0.010 21

3 39 LOUIS DELETRAZ SUI AVF 2:18.779 +0.044 18

4 45 MATEVOS ISAAKYAN RUS JD MOTORSPORT 2:18.891 +0.156 18

5 57 RAOUL OWENS GBR MARK BURDETT MOTORSPORT 2:19.068 +0.333 17

6 54 DARIO CAPITANIO ITA BVM RACING 2:19.133 +0.398 18

7 10 ANDREA PIZZITOLA FRA MANOR MP MOTORSPORT 2:19.226 +0.491 18

8 56 JAKE HUGHES GBR MARK BURDETT MOTORSPORT 2:19.240 +0.505 16

9 20 BRUNO BONIFACIO BRA PREMA POWERTEAM 2:19.607 +0.872 21

10 3 EGOR ORUDZHEV RUS TECH 1 RACING 2:19.649 +0.914 18

11 47 AKASH NANDY MAS TECH 1 RACING 2:19.715 +0.980 19

12 15 KEVIN JOERG SUI JOSEF KAUFMANN RACING 2:19.790 +1.055 19

13 44 LUKE CHUDLEIGH CAN TECH 1 RACING 2:19.815 +1.080 19

14 1 ANTHOINE HUBERT FRA TECH 1 RACING 2:19.832 +1.097 16

15 18 IGNAZIO D'AGOSTO ITA KOIRANEN GP 2:19.914 +1.179 19

16 24 GREGOR RAMSAY GBR KTR 2:19.927 +1.192 19

17 8 JACK AITKEN GBR FORTEC MOTORSPORTS 2:20.001 +1.266 16

18 11 STEIJN SCHOTHORST NED MANOR MP MOTORSPORT 2:20.129 +1.394 19

19 21 HANS VILLEMI EST PREMA POWERTEAM 2:20.164 +1.429 21

20 5 LEVIN AMWEG SUI ART JUNIOR TEAM 2:20.193 +1.458 19

21 17 NICK CASSIDY NZL KOIRANEN GP 2:20.304 +1.569 20

22 28 SIMON GACHET FRA ARTA ENGINEERING 2:20.311 +1.576 18

23 48 PHILO ARMAND INA TECH 1 RACING 2:20.350 +1.615 18

24 4 AURELIEN PANIS FRA ART JUNIOR TEAM 2:20.398 +1.663 18

25 38 JOSEF ZARUBA CZE AVF 2:20.491 +1.756 19

26 22 DENNIS OLSEN NOR PREMA POWERTEAM 2:20.495 +1.760 20

27 6 CALLAN O'KEEFFE RSA ART JUNIOR TEAM 2:20.507 +1.772 20

28 14 GUSTAV MALJA SWE JOSEF KAUFMANN RACING 2:20.527 +1.792 15

29 16 RYAN TVETER USA JOSEF KAUFMANN RACING 2:20.668 +1.933 18

30 40 MATTHEW GRAHAM GBR AVF 2:20.704 +1.969 20

31 55 SEMEN EVSTIGNEEV RUS BVM RACING 2:21.013 +2.278 18

32 53 ALEX BOSAK POL PREMA POWERTEAM 2:21.063 +2.328 20

33 46 DENNIS KORNEEV RUS JD MOTORSPORT 2:21.226 +2.491 16

34 51 CHARLES LECLERC MON FORTEC MOTORSPORTS 2:21.337 +2.602 18

35 2 VASILY ROMANOV RUS TECH 1 RACING 2:21.604 +2.869 18

36 9 MARTIN RUMP EST FORTEC MOTORSPORTS 2:21.748 +3.013 10

37 7 MATT PARRY GBR FORTEC MOTORSPORTS 2:21.902 +3.167 3

38 49 JULIO MORENO ECU MANOR MP MOTORSPORT 2:22.085 +3.350 17

39 26 JAMES ALLEN AUS ARTA ENGINEERING 2:22.524 +3.789 19

40 52 THIAGO VIVACQUA BRA FORTEC MOTORSPORTS 2:22.560 +3.825 17[/table]

Еврокубок Рено 2.0 Второй этап. Бельгия. Спа. Практика 2

[table]1 5 LEVIN AMWEG SUI ART JUNIOR TEAM 2:17.996 - 17

2 23 ALEXANDER ALBON THA KTR 2:18.005 +0.009 19

3 19 NYCK DE VRIES NED KOIRANEN GP 2:18.034 +0.038 18

4 22 DENNIS OLSEN NOR PREMA POWERTEAM 2:18.105 +0.109 20

5 20 BRUNO BONIFACIO BRA PREMA POWERTEAM 2:18.175 +0.179 20

6 39 LOUIS DELETRAZ SUI AVF 2:18.482 +0.486 16

7 15 KEVIN JOERG SUI JOSEF KAUFMANN RACING 2:18.564 +0.568 17

8 7 MATT PARRY GBR FORTEC MOTORSPORTS 2:18.693 +0.697 19

9 11 STEIJN SCHOTHORST NED MANOR MP MOTORSPORT 2:18.756 +0.760 19

10 4 AURELIEN PANIS FRA ART JUNIOR TEAM 2:18.806 +0.810 17

11 6 CALLAN O'KEEFFE RSA ART JUNIOR TEAM 2:18.930 +0.934 18

12 14 GUSTAV MALJA SWE JOSEF KAUFMANN RACING 2:18.930 +0.934 17

13 45 MATEVOS ISAAKYAN RUS JD MOTORSPORT 2:18.933 +0.937 15

14 3 EGOR ORUDZHEV RUS TECH 1 RACING 2:18.959 +0.963 19

15 57 RAOUL OWENS GBR MARK BURDETT MOTORSPORT 2:19.080 +1.084 18

16 21 HANS VILLEMI EST PREMA POWERTEAM 2:19.204 +1.208 20

17 10 ANDREA PIZZITOLA FRA MANOR MP MOTORSPORT 2:19.207 +1.211 14

18 18 IGNAZIO D'AGOSTO ITA KOIRANEN GP 2:19.309 +1.313 17

19 8 JACK AITKEN GBR FORTEC MOTORSPORTS 2:19.315 +1.319 19

20 16 RYAN TVETER USA JOSEF KAUFMANN RACING 2:19.357 +1.361 18

21 1 ANTHOINE HUBERT FRA TECH 1 RACING 2:19.433 +1.437 16

22 40 MATTHEW GRAHAM GBR AVF 2:19.477 +1.481 19

23 9 MARTIN RUMP EST FORTEC MOTORSPORTS 2:19.509 +1.513 17

24 54 DARIO CAPITANIO ITA BVM RACING 2:19.704 +1.708 17

25 44 LUKE CHUDLEIGH CAN TECH 1 RACING 2:19.767 +1.771 20

26 38 JOSEF ZARUBA CZE AVF 2:19.885 +1.889 20

27 53 ALEX BOSAK POL PREMA POWERTEAM 2:19.932 +1.936 19

28 47 AKASH NANDY MAS TECH 1 RACING 2:19.984 +1.988 19

29 28 SIMON GACHET FRA ARTA ENGINEERING 2:20.046 +2.050 18

30 17 NICK CASSIDY NZL KOIRANEN GP 2:20.064 +2.068 18

31 24 GREGOR RAMSAY GBR KTR 2:20.195 +2.199 18

32 56 JAKE HUGHES GBR MARK BURDETT MOTORSPORT 2:20.207 +2.211 17

33 51 CHARLES LECLERC MON FORTEC MOTORSPORTS 2:20.269 +2.273 18

34 48 PHILO ARMAND INA TECH 1 RACING 2:20.274 +2.278 19

35 55 SEMEN EVSTIGNEEV RUS BVM RACING 2:20.409 +2.413 19

36 49 JULIO MORENO ECU MANOR MP MOTORSPORT 2:20.468 +2.472 20

37 46 DENNIS KORNEEV RUS JD MOTORSPORT 2:20.533 +2.537 18

38 52 THIAGO VIVACQUA BRA FORTEC MOTORSPORTS 2:20.612 +2.616 21

39 26 JAMES ALLEN AUS ARTA ENGINEERING 2:21.260 +3.264 18

40 2 VASILY ROMANOV RUS TECH 1 RACING 2:22.863 +4.867 5[/table]

Пока, по практикам, Егору надо и в пример с Матевоса брать :) Хотя в Арагоне практики у Оруджева тоже не особо были.

Ну да, в квале думаю в шестерке Егор должен быть. А Матевос вообще молодчина, пока тьфу-тьфу-тьфу карьера у него очень многообещающе складывается.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

40 машин, да в Спа - гонки должны быть интересные. Главное что б под желтыми флагами не прошли полностью)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еврокубок Рено 2.0. Второй этап. Бельгия. Спа. Квалификация 1. Группа А

7hqb.png

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еврокубок Рено 2.0. Второй этап. Бельгия. Спа. Квалификация 1. Группа А

7hqb.png

Де Врис в ударе. Егору немного до второго места не хватило

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, де Врис снова вне конкуренции, в Егор в шестерку-таки не будет, ну почти. Хотя сам виноват - там по таймингу было отлично видно, что траффика на последних кругах у него никакого не было в отличие от Олсена и Де Вриса например. Можно и нужно было улучшать, до второго места полдесятых всего было.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еврокубок Рено 2.0. Второй этап. Бельгия. Спа. Квалификация 1. Группа B

xheo.png

Ник на поуле, Матевос слабо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Матевос на последнем круге уперся как раз на втором секторе в Евстигнеева, так бы наверняка был в районе Паниса с Бонифацио.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну 16-летний парень пока не может стабильно в первых рядах быть

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Матевос боевую гонку провёл!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еврокубок Рено 2.0. Второй этап. Бельгия. Спа. Гонка 1

pgk4.png

aklb.png

Матевос боевую гонку провёл!

Да, неплохо, но скорости нашим сегодня не хватало, настоящей.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, в тайминге Матевос в основном поднимался) Быстро догнал группу перед ним в конце, но обогнать только одного успел

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еврокубок Рено 2.0. Второй этап. Бельгия. Спа. квалификация 2 группа Б

t0sr.png

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...