Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Гость helg

WTCC

Recommended Posts

Китайский этап пройдет на автодроме Тьянма в дни проведения последнего этапа китайского турингового чемпионата (CTCC). Автодром был построен в 2004 году и с тех пор присутствует в календаре CTCC и китайского чемпионата по супербайку.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Engstler Motorsport выставит на японский этап третью машину для Масаки Кано, 35-летнего японского гонщика, регулярно появляющегося в WTCC на азиатских этапах в последние 3 года. Машина, которую использовал в Бразилии, Бельгии и Италии Марчи Ли, а в Испании - Давид Сигачев, снова будет выступать под вывеской DeTeam KK Motorsport.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шевроле сохраняет пилотов на 2012:

http://www.autosport.com/news/report.php/id/95129

Меню можно было бы заменить на кого-нибудь молодого и перспективного.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все три гонщика Шевроле продлены на следующий сезон.

Engstler Motorsport выставит на японский этап четвертую машину (но в этот раз BMW 320si) для Чарльза Энджи, 27-летнего гонконгского гонщика, выступающего сейчас в Формуле Дрифт, и выигравшего в прошлом году азиатский туринговый чемпионат (ATCS). Также он выступит на этапах в Китае и Макао.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шевроле сохраняет пилотов на 2012:

http://www.autosport.com/news/report.php/id/95129

Меню можно было бы заменить на кого-нибудь молодого и перспективного.

Опередил же ж :D

Нет, Меню нельзя менять, он же прямо-таки у истоков стоял, да и работу свою делает хорошо, раз оставляют.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опередил же ж :D

Нет, Меню нельзя менять, он же прямо-таки у истоков стоял, да и работу свою делает хорошо, раз оставляют.

А по-моему откровенно плохо выполняет свою работу, особенно показателен прошлый год, когда машина так не самовозила. Последний раз он хорошо ехал в 2007 и с тех сливает Хаффу безбожно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А по-моему откровенно плохо выполняет свою работу, особенно показателен прошлый год, когда машина так не самовозила. Последний раз он хорошо ехал в 2007 и с тех сливает Хаффу безбожно.

Видимо у них там свои представления о том, что такое "хорошо" и "плохо", или он им чем-то удобен, несмотря на отставание от коллег, а может быть, мы просто чего-то не знаем. Но лично мне он интересен больше, чем Хафф или Мюллер, потому что периодически выкидывает что-нибудь эдакое.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Видимо у них там свои представления о том, что такое "хорошо" и "плохо", или он им чем-то удобен, несмотря на отставание от коллег, а может быть, мы просто чего-то не знаем. Но лично мне он интересен больше, чем Хафф или Мюллер, потому что периодически выкидывает что-нибудь эдакое.

Мюллер круче, он в ралли участвует, в прошлом году у Сольберга машину арендовал и это в плюс ему :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Видимо у них там свои представления о том, что такое "хорошо" и "плохо", или он им чем-то удобен, несмотря на отставание от коллег, а может быть, мы просто чего-то не знаем. Но лично мне он интересен больше, чем Хафф или Мюллер, потому что периодически выкидывает что-нибудь эдакое.

Мало им грызни Хафф-Мюллер, так еще какого-нибудь перспективного... Поскольку Шеви останутся самовозами и в следующем году, вторикеллу иметь нужно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Видимо у них там свои представления о том, что такое "хорошо" и "плохо", или он им чем-то удобен, несмотря на отставание от коллег, а может быть, мы просто чего-то не знаем. Но лично мне он интересен больше, чем Хафф или Мюллер, потому что периодически выкидывает что-нибудь эдакое.

Пан или пропал, в этом весь Меню. Поначалу было интересно за ним наблюдать, первую победу марке ведь именно он принёс. Но отсутствие какой-либо стабильности это странно для такого возраста и опыта.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Колин Теркингтон будет выступать за Wiechers-Sport на этапах в Японии и Китае. Непонятно только, будет ли он заменять Стефано Д'Асте, или будет вторая машина.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На этапах в Китае и Макао собирается появиться гонконгская команда 778 Autosport, выступающая в китайском туринговом чемпионате (CTCC) и азиатской туринговой серии (ATCS). Ими будет использоваться Peugeot 308 с атмосферным двигателем, на этой машине в 2008-2009 годах Йохан Стуресон защищал цвета команды IPS Motorsport в шведском туринговом чемпионате (STCC).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гонконгская команда Corsa Motorsport, основанная в начале этого года и выступающая в туринговом чемпионате Макао (MTCC), выставит на этап в Макао Chevrolet Lacetti, ранее принадлежавшую заводской команде Chevrolet. За рулем будет 35-летний Филипе Клементе ди Соза, многократно выступавший в ГП Макао в различных сериях поддержки, и завоевавший в 2008 году второе место за рулем Honda Integra в Interport Race, гонке между представителями MTCC и гонконгского турингового чемпионата (HKTCC).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На этапах в Китае и Макао собирается появиться гонконгская команда 778 Autosport, выступающая в китайском туринговом чемпионате (CTCC) и азиатской туринговой серии (ATCS). Ими будет использоваться Peugeot 308 с атмосферным двигателем, на этой машине в 2008-2009 годах Йохан Стуресон защищал цвета команды IPS Motorsport в шведском туринговом чемпионате (STCC).

вот та машинка :)

x_4925dc85.jpg

x_10f84f58.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судзука, тестовая сессия, облачно +20, сухо +23.


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 53.608 24 150.62
2 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 53.722 16 +0.114 150.30
3 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 53.861 20 +0.253 149.91
4 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 54.177 23 +0.569 149.04
5 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 54.200 17 +0.592 148.98
6 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 54.409 22 +0.801 148.40
7 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 54.448 22 +0.840 148.30
8 31 Toshihiro ARAI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 54.479 26 +0.871 148.21
9 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 54.615 24 +1.007 147.84
10 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 54.643 23 +1.035 147.77
11 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 54.721 23 +1.113 147.56
12 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 54.750 25 +1.142 147.48
13 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 54.830 28 +1.222 147.27
14 88 Y Hiroki YOSHIMOTO JPN Sunred SR Leon 1.6T 55.026 21 +1.418 146.74
15 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 55.036 12 +1.428 146.71
16 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 55.067 23 +1.459 146.63
17 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 55.068 26 +1.460 146.63
18 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 55.354 24 +1.746 145.87
19 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 55.403 27 +1.795 145.74
20 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 55.636 25 +2.028 145.13
21 68 Y Masaki KANO JPN BMW 320 TC 56.158 28 +2.550 143.78
22 51 Y Charles NG HKG BMW 320si 56.567 26 +2.959 142.74
23 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 56.906 9 +3.298 141.89
24 21 Y Fabio FABIANI ITA BMW 320si 59.847 25 +6.239 134.92

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Трасса используется в конфигурации "East Circuit", 2243 м.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первая тренировка, облачно +21, мокро +23:


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 58.657 18 137.66
2 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 58.697 22 +0.040 137.56
3 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 58.918 21 +0.261 137.05
4 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 59.007 22 +0.350 136.84
5 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 59.284 9 +0.627 136.20
6 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 59.322 21 +0.665 136.11
7 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 59.354 19 +0.697 136.04
8 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 59.416 17 +0.759 135.90
9 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 59.426 23 +0.769 135.88
10 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 59.507 30 +0.850 135.69
11 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 59.639 22 +0.982 135.39
12 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 59.685 25 +1.028 135.29
13 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 59.689 19 +1.032 135.28
14 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 59.774 25 +1.117 135.08
15 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 59.874 24 +1.217 134.86
16 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 59.885 23 +1.228 134.83
17 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 59.911 21 +1.254 134.78
18 31 Toshihiro ARAI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 59.939 15 +1.282 134.71
19 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 1:00.057 25 +1.400 134.45
20 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 1:00.123 14 +1.466 134.30
21 88 Y Hiroki YOSHIMOTO JPN Sunred SR Leon 1.6T 1:00.580 13 +1.923 133.29
22 51 Y Charles NG HKG BMW 320si 1:00.600 9 +1.943 133.24
23 68 Y Masaki KANO JPN BMW 320 TC 1:00.793 17 +2.136 132.82
24 21 Y Fabio FABIANI ITA BMW 320si 1:03.460 18 +4.803 127.24

Вторая тренировка, облачно +22, сыро +24:


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 54.205 15 148.96
2 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 54.570 12 +0.365 147.97
3 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 54.807 16 +0.602 147.33
4 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 54.879 15 +0.674 147.13
5 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 54.924 16 +0.719 147.01
6 31 Toshihiro ARAI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 55.073 22 +0.868 146.62
7 88 Y Hiroki YOSHIMOTO JPN Sunred SR Leon 1.6T 55.226 19 +1.021 146.21
8 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 55.277 21 +1.072 146.07
9 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 55.293 15 +1.088 146.03
10 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 55.301 23 +1.096 146.01
11 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 55.303 20 +1.098 146.01
12 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 55.372 18 +1.167 145.82
13 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 55.391 19 +1.186 145.77
14 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 55.691 11 +1.486 144.99
15 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 55.696 22 +1.491 144.98
16 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 57.354 17 +3.149 140.78
17 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 57.747 9 +3.542 139.83
18 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 57.831 15 +3.626 139.62
19 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 58.298 13 +4.093 138.50
20 68 Y Masaki KANO JPN BMW 320 TC 58.332 17 +4.127 138.42
21 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 58.437 8 +4.232 138.18
22 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 58.804 10 +4.599 137.31
23 51 Y Charles NG HKG BMW 320si 1:00.353 18 +6.148 133.79
24 21 Y Fabio FABIANI ITA BMW 320si 1:02.132 13 +7.927 129.96

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первая квалификация, облачно +22, сухо +24:


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 53.672 16 150.44
2 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 53.725 6 +0.053 150.29
3 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 53.734 10 +0.062 150.27
4 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 53.748 10 +0.076 150.23
5 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 53.760 8 +0.088 150.20
6 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 53.871 12 +0.199 149.89
7 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 53.893 7 +0.221 149.83
8 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 53.937 9 +0.265 149.70
9 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 53.943 11 +0.271 149.69
10 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 53.956 12 +0.284 149.65
11 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 54.006 19 +0.334 149.51
12 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 54.070 17 +0.398 149.34
13 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 54.073 16 +0.401 149.33
14 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 54.126 14 +0.454 149.18
15 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 54.127 16 +0.455 149.18
16 31 Toshihiro ARAI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 54.195 16 +0.523 148.99
17 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 54.219 18 +0.547 148.92
18 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 54.411 15 +0.739 148.40
19 88 Y Hiroki YOSHIMOTO JPN Sunred SR Leon 1.6T 54.466 16 +0.794 148.25
20 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 54.730 10 +1.058 147.53
21 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 55.002 3 +1.330 146.80
22 51 Y Charles NG HKG BMW 320si 55.356 18 +1.684 145.87
23 68 Y Masaki KANO JPN BMW 320 TC 55.551 19 +1.879 145.35

Qualification Maxima 57.429

21 Y Fabio FABIANI ITA BMW 320si 58.023 14 +4.351 139.16

Вторая квалификация, облачно +22, сухо +23:


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 53.443 8 151.09
2 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 53.492 7 +0.049 150.95
3 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 53.512 8 +0.069 150.89
4 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 53.520 7 +0.077 150.87
5 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 53.601 8 +0.158 150.64
6 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 53.798 6 +0.355 150.09
7 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 53.811 7 +0.368 150.05
8 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 53.824 8 +0.381 150.02
9 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 53.902 5 +0.459 149.80
10 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 54.339 6 +0.896 148.60

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пепе Ориола - +5 позиций на старте первой гонки за смену двигателя, штраф 2100 евро за игнорирование желтых флагов, пересечение белой линии при выезде на трассу, превышение скорости на пит-лейн.

Тошихиро Араи - квалификационный результат аннулирован, т.к. не остановился для взвешивания.

Масаки Кано - штраф 1000 евро за игнорирование черно-оранжевых и черных флагов (езда с выключенными фарами).

Юкинори Танигучи - штраф 1500 евро за обгон под желтыми флагами.

Дэррил О'Янг - штраф 450 евро за превышение скорости на пит-лейн.

Фабио Фабиани - штраф 4000 евро за игнорирование всех флагов (желтых, черно-оранжевых, черных).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фабиани не допущен к гонкам - в этот раз на то, что он не попал в 107%, не стали закрывать глаза (трасса короткая) + нарушения (хотя это, похоже, основная причина). По совокупности, так сказать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разминка, облачно +21, подсыхает +22:


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 53.828 12 150.01
2 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 54.005 14 +0.177 149.51
3 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 54.229 14 +0.401 148.90
4 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 54.264 15 +0.436 148.80
5 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 54.276 14 +0.448 148.77
6 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 54.458 13 +0.630 148.27
7 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 54.466 14 +0.638 148.25
8 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 54.481 14 +0.653 148.21
9 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 54.492 15 +0.664 148.18
10 31 Toshihiro ARAI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 54.494 16 +0.666 148.17
11 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 54.494 15 +0.666 148.17
12 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 54.544 16 +0.716 148.04
13 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 54.563 14 +0.735 147.99
14 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 54.669 8 +0.841 147.70
15 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 54.719 13 +0.891 147.56
16 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 54.742 12 +0.914 147.50
17 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 54.889 15 +1.061 147.11
18 88 Y Hiroki YOSHIMOTO JPN Sunred SR Leon 1.6T 54.965 10 +1.137 146.90
19 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 54.977 12 +1.149 146.87
20 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 54.988 13 +1.160 146.84
21 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 55.038 13 +1.210 146.71
22 68 Y Masaki KANO JPN BMW 320 TC 55.796 12 +1.968 144.72
23 51 Y Charles NG HKG BMW 320si 56.284 6 +2.456 143.46

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первая гонка, солнечно +26, сухо +38:


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 25:50.919 25 129.46
2 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 25:54.052 25 +3.133 129.20
3 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 25:54.685 25 +3.766 129.14
4 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 25:55.360 25 +4.441 129.09
5 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 25:55.770 25 +4.851 129.05
6 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 25:59.520 25 +8.601 128.74
7 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 26:04.391 25 +13.472 128.34
8 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 26:04.649 25 +13.730 128.32
9 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 26:04.964 25 +14.045 128.30
10 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 26:05.397 25 +14.478 128.26
11 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 26:06.869 25 +15.950 128.14
12 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 26:11.473 25 +20.554 127.77
13 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 26:11.752 25 +20.833 127.74
14 68 Y Masaki KANO JPN BMW 320 TC 26:16.808 25 +25.889 127.33
15 31 Toshihiro ARAI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 26:17.686 25 +26.767 127.26
16 51 Y Charles NG HKG BMW 320si 26:30.217 25 +39.298 126.26
17 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 26:36.950 25 +46.031 125.73
18 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 26:19.368 20 +5 LAPS 101.56

Not Classified

88 Y Hiroki YOSHIMOTO JPN Sunred SR Leon 1.6T 25:28.849 11 D.N.F. 57.38
15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 26:08.102 5 N.C.F. 25.05
7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 2:45.744 2 D.N.F. 90.89
30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 0 D.N.F. N/A
18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 0 D.N.F. N/A

Fastest Laps

8 Alain MENU Chevrolet Cruze 1.6T 54.521 9 148.10
17 Y Michel NYKJAER Sunred SR Leon 1.6T 54.567 7 147.98

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вторая гонка, солнечно +24, сухо +31:


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 21:10.854 23 145.28
2 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 21:11.412 23 +0.558 145.22
3 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 21:11.694 23 +0.840 145.19
4 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 21:12.430 23 +1.576 145.10
5 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 21:12.911 23 +2.057 145.05
6 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 21:18.251 23 +7.397 144.44
7 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 21:18.584 23 +7.730 144.40
8 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 21:19.146 23 +8.292 144.34
9 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 21:19.460 23 +8.606 144.30
10 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 21:19.755 23 +8.901 144.27
11 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 21:20.331 23 +9.477 144.21
12 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 21:26.598 23 +15.744 143.50
13 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 21:33.522 23 +22.668 142.74
14 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 21:34.117 23 +23.263 142.67
15 31 Toshihiro ARAI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 21:34.395 23 +23.541 142.64
16 68 Y Masaki KANO JPN BMW 320 TC 21:36.431 23 +25.577 142.41
17 88 Y Hiroki YOSHIMOTO JPN Sunred SR Leon 1.6T 21:37.780 23 +26.926 142.27
18 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 21:44.464 23 +33.610 141.54
19 51 Y Charles NG HKG BMW 320si 21:44.946 23 +34.092 141.49

Not Classified

3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 10:35.789 11 D.N.F. 138.00
9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 3:42.194 1 D.N.F. 31.46

Fastest Laps

15 Tom CORONEL BMW 320 TC 54.012 1 129.43
17 Y Michel NYKJAER Sunred SR Leon 1.6T 54.540 3 148.05

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Личный зачет


POS DRIVER NAT PTS
1 Yvan MULLER FRA 363
2 Robert HUFF GBR 350
3 Alain MENU CHE 290
4 Tom CORONEL NLD 183
5 Gabriele TARQUINI ITA 159
6 Tiago MONTEIRO PRT 109
7 Kristian POULSEN DNK 92
8 Norbert MICHELISZ HUN 82
9 Franz ENGSTLER DEU 70
10 Robert DAHLGREN SWE 68
11 Michel NYKJAER DNK 66
12 Javier VILLA ESP 57
13 Darryl OYOUNG CHN 43
14 Caca BUENO BRA 25
15 Colin TURKINGTON GBR 16
16 Stefano DASTE ITA 12
17 Pepe ORIOLA ESP 10
18 Mehdi BENNANI MAR 8
19 Fredy BARTH CHE 7
20 Yukinori TANIGUCHI JPN 6
21 Aleksei DUDUKALO RUS 4

Зачет производителей


POS MANUFACTURER NAT PTS
1 Chevrolet USA 810
2 BMW Customer Racing Teams DEU 485
3 SR Customer Racing ESP 435
4 Volvo Polestar Evaluation Team SWE 138

Трофей Yokohama для гонщиков


POS DRIVER NAT PTS
1 Kristian POULSEN DNK 111
2 Norbert MICHELISZ HUN 100
3 Michel NYKJAER DNK 96
4 Javier VILLA ESP 88
5 Franz ENGSTLER DEU 87
6 Darryl OYOUNG CHN 81
7 Pepe ORIOLA ESP 52
8 Mehdi BENNANI MAR 38
9 Stefano DASTE ITA 37
10 Aleksei DUDUKALO RUS 31
11 Fredy BARTH CHE 27
12 Colin TURKINGTON GBR 26
13 Yukinori TANIGUCHI JPN 26
14 Ibrahim OKYAY TUR 3
15 Marchy LEE HKG 3
16 David SIGACEV RUS 2
17 Masaki KANO JPN 1
= Fabio FABIANI ITA 1

Трофей Yokohama для команд


POS TEAM NAT PTS
1 Liqui Moly Team Engstler DEU 192
2 SUNRED Engineering ESP 144
3 Proteam Racing ITA 121
4 bamboo-engineering GBR 106
5 Zengo Dension Team HUN 89
6 Wiechers-Sport DEU 61
7 Lukoil - SUNRED ESP 31
8 SEAT Swiss by SUNRED CHE 27
9 DeTeam KK Motorsport HKG 6
10 Borusan Otomotiv Motorsport TUR 3

Трофей Jay-Ten


POS DRIVER NAT PTS
1 Aleksei DUDUKALO RUS 75
2 Fabio FABIANI ITA 68
3 Pepe ORIOLA ESP 47
4 Michel NYKJAER DNK 38
5 Ibrahim OKYAY TUR 33
6 Fredy BARTH CHE 21
7 Charles NG HKG 20
8 Yukinori TANIGUCHI JPN 9
9 Darryl OYOUNG CHN 8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Барт, Ориола, Михелис, Вилья и Дудукало - +30 секунд к результатам первой гонки за превышение скорости в 90 км/ч перед стартом. Михелис с 10 места опустился на 15, Вилья с 12 на 16, Барт сошел на 2 круге, поэтому без последствий, для Дудукало и Ориолы ничего не изменилось. Положение в зачетах выше указано с учетом штрафа.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...