Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

mor

WRC 2005-2010

Recommended Posts

А чем плох Аллатиях? Чемпион мира в Продакшене, между прочим, и в Дакаре неплохо проехал...

Если б я его знала.. ))

Ну Дакар/пустыня - как-то ближе к арабам.. )

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поскольку отдельной темы для IRC нет, то...

РАЛЛИ «РОССИЯ»: ОБА ЭКИПАЖА КОМАНДЫ – В ЗАЧЕТЕ Р12!

На первом в России этапе крупной международной серии «Мегафон» выступит еще более сильным составом.

Готовится к старту пятый этап Чемпионата России по ралли, ралли «Россия». Такое громкое название ралли, именовавшееся ранее «Выборг» получило, войдя в календарь официальной международной серии – Intercontinental Rally Challenge, IRC. Впервые с начала ХХ века Россия принимает международное автомобильное соревнование столь крупного масштаба. Девятиэтапная серия IRC достаточно молода, но уже получила внимание и поддержку ряда автомобильных производителей: Abarth (спортивное подразделение FIAT), Citroen, Peugeot, Mitsubishi, Volkswagen и ряда других. Всего из 86 заявленных для участия в «России» экипажей – 15 зарубежных: из Италии, Франции, Испании, Швеции, Финляндии, Украины, Беларуси. В стартовом листе сразу три чемпиона Европы разных лет! Естественно, в заявочном списке – весь российский раллийный «бомонд», сильнейшие экипажи и команды страны. Но борьба будет идти не только за награды и очки международной серии, но и за зачетные очки чемпионата России.

Выходит на старт и петербургская команда «Мегафон». Причем на этот раз – на двух автомобилях Mitsubishi Lancer Evolution IX в зачетной группе Р12. «Национальные» зачетные группы не принимают участие в розыгрыше очков IRC, но это не смущает Михаила ФРОЛОВА и Илону НАКУТИС. Они лидируют в российском «свободном классе» и имеют все основания рассчитывать на успех и на этой гонке.

Михаил ФРОЛОВ, пилот: «Мы вынуждены принимать стратегические решения, для того чтобы выиграть чемпионат. Поэтому пока на каждом этапе собственные спортивные амбиции приходится отодвигать на второй план в угоду главной цели. Машина, да и наш уже успевший скататься экипаж – вполне могут ехать и быстрее. Но приходится исключать любой риск и быть осторожными. Но одну гонку в сезоне мы хотели бы проехать в полную силу, что называется «от души», и побороться уже не только за победу в классе, но и за более высокие места в абсолютном зачете, пусть даже при этом риск будет куда большим. Для этого необходимо создать как можно более комфортный запас в очках, и надеемся – экипаж Алексея и Игоря поможет нам в этом в Выборге. Что же касается трассы – да, ее считают медленной и сложной. Но мне нравятся именно такие дороги. Карелия прекрасна, но это уже слишком быстрая трасса по нынешним меркам. Здесь машины группы N идут со средними скоростями, более высокими, чем автомобили WRC на этапах чемпионата мира! На том же «Ристалахти» последнюю часть спецучастка едешь в живом коридоре на максимальной скорости. Получается не соревнование в мастерстве, а противостояние на смелость и риск – все прекрасно понимают последствия вылета в деревья на скорости под 200 км/ч для экипажа и для зрителей. А трасса «России» заставляет рулить, думать над траекторией, объезжать камни – это уже соревнования именно пилотов. Поэтому мы ждем старта и надеемся на хороший результат!»

с автоспорт-ру

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А чем плох Аллатиях? Чемпион мира в Продакшене, между прочим, и в Дакаре неплохо проехал...

Кстати судя по обзорам и статистике не плохой пилот

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если сохранится нынешняя структура чемпионата - два 4-месячных полусезона с 2-месячными перерывами, то интервалы между этапами будут 3 недели...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так. Интересуюсь WRC недавно-с 2004-го. С 2005 болею за Гронхольма, в 2004 болел за Солберга. Надеюсь, что Маркус выиграет этот сезон! Приходится смотреть ралли по инету в ПЭ. Ещё смотрю обзор на Мегаспорте.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в общем-то сегодня начался очередной этап, ралли Финляндии. :)

Домашняя трасса как минимум двух пилотов. )

Ралли Финляндии открывал двухкилометровый суперспецучасток Киллери... И по его итогам еще как минимум 11 часов, до старта настоящих спецучастков завтра утром, лидером гонки будет являться Крис Аткинсон.

Положение после ССУ1:

1. К.Аткинсон

2. М.Гронхольм +0.2

3. С.Лоеб +0.3

4. Д.Сордо +0.6

5. П.Сольберг +0.7

6. Я.Латвала +1.1

7. М.Хирвонен +1.3

8. М.Штоль +1.9

9. Х.Сольберг +2.1

10. Ю.Хяннинен +2.2

11. К.Понс +2.3

12. К.Солберг +2.5

13. Г.Уилкс +2.6

14. Ф.Филлагра +2.8

.....

(с) Igor Chervonen

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SS7

Pos Driver Car Time

1. Gronholm Ford 44:48.9

2. Hirvonen Ford + 0.8

3. Loeb Citroën + 11.7

4. Atkinson Subaru + 22.5

5. Solberg Subaru + 31.6

6. Sordo Citroën + 47.0

7. Solberg Ford + 48.7

8. Stohl Citroën + 1:08.5

9. Pons Subaru + 1:18.2

10. Hanninen Mitsubishi + 1:23.8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SS7

Pos Driver Car Time

1. Gronholm Ford 44:48.9

2. Hirvonen Ford + 0.8

3. Loeb Citroën + 11.7

После семи СУ 0.8 секунды - красота, подрастает достойная замена Гронхольму в лице Хирвонена. Себ тоже неплохо держится. Правда Маркус расчищает трассу и может поэтому основные конкуренты сидят на хвосте?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первый день

Finland_2007_WRC_Friday_SSS_11_08.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

после 14СУ

1. 3 M. GRÖNHOLM 1:39:08.7 0:00 1:39:08.7 0.0 0.0

2. 4 M. HIRVONEN 1:39:19.8 0:00 1:39:19.8 11.1 11.1

3. 1 S. LOEB 1:39:38.5 0:00 1:39:38.5 18.7 29.8

4. 8 C. ATKINSON 1:40:13.8 0:10 1:40:23.8 45.3 1:15.1

5. 2 D. SORDO 1:41:19.3 0:00 1:41:19.3 55.5 2:10.6

6. 10 H. SOLBERG 1:41:59.6 0:00 1:41:59.6 40.3 2:50.9

7. 7 P. SOLBERG 1:42:23.5 0:00 1:42:23.5 23.9 3:14.8

8. 17 X. PONS 1:43:05.5 0:00 1:43:05.5 42.0 3:56.8

9. 20 U. AAVA 1:43:06.0 0:00 1:43:06.0 0.5 3:57.3

10. 21 G. WILKS 1:43:23.0 0:00 1:43:23.0 17.0 4:14.3

11. 19 M. ÖSTBERG 1:44:34.3 0:00 1:44:34.3 1:11.3 5:25.6

12. 16 M. WILSON 1:45:16.2 0:00 1:45:16.2 41.9 6:07.5

13. 11 L. PEREZ COMPANC 1:45:17.8 0:00 1:45:17.8 1.6 6:09.1

14. 23 A. MIKKELSEN 1:45:21.9 0:10 1:45:31.9 14.1 6:23.2

15. 14 J. KOPECKY 1:45:23.7 0:50 1:46:13.7 41.8 7:05.0

16. 15 J. HÄNNINEN 1:46:54.1 0:00 1:46:54.1 40.4 7:45.4

17. 27 K. KUISTILA 1:48:04.1 0:00 1:48:04.1 1:10.0 8:55.4

18. 12 F. VILLAGRA 1:49:19.8 0:00 1:49:19.8 1:15.7 10:11.1

19. 61 A. ALÉN 1:50:12.5 0:00 1:50:12.5 52.7 11:03.8

20. 62 P. FLODIN 1:50:37.1 0:00 1:50:37.1 24.6 11:28.4

21. 66 A. TEISKONEN 1:50:52.2 0:00 1:50:52.2 15.1 11:43.5

22. 5 M. STOHL 1:51:04.7 0:00 1:51:04.7 12.5 11:56.0

23. 25 K. AL QASSIMI 1:51:11.3 0:00 1:51:11.3 6.6 12:02.6

24. 65 T. ARMINEN 1:51:54.4 0:00 1:51:54.4 43.1 12:45.7

25. 81 P. SALURI 1:54:00.0 0:00 1:54:00.0 2:05.6 14:51.3

26. 31 P. SANDELL 1:54:10.7 0:00 1:54:10.7 10.7 15:02.0

27. 33 C. RAUTENBACH 1:54:37.5 0:00 1:54:37.5 26.8 15:28.8

28. 68 M. RANTANEN 1:54:05.7 0:50 1:54:55.7 18.2 15:47.0

29. 60 J. NIKARA 1:54:58.4 0:00 1:54:58.4 2.7 15:49.7

30. 48 K. PINOMÄKI 1:55:12.1 0:00 1:55:12.1 13.7 16:03.4

31. 74 J. METSÄLÄ 1:56:13.8 0:00 1:56:13.8 1:01.7 17:05.1

32. 83 M. NEIKSANS 1:56:32.7 0:00 1:56:32.7 18.9 17:24.0

33. 67 J. MIETTINEN 1:56:40.0 0:00 1:56:40.0 7.3 17:31.3

34. 28 R. TRIVIÑO 1:56:50.5 0:00 1:56:50.5 10.5 17:41.8

35. 47 A. BETTEGA 1:57:01.3 0:00 1:57:01.3 10.8 17:52.6

36. 43 V. ROZUKAS 1:57:08.2 0:00 1:57:08.2 6.9 17:59.5

37. 38 M. KOSCIUSZKO 1:57:23.3 0:00 1:57:23.3 15.1 18:14.6

38. 70 J. VAN DEN HEUVEL 1:57:18.8 0:10 1:57:28.8 5.5 18:20.1

39. 76 K. MARTTILA 1:58:02.1 0:00 1:58:02.1 33.3 18:53.4

40. 59 T. SUOMINEN 1:58:10.7 0:00 1:58:10.7 8.6 19:02.0

41. 39 A. CORTINOVIS 1:58:14.8 0:00 1:58:14.8 4.1 19:06.1

42. 93 A. BRUSCHETTA 1:58:26.2 0:00 1:58:26.2 11.4 19:17.5

43. 69 H. WEIJS 1:58:40.3 0:00 1:58:40.3 14.1 19:31.6

44. 37 A. Nicolai BURKART 1:59:43.7 0:00 1:59:43.7 1:03.4 20:35.0

45. 44 Y. BONATO 2:01:11.0 1:00 2:02:11.0 2:27.3 23:02.3

46. 46 S. GALLAGHER 2:04:46.5 0:00 2:04:46.5 2:35.5 25:37.8

47. 51 R. AUQUIER 2:05:09.8 0:00 2:05:09.8 23.3 26:01.1

48. 101 I. SOKOLOV 2:10:42.2 1:30 2:12:12.2 7:02.4 33:03.5

49. 36 J. MÖLDER 2:20:39.6 0:00 2:20:39.6 8:27.4 41:30.9

50. 78 P. LEHTOVIRTA 2:23:43.8 0:00 2:23:43.8 3:04.2 44:35.1

51. 85 V. SVEDAS 2:30:59.8 0:00 2:30:59.8 7:16.0 51:51.1

52. 63 J. KETOMAA 2:38:26.0 0:00 2:38:26.0 7:26.2 59:17.3

53. 40 S. BENONI 2:41:21.0 0:00 2:41:21.0 2:55.0 1:02:12.3

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После 15СУ

Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr

1. 3 M. GRÖNHOLM 1:49:21.3 0:00 1:49:21.3 0.0 0.0

2. 4 M. HIRVONEN 1:49:34.8 0:00 1:49:34.8 13.5 13.5

3. 1 S. LOEB 1:49:56.3 0:00 1:49:56.3 21.5 35.0

4. 8 C. ATKINSON 1:50:41.3 0:10 1:50:51.3 55.0 1:30.0

5. 10 H. SOLBERG 1:52:23.3 0:00 1:52:23.3 1:32.0 3:02.0

6. 17 X. PONS 1:53:48.1 0:00 1:53:48.1 1:24.8 4:26.8

7. 20 U. AAVA 1:53:48.5 0:00 1:53:48.5 0.4 4:27.2

8. 7 P. SOLBERG 1:53:50.8 0:00 1:53:50.8 2.3 4:29.5

9. 21 G. WILKS 1:54:06.7 0:00 1:54:06.7 15.9 4:45.4

10. 11 L. PEREZ COMPANC 1:56:15.7 0:00 1:56:15.7 2:09.0 6:54.4

11. 16 M. WILSON 1:56:17.6 0:00 1:56:17.6 1.9 6:56.3

12. 23 A. MIKKELSEN 1:56:19.5 0:10 1:56:29.5 11.9 7:08.2

13. 2 D. SORDO 1:56:31.9 0:00 1:56:31.9 2.4 7:10.6

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После 16СУ

Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr

1. 3 M. GRÖNHOLM 2:04:41.1 0:00 2:04:41.1 0.0 0.0

2. 4 M. HIRVONEN 2:04:57.6 0:00 2:04:57.6 16.5 16.5

3. 1 S. LOEB 2:05:20.9 0:00 2:05:20.9 23.3 39.8

4. 8 C. ATKINSON 2:06:16.1 0:10 2:06:26.1 1:05.2 1:45.0

5. 10 H. SOLBERG 2:07:56.1 0:00 2:07:56.1 1:30.0 3:15.0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После 17СУ

1. 3 M. GRÖNHOLM 2:11:33.3 0:00 2:11:33.3 0.0 0.0

2. 4 M. HIRVONEN 2:11:53.8 0:00 2:11:53.8 20.5 20.5

3. 1 S. LOEB 2:12:17.4 0:00 2:12:17.4 23.6 44.1

4. 8 C. ATKINSON 2:13:23.2 0:10 2:13:33.2 1:15.8 1:59.9

5. 10 H. SOLBERG 2:15:01.3 0:00 2:15:01.3 1:28.1 3:28.0

6. 17 X. PONS 2:16:57.1 0:00 2:16:57.1 1:55.8 5:23.8

7. 20 U. AAVA 2:17:02.6 0:00 2:17:02.6 5.5 5:29.3

8. 21 G. WILKS 2:18:26.1 0:00 2:18:26.1 1:23.5 6:52.8

9. 19 M. ÖSTBERG 2:18:36.3 0:00 2:18:36.3 10.2 7:03.0

10. 16 M. WILSON 2:19:56.9 0:00 2:19:56.9 1:20.6 8:23.6

11. 14 J. KOPECKY 2:19:15.7 0:50 2:20:05.7 8.8 8:32.4

12. 11 L. PEREZ COMPANC 2:20:15.1 0:00 2:20:15.1 9.4 8:41.8

13. 23 A. MIKKELSEN 2:20:06.4 0:10 2:20:16.4 1.3 8:43.1

14. 27 K. KUISTILA 2:23:54.3 0:00 2:23:54.3 3:37.9 12:21.0

15. 12 F. VILLAGRA 2:25:15.6 0:00 2:25:15.6 1:21.3 13:42.3

16. 7 P. SOLBERG 2:26:02.8 0:00 2:26:02.8 47.2 14:29.5

17. 61 A. ALÉN 2:26:03.5 0:00 2:26:03.5 0.7 14:30.2

18. 62 P. FLODIN 2:27:01.9 0:00 2:27:01.9 58.4 15:28.6

19. 25 K. AL QASSIMI 2:28:05.2 0:00 2:28:05.2 1:03.3 16:31.9

20. 65 T. ARMINEN 2:28:43.7 0:00 2:28:43.7 38.5 17:10.4

21. 2 D. SORDO 2:28:43.9 0:00 2:28:43.9 0.2 17:10.6

22. 31 P. SANDELL 2:32:08.4 0:00 2:32:08.4 3:24.5 20:35.1

23. 48 K. PINOMÄKI 2:32:59.6 0:00 2:32:59.6 51.2 21:26.3

24. 33 C. RAUTENBACH 2:33:40.5 0:00 2:33:40.5 40.9 22:07.2

25. 38 M. KOSCIUSZKO 2:35:35.2 0:00 2:35:35.2 1:54.7 24:01.9

26. 43 V. ROZUKAS 2:35:47.2 0:00 2:35:47.2 12.0 24:13.9

= 60 J. NIKARA 2:35:47.2 0:00 2:35:47.2 0.0 24:13.9

28. 59 T. SUOMINEN 2:35:58.7 0:00 2:35:58.7 11.5 24:25.4

29. 47 A. BETTEGA 2:35:58.3 0:10 2:36:08.3 9.6 24:35.0

30. 67 J. MIETTINEN 2:38:07.0 0:00 2:38:07.0 1:58.7 26:33.7

31. 39 A. CORTINOVIS 2:38:13.7 0:10 2:38:23.7 16.7 26:50.4

32. 44 Y. BONATO 2:41:59.8 1:10 2:43:09.8 4:46.1 31:36.5

33. 46 S. GALLAGHER 2:45:36.3 0:00 2:45:36.3 2:26.5 34:03.0

34. 51 R. AUQUIER 2:45:41.9 0:10 2:45:51.9 15.6 34:18.6

35. 76 K. MARTTILA 2:48:42.2 0:00 2:48:42.2 2:50.3 37:08.9

36. 95 J. AROLAINEN 2:50:49.6 0:00 2:50:49.6 2:07.4 39:16.3

37. 77 R. MUHONEN 2:52:01.5 0:00 2:52:01.5 1:11.9 40:28.2

38. 37 A. Nicolai BURKART 2:52:15.9 0:00 2:52:15.9 14.4 40:42.6

39. 36 J. MÖLDER 2:58:41.5 0:00 2:58:41.5 6:25.6 47:08.2

40. 63 J. KETOMAA 3:13:54.9 0:00 3:13:54.9 15:13.4 1:02:21.6

41. 40 S. BENONI 3:22:55.5 0:00 3:22:55.5 9:00.6 1:11:22.2

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Субару как всегда... :-(

Если сравнивать с последними результатами, то не так уж и плохо - уступают лишь Фордам и Себу... :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

18СУ

Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr

1. 3 M. GRÖNHOLM 2:21:43.1 0:00 2:21:43.1 0.0 0.0

2. 4 M. HIRVONEN 2:22:04.6 0:00 2:22:04.6 21.5 21.5

3. 1 S. LOEB 2:22:35.9 0:00 2:22:35.9 31.3 52.8

4. 8 C. ATKINSON 2:23:45.8 0:10 2:23:55.8 1:19.9 2:12.7

5. 10 H. SOLBERG 2:25:17.2 0:00 2:25:17.2 1:21.4 3:34.1

6. 17 X. PONS 2:27:28.3 0:00 2:27:28.3 2:11.1 5:45.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

22СУ

Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr

1. 3 M. GRÖNHOLM 2:53:28.3 0:00 2:53:28.3 0.0 0.0

2. 4 M. HIRVONEN 2:53:50.8 0:00 2:53:50.8 22.5 22.5

3. 1 S. LOEB 2:54:36.4 0:00 2:54:36.4 45.6 1:08.1

4. 8 C. ATKINSON 2:56:26.8 0:00 2:56:26.8 1:50.4 2:58.5

5. 10 H. SOLBERG 2:57:54.1 0:00 2:57:54.1 1:27.3 4:25.8

6. 17 X. PONS 3:00:25.5 0:00 3:00:25.5 2:31.4 6:57.2

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Солберг опять сошел, почему-то это уже не удивляет, уже как норма...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подиум

M. GRÖNHOLM

M. HIRVONEN

S. LOEB

Положение в чемпионате после этого этапа.

1. M. GRÖNHOLM (FIN) 75 Pts

2. S. LOEB (F) 62 Pts

3. M. HIRVONEN (FIN) 57 Pts

__________________

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лично меня результаты порадовали: остается 7 этапов и 3 из них гравийные. На асфальте Маркусу нужно держаться вплотную к Себу, а на гравии шансов на победу похоже будет чуть-чуть больше, чем у француза. Надеюсь на третий титул финна для завоевания которого есть неплохой очковый запас. :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Лично меня результаты порадовали: остается 7 этапов и 3 из них гравийные. На асфальте Маркусу нужно держаться вплотную к Себу, а на гравии шансов на победу похоже будет чуть-чуть больше, чем у француза. Надеюсь на третий титул финна для завоевания которого есть неплохой очковый запас. :)
Очковый запас есть, но в ралли очень много неожидонностей, один сход и все...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да.. Я уже даже не удивился сходу Сольберга..

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Лично меня результаты порадовали: остается 7 этапов и 3 из них гравийные. На асфальте Маркусу нужно держаться вплотную к Себу, а на гравии шансов на победу похоже будет чуть-чуть больше, чем у француза. Надеюсь на третий титул финна для завоевания которого есть неплохой очковый запас. :)

Да, а асфальтовых-4. Так что надеюсь на четвертый титул Себа! :D

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очковая разница - 13 очков, если Маркус придет вторым на 4 этапах вслед за Себом, то все равно останется впереди на 5 баллов... Если Дани поможет, то Себ выйдет вперед на 3 балла... А уж на гравии... фикзнат...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Очковая разница - 13 очков, если Маркус придет вторым на 4 этапах вслед за Себом, то все равно останется впереди на 5 баллов... Если Дани поможет, то Себ выйдет вперед на 3 балла... А уж на гравии... фикзнат...

Точно точно Фиг знает, тем более и Петтер может зубы показать и Микко может Маркусу не уступить когда надо будет. А еще техпроблемы надо учесть.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...