Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

tornau

FIA European Formula 3 ( F3 EuroSeries)

Recommended Posts

Особенности трассы.

Спасибо. Если это исключительно из-за особенностей трассы, то на 3-ю гонку и уповать нечего. Скучно, увы (( А дальше будем посмотреть :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Столько пенальти за игнорирование желтых флагов?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Трансляцию прозевал, ну там опять Марчелло, а Квят 15-й

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Марчелло дисквалифицировали за несоответствие коробки передач регламенту, победа досталась Лукасу Ауеру

http://www.fia.com/news/marciello-disqualified-auer-wins-race-3

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вау, хоть так интригу создают....

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как то странно тогда уже надо было всю команду дисквалифицировать или у Марчьелло все очки за этап снимать...Натянуто

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эмиль Бернсторфф проведет внезачетную гонку Мастерс в Зандфорт за Евроинтернейшнл http://www.autosport.com/news/report.php/id/107555

А до конца сезона Сайнц проедет минимум 1 гонку за эту команду чтобы иметь право выступить в Макао.

Значит мы увидим еще минимум 2 дуэли Сайнц-Квят в формуле 3 , здорово.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расписание Редбулл Ринг

31/05/2013

40' 13:15 hrs. Free Practice 1

40' 14:00 hrs. Free practice 2

20' 17:55 hrs. Qualifying 1 race 1

Qualifying 1 race 2

20' 18:30 hrs. Qualifying 2 Race 3

01/06/2013

35' 11:10 hrs. Race 1

35' 16:05 hrs. Race 2

02/06/2013

35' 11:00 hrs. Race 3

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тайминг, кто не запомнил ещё.

Погодка сегодня мерзкая в европе, В Австрии снег, Вбельгии туман, В Нюрбурге дождь. Хорошо хоть едут.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже Квят пошутил, что в Ф3 будет учиться работать с настройками :D ОН их как-то сразу нашёл и соперники пока даже приблизиться не могут :D

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже Квят пошутил, что в Ф3 будет учиться работать с настройками :D ОН их как-то сразу нашёл и соперники пока даже приблизиться не могут :D

Название трассы обязывает :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С Рафой бесполезно что-то делать, устроил тут 2002 год в ф1, понимаешь.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Результаты первой практики в Австрии.
1 6 Felix Rosenqvist ROS 1:46.520 26.885 1:46.520 18
2 3 Harry Tincknell TIN 1:47.081 00.561 00.561 26.908 1:47.081 20
3 1 Raffaele Marciello MAR 1:47.433 00.913 00.352 27.098 49.893 1:47.433 18
4 28 Mitchell Gilbert GIL 1:47.720 01.200 00.287 27.512 54.937 1:47.720 18
5 51 Daniil Kvyat KVY 1:47.899 01.379 00.179 26.610 48.102 IN-PIT 18
6 26 Nicholas Latifi LAT 1:48.069 01.549 00.170 27.951 48.076 1:48.069 19
7 27 Jann Mardenborough MDB 1:48.102 01.582 00.033 26.482 1:00.598 IN-PIT 18
8 9 Lucas Wolf WOL 1:48.287 01.767 00.185 26.398 1:48.305 17
9 30 Josh Hill HIL 1:48.474 01.954 00.187 26.402 48.594 IN-PIT 12
10 4 Jordan King KIN 1:48.596 02.076 00.122 26.711 47.800 1:48.596 20
11 17 Antonio Giovinazzi GIO 1:48.816 02.296 00.220 26.912 48.730 IN-PIT 19
12 5 Michael Lewis LEW 1:48.824 02.304 00.008 26.672 47.767 1:48.824 17
13 7 Sven Müller MUL 1:49.107 02.587 00.283 26.618 48.949 IN-PIT 16
14 12 Luis Felipe Derani DER 1:49.404 02.884 00.297 27.292 51.171 1:49.404 17
15 31 William Buller BUL 1:49.471 02.951 00.067 26.596 50.833 IN-PIT 13
16 2 Alex Lynn LYN 1:49.472 02.952 00.001 27.177 59.715 IN-PIT 18
17 20 Tom Blomqvist BLO 1:49.499 02.979 00.027 26.636 1:49.666 17
18 24 Lucas Auer AUE 1:49.689 03.169 00.190 28.194 48.640 IN-PIT 7
19 18 Dennis van de Laar LAA 1:49.749 03.229 00.060 26.814 2:05.654 15
20 25 Eddie Cheever CHE 1:49.752 03.232 00.003 27.140 48.037 IN-PIT 11
21 19 Måns Grenhagen GRE 1:50.012 03.492 00.260 27.668 50.916 IN-PIT 20
22 10 Sandro Zeller ZEL 1:50.360 03.840 00.348 27.012 1:50.360 17
23 32 Sean Gelael GEL 1:50.787 04.267 00.427 26.733 50.083 1:50.787 16
24 29 Roy Nissany NIS 1:50.926 04.406 00.139 27.002 49.809 IN-PIT 18
25 8 André Rudersdorf RUD 1:51.025 04.505 00.099 26.850 49.139 IN-PIT 19
26 11 Félix Serrallés SER 1:51.124 04.604 00.099 26.612 50.002 IN-PIT 12
27 16 Tatiana Calderón CAL 1:51.673 05.153 00.549 27.285 58.240 IN-PIT 17
28 15 Richard Goddard GOD 1:52.578 06.058 00.905 26.923 56.195 IN-PIT 13

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Результаты второй практики в Австрии

1 51 Daniil Kvyat KVY 1:46.022 27.482 48.248 IN-PIT 18
2 6 Felix Rosenqvist ROS 1:46.244 00.222 00.222 26.630 49.934 IN-PIT 12
3 27 Jann Mardenborough MDB 1:46.600 00.578 00.356 IN-PIT 11
4 26 Nicholas Latifi LAT 1:46.731 00.709 00.131 27.024 50.119 IN-PIT 16
5 4 Jordan King KIN 1:46.930 00.908 00.199 26.602 49.524 IN-PIT 14
6 11 Félix Serrallés SER 1:47.142 01.120 00.212 26.814 48.900 IN-PIT 14
7 1 Raffaele Marciello MAR 1:47.154 01.132 00.012 26.421 49.463 IN-PIT 15
8 3 Harry Tincknell TIN 1:47.280 01.258 00.126 28.224 1:52.392 15
9 25 Eddie Cheever CHE 1:47.291 01.269 00.011 26.575 47.440 IN-PIT 19
10 9 Lucas Wolf WOL 1:47.312 01.290 00.021 26.667 47.729 IN-PIT 14
11 2 Alex Lynn LYN 1:47.337 01.315 00.025 26.561 47.152 IN-PIT 14
12 31 William Buller BUL 1:47.763 01.741 00.426 26.630 47.611 IN-PIT 14
13 5 Michael Lewis LEW 1:47.795 01.773 00.032 26.681 53.511 1:48.069 14
14 7 Sven Müller MUL 1:47.854 01.832 00.059 26.778 48.129 IN-PIT 15
15 29 Roy Nissany NIS 1:48.020 01.998 00.166 26.708 49.125 IN-PIT 17
16 20 Tom Blomqvist BLO 1:48.142 02.120 00.122 26.777 49.508 IN-PIT 13
17 17 Antonio Giovinazzi GIO 1:48.241 02.219 00.099 26.837 53.239 1:48.680 15
18 30 Josh Hill HIL 1:48.452 02.430 00.211 26.583 48.847 IN-PIT 9
19 28 Mitchell Gilbert GIL 1:48.460 02.438 00.008 27.375 49.187 IN-PIT 14
20 32 Sean Gelael GEL 1:48.601 02.579 00.141 26.639 57.230 IN-PIT 17
21 18 Dennis van de Laar LAA 1:48.771 02.749 00.170 26.963 49.921 1:49.087 16
22 8 André Rudersdorf RUD 1:48.987 02.965 00.216 26.595 49.372 IN-PIT 18
23 19 Måns Grenhagen GRE 1:49.044 03.022 00.057 26.727 47.481 IN-PIT 15
24 10 Sandro Zeller ZEL 1:49.469 03.447 00.425 26.913 48.664 IN-PIT 13
25 12 Luis Felipe Derani DER 1:49.810 03.788 00.341 26.960 52.991 IN-PIT 16
26 16 Tatiana Calderón CAL 1:50.714 04.692 00.904 26.735 49.134 IN-PIT 15
27 15 Richard Goddard GOD 1:50.881 04.859 00.167 28.168 54.448 IN-PIT 15
27 24 Lucas Auer AUE


Вот так уже лучше. Явно шансы есть и хорошие. Квалу бы не завалить.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что с Ауэром случилось? Родные стены сглазили?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Молодец Даня. Теперь поул брать нужно! :bigwink: :bleh:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Молодец Даня. Теперь поул брать нужно! :bigwink: :bleh:

Укатал всё таки Розенцвейга во 2-й тренировке :D

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Укатал всё таки Розенцвейга во 2-й тренировке :D

Розенквиста

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Розенквиста

Ага, совсем я запуталась в эти Розенквистах, Розенцвейгах и Блюмквистах :D тяжёлые фамилии для запоминания :unsure:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расписание Редбулл Ринг

31/05/2013

40' 13:15 hrs. Free Practice 1

40' 14:00 hrs. Free practice 2

20' 17:55 hrs. Qualifying 1 race 1

Qualifying 1 race 2

20' 18:30 hrs. Qualifying 2 Race 3

01/06/2013

35' 11:10 hrs. Race 1

35' 16:05 hrs. Race 2

02/06/2013

35' 11:00 hrs. Race 3

А время московское?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Квалификация к 1-й и 2-й гонке началась

А время московское?

+2 часа будет Московское

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё, время вышло, у Квята поул в 1-й гонке и старт со 2-й позиции во второй(если правильно заметила отсечку) ещё за ВРС слежу :D как разорваться не знаю(Жека первый СУ выиграл)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Квала 1 в Австрии

1 51 Daniil Kvyat KVY 1:43.825 26.055 45.627 IN-PIT 11
2 6 Felix Rosenqvist ROS 1:43.865 00.040 00.040 29.704 52.138 IN-PIT 12
3 9 Lucas Wolf WOL 1:44.114 00.289 00.249 31.720 55.804 IN-PIT 12
4 25 Eddie Cheever CHE 1:44.282 00.457 00.168 32.478 57.524 IN-PIT 12
5 4 Jordan King KIN 1:44.473 00.648 00.191 27.583 49.468 IN-PIT 12
6 26 Nicholas Latifi LAT 1:44.526 00.701 00.053 26.203 48.567 IN-PIT 12
7 24 Lucas Auer AUE 1:44.630 00.805 00.104 27.085 54.807 IN-PIT 12
8 3 Harry Tincknell TIN 1:44.652 00.827 00.022 26.394 46.690 IN-PIT 12
9 7 Sven Müller MUL 1:44.694 00.869 00.042 25.940 45.819 IN-PIT 12
10 30 Josh Hill HIL 1:44.759 00.934 00.065 25.975 47.062 IN-PIT 12
11 28 Mitchell Gilbert GIL 1:44.788 00.963 00.029 27.881 53.603 IN-PIT 12
12 27 Jann Mardenborough MDB 1:44.956 01.131 00.168 27.467 47.205 IN-PIT 13
13 1 Raffaele Marciello MAR 1:45.008 01.183 00.052 35.976 1:03.867 IN-PIT 12
14 5 Michael Lewis LEW 1:45.147 01.322 00.139 29.427 1:02.898 IN-PIT 12
15 11 Félix Serrallés SER 1:45.213 01.388 00.066 27.051 48.368 IN-PIT 11
16 29 Roy Nissany NIS 1:45.257 01.432 00.044 26.059 1:01.173 IN-PIT 12
17 2 Alex Lynn LYN 1:45.284 01.459 00.027 27.042 52.425 IN-PIT 12
18 17 Antonio Giovinazzi GIO 1:45.644 01.819 00.360 26.264 47.362 IN-PIT 12
19 20 Tom Blomqvist BLO 1:45.668 01.843 00.024 26.339 49.269 IN-PIT 12
20 12 Luis Felipe Derani DER 1:45.676 01.851 00.008 26.804 50.860 IN-PIT 12
21 31 William Buller BUL 1:45.682 01.857 00.006 26.348 51.029 IN-PIT 11
22 10 Sandro Zeller ZEL 1:46.361 02.536 00.679 26.084 51.749 IN-PIT 12
23 19 Måns Grenhagen GRE 1:46.562 02.737 00.201 26.099 57.167 IN-PIT 11
24 8 André Rudersdorf RUD 1:46.737 02.912 00.175 26.122 1:05.786 IN-PIT 11
25 18 Dennis van de Laar LAA 1:46.891 03.066 00.154 26.623 49.347 IN-PIT 12
26 16 Tatiana Calderón CAL 1:47.159 03.334 00.268 27.358 49.769 IN-PIT 11
27 32 Sean Gelael GEL 1:47.771 03.946 00.612 27.329 48.476 IN-PIT 12
28 15 Richard Goddard GOD 1:51.161 07.336 03.390 26.573 49.399 IN-PIT 8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поул первой гонки у Квята!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...