Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Гнусь

Жак Вильнёв

Recommended Posts

Слухи, слухи...

Вильнева сватают в машину №83 СпринтКапа, на замену Викерсу, как лучшую, нежели Мирз и Соренсон...

Инфа от журналистов, ни слова от самого Жака не слышал, но вообще вариант шикарный чтобы проявить себя ... , да и РедБулл думаю будет не против такой неоднозначной кандидатуры :D

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фигассе, Жак рассчитывает на место в ТОП3 в Элкарт Лейке, ну-ну... ;)

I'm not too worried about joining halfway through the season, as it is the first road course this year and the first time ever for NASCAR to be racing at Elkhart Lake...

...

We'll be looking for a strong result this weekend ­ hopefully a top three finish if we avoid any issues.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПРАКТИКА 1:

1 98 Paul Menard Mastercraft/Menards Ford 106.721 136.551 12 12

2 27 Owen Kelly Baker Curb Racing Ford 106.197 137.224 9 9

3 18 Brad Coleman SafeWay Driving Centers Toyota 106.111 137.336 8 11

4 88 Ron Fellows AER Manufacturing Chevy 106.087 137.366 8 9

5 60 Carl Edwards Fastenal Ford 106.068 137.391 9 13

6 90 Patrick Long System High Corporation Toyota 106.067 137.392 7 8

7 81 Michael McDowell MOBILE-Shop.com Dodge 106.017 137.457 2 2

8 32 Jacques Villeneuve Dollar General Stores Toyota 105.905 137.603 15 15

9 35 Tony Ave TriStar Motorsports Chevy 105.460 138.183 4 4

10 66 Steve Wallace 5-hour Energy Toyota 105.424 138.231 7 12

11 22 Brad Keselowski Discount Tire Dodge 105.259 138.447 17 17

12 6 Ricky Stenhouse Jr. # CitiFinancial Ford 105.256 138.451 17 19

13 16 Colin Braun # Roush-Fenway Racing Ford 104.960 138.841 13 14

14 20 Matt Dibenedetto Pizza Ranch Toyota 104.901 138.920 6 11

15 38 Jason Leffler Great Clips Toyota 104.797 139.057 6 10

16 62 Brendan Gaughan South Point Hotel & Casino Toyota 104.714 139.168 13 13

17 33 Ron Hornaday Jr. Longhorn Chevy 104.612 139.303 5 13

18 12 Justin Allgaier Verizon Wireless Dodge 104.269 139.762 5 14

19 21 Tim George Jr. Sargento Chevy 104.159 139.909 6 13

20 87 Antonio Perez NEMO Motorsports Chevy 104.103 139.985 4 5

21 11 Brian Scott # BigSpot.com Toyota 103.966 140.169 10 11

22 99 T.Bayne/ M.McDowell OutPetCare.com Toyota 103.879 140.286 14 15

23 24 Chris Cook Hefty Odor Block Ford 103.701 140.527 2 5

24 23 Alex Kennedy HelpTruckers.com Chevy 103.491 140.812 16 21

25 05 Victor Gonzalez Jr. State Water Heaters/31-W Chevy 103.028 141.445 8 11

26 09 Robb Brent RAB Racing Ford 102.949 141.553 12 13

27 10 Tayler Malsam Iron Horse Jeans Toyota 102.723 141.865 10 13

28 31 Stanton Barrett Lilly Trucking/4Caring.org/Taleo Grill Chevy 102.550 142.104 4 4

29 40 Mike Bliss Key Motorsports Chevy 102.497 142.178 5 5

30 15 Michael Annett Germain.com Toyota 102.217 142.567 7 7

31 43 Kevin O'Connell Taleo Grill Chevy 101.815 143.130 8 13

32 7 J R Fitzpatrick Schick Hydro Chevy 101.814 143.131 1 4

33 34 Tony Raines Long John Silver's Chevy 101.388 143.733 6 6

34 01 Mike Wallace JDavisMotorsports.com Chevy 94.626 154.004 1 1

35 89 Morgan Shepherd Victory in Jesus Chevy 91.423 159.400 2 2

35 89 Morgan Shepherd Victory in Jesus Chevy 91.423 159.400 2 2

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот и фото :), большое спасибо. Держим кулаки.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Жак довольный... :)

116878451.jpg

"It's really, really one of my favorite tracks,"

Рассказал что очень интересно ему за рулем телеги НВ на РоадАмерике, что много специфичных вещей. Например для Карусели тяжело подобрать нужную передачу, вторая слишком короткая. третья слишком длинная. Четырехступка, которую использует НАСКАр заставляет пилотов напрягать мозги.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dollar General на комбинезоне звучит весьма и весьма красноречиво.

80a3a67ab9fe.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Слухи, слухи...

Вильнева сватают в машину №83 СпринтКапа, на замену Викерсу, как лучшую, нежели Мирз и Соренсон...

Инфа от журналистов, ни слова от самого Жака не слышал, но вообще вариант шикарный чтобы проявить себя ... , да и РедБулл думаю будет не против такой неоднозначной кандидатуры :D

как сейчас здоровье самого Виккерса?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПРАКТИКА 2:

1 60 Carl Edwards Fastenal Ford 107.177 135.970 11 12

2 98 Paul Menard Mastercraft/Menards Ford 107.035 136.150 10 14

3 18 Brad Coleman SafeWay Driving Centers Toyota 106.568 136.747 5 15

4 16 Colin Braun # Roush-Fenway Racing Ford 106.442 136.908 14 17

5 32 Jacques Villeneuve Dollar General Stores Toyota 106.344 137.035 12 12

6 62 Brendan Gaughan South Point Hotel & Casino Toyota 106.250 137.156 15 15

7 35 Tony Ave TriStar Motorsports Chevy 106.076 137.381 12 12

8 27 Owen Kelly Baker Curb Racing Ford 106.063 137.397 3 11

9 88 Ron Fellows AER Manufacturing Chevy 106.042 137.425 6 11

10 22 Brad Keselowski Discount Tire Dodge 105.963 137.527 14 21

11 66 Steve Wallace 5-hour Energy Toyota 105.872 137.646 3 14

12 90 Patrick Long System High Corporation Toyota 105.613 137.983 3 4

13 38 Jason Leffler Great Clips Toyota 105.498 138.133 2 13

14 81 Michael McDowell MOBILE-Shop.com Dodge 105.479 138.158 2 9

15 7 J R Fitzpatrick Schick Hydro Chevy 105.408 138.252 9 16

16 6 Ricky Stenhouse Jr. # CitiFinancial Ford 105.356 138.319 10 15

17 20 Matt DiBenedetto Pizza Ranch Toyota 105.334 138.348 2 14

18 99 Trevor Bayne OutPetCare.com Toyota 105.198 138.528 15 15

19 24 C. Cook/ E. Mclure Hefty Odor Block Ford 105.104 138.651 2 16

20 33 Ron Hornaday Jr. Longhorn Chevy 104.975 138.822 2 8

21 09 Robb Brent RAB Racing Ford 104.967 138.832 15 16

22 21 Tim George Jr. Sargento Chevy 104.658 139.242 15 15

23 12 Justin Allgaier Verizon Wireless Dodge 104.414 139.567 16 21

24 11 Brian Scott # BigSpot.com Toyota 104.372 139.624 11 11

25 23 Alex Kennedy HelpTruckers.com Chevy 104.255 139.781 12 16

26 34 Tony Raines Long John Silver's Chevy 104.100 139.988 11 11

27 15 Michael Annett Germain.com Toyota 103.351 141.003 19 19

28 05 Victor Gonzalez Jr. State Water Heaters/31-W Chevy 103.255 141.134 6 6

29 10 Tayler Malsam Iron Horse Jeans Toyota 102.942 141.563 4 7

30 01 Mike Wallace JDavisMotorsports.com Chevy 102.630 141.993 9 9

31 40 Mike Bliss Key Motorsports Chevy 102.370 142.354 4 4

32 31 Stanton Barrett Lilly Trucking/4Caring.org/Taleo Grill Chevy 102.342 142.393 2 6

33 43 Kevin O'Connell Taleo Grill Chevy 100.656 144.778 2 6

34 59 Kyle Kelley UPR.com/Apel/Jamison Chevy 99.553 146.383 2 3

35 56 Joey Scarallo Cobble Stone Inn & Suites Ford 97.321 149.740 5 5

36 26 Brian Keselowski K-Automotive Motorsports Dodge 95.223 153.038 1 1

37 89 Morgan Shepherd Victory in Jesus Chevy 94.486 154.232 2 2

38 87 Antonio Perez NEMCO Motorsports Chevy 0.000 0.000 0 0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надеюсь Жак покажет хороший результат в гонке.

Во сколько гонка по Московскому времени и можно будет посмотреть где нибудь, никто незнает случайно?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Надеюсь Жак пожет хороший результат в гонке.

Во сколько гонка по Московскому времени и можно будет посмотреть где нибудь, никто незнает случайно?

Если не ошибаюсь, гонка в 21 по Москве, ссылку на стрим я выложу.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если не ошибаюсь, гонка в 21 по Москве, ссылку на стрим я выложу.

Спасибо, надо будет посмотреть, давно не видел Жака в гонках :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Точно, здорово будет посмотреть!

Если в 21 по Москве, то время, вроде, подходящее. Единственно если гонка действительно идёт 4 часа, как сказано в Вики... закончится за полночь, а там тяжёлый понедельник. И чего тогда на roadamerica.com обратный отсчёт показывает: 1 Days, 5 Hours, 44 Min? Так выходит 18:00 по Москве?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Точно, здорово будет посмотреть!

Если в 21 по Москве, то время, вроде, подходящее. Единственно если гонка действительно идёт 4 часа, как сказано в Вики... закончится за полночь, а там тяжёлый понедельник. И чего тогда на roadamerica.com обратный отсчёт показывает: 1 Days, 5 Hours, 44 Min? Так выходит 18:00 по Москве?

Гонка 19, в субботуи по времени лучше ориентируйся на сайт.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Единственно если гонка действительно идёт 4 часа, как сказано в Вики...

Временного лимита в гонках НАСКАРа нет. Может и меньше (если будет мало коушенов, что вряд ли), а может и больше.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гонка 19, в субботуи
Чёрт, часы посчитал, а днём ошибся. Какой понедельник :) тогда временной лимит не беспокоит.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dollar General на комбинезоне звучит весьма и весьма красноречиво.

80a3a67ab9fe.jpg

...и это прекрасно !!! Физико - ты, наконец, счастлив ? :wub:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Zar: скажи, а где-то по спутниковым каналам можно эту гонку смотреть ?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 Zar: скажи, а где-то по спутниковым каналам можно эту гонку смотреть ?

ESPN2 и френч AB Motores

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо ! буду искать (у меня тарель с мотором)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нашел AB Motores уже смотрю - спасибо !!! (шаринг рулит !!!)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПРАКТИКА 3:

1 18 Brad Coleman SafeWay Driving Centers Toyota 137.048 106.334 8

2 33 Ron Hornaday Jr. Longhorn Chevy 137.282 106.152 7

3 16 Colin Braun # Roush-Fenway Racing Ford 137.315 106.127 6

4 98 Michel Jourdain Jr. Mastercraft/Menards Ford 137.418 106.047 4

5 32 Jacques Villeneuve Dollar General Stores Toyota 137.492 105.990 8

6 6 Ricky Stenhouse Jr. # CitiFinancial Ford 137.637 105.879 2

7 88 Ron Fellows AER Manufacturing Chevy 137.646 105.872 10

8 81 Michael McDowell MOBILE-Shop.com Dodge 137.757 105.786 2

9 27 Owen Kelly K1 Speed Ford 137.811 105.745 5

10 62 Brendan Gaughan South Point Hotel & Casino Toyota 138.498 105.220 5

11 20 Matt DiBenedetto Pizza Ranch Toyota 138.637 105.115 13

12 7 J R Fitzpatrick Schick Hydro Chevy 138.641 105.112 8

13 66 Steve Wallace 5-hour Energy Toyota 138.645 105.109 10

14 22 Parker Kligerman # Discount Tire Dodge 138.734 105.041 8

15 35 Tony Ave TriStar Motorsports Chevy 138.789 105.000 4

16 12 Justin Allgaier Verizon Wireless Dodge 138.800 104.991 12

17 90 Patrick Long System High Corporation Toyota 138.843 104.959 6

18 38 Jason Leffler Great Clips Toyota 139.194 104.694 6

19 99 Trevor Bayne OutPetCare.com Toyota 139.293 104.620 8

20 40 Mike Bliss Key Motorsports Chevy 139.408 104.533 6

21 11 Brian Scott # BigSpot.com Toyota 139.597 104.392 8

22 23 Alex Kennedy HelpTruckers.com Chevy 139.724 104.297 9

23 09 Robb Brent RAB Racing Ford 140.329 103.847 8

24 87 Antonio Perez NEMCO Motorsports Chevy 140.524 103.703 4

25 21 Tim George Jr. Sargento Chevy 140.646 103.613 6

26 05 Victor Gonzalez Jr. State Water Heaters/31-W Chevy 141.020 103.339 2

27 15 Michael Annett Germain.com Toyota 141.036 103.327 9

28 10 Tayler Malsam Iron Horse Jeans Toyota 141.612 102.907 2

29 34 Tony Raines Long John Silver's Chevy 142.023 102.609 8

30 31 Stanton Barrett Lilly Trucking/4Caring.org/Taleo Grill Chevy 142.415 102.326 2

31 01 Mike Wallace JDavisMotorsports.com Chevy 143.116 101.825 4

32 43 Kevin O'Connell Taleo Grill Chevy 144.802 100.639 2

33 56 Joey Scarallo Cobble Stone Inn & Suites Ford 148.013 98.456 2

34 70 Mark Green Roth Maple Syrup Chevy 149.049 97.772 2

35 28 Kenny Wallace Anderson Pure Maple Syrup Chevy 149.659 97.373 3

36 24 Eric McClure Hefty Odor Block Ford 156.351 93.206 1

37 60 Erik Darnell Fastenal Ford 156.902 92.878 4

38 04 Kevin Lepage JDavisMotorsports.com Chevy 158.915 91.702 1

39 89 Morgan Shepherd Victory in Jesus Chevy 0.000 0.000 0

Вильнев стабильно быстр :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ПРАКТИКА 3:

Вильнев стабильно быстр :)

Радует, наверно Жаку все же лучше в НАСКАРе гонять, чем в какой нибудь Стефан идти. Может почуствует вкус гонок и подпишет контракт в НАСКАРе.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Dominic Greene
ESPN2 и френч AB Motores

AB Moteurs, если быть точным.

По нему всегда можно посмотреть американские гонки, будь то кузова или оупенвилз.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Последняя практика:

1 32 Jacques Villeneuve Toyota Dollar General 106.773 136.484 Leader

2 35 Tony Ave Chevrolet TriStar Motorsports 105.855 137.668 -1.184

3 12 Justin Allgaier Dodge Verizon Wireless 105.828 137.702 -1.218

4 90 Patrick Long Toyota System High Corporation 105.723 137.840 -1.356

5 88 Ron Fellows Chevrolet AER Manufacturing 105.667 137.912 -1.428

6 27 Owen Kelly Ford K1 Speed 105.655 137.928 -1.444

7 62 Brendan Gaughan Toyota South Point Hotel & Casino 105.609 137.988 -1.504

8 7 J.R. Fitzpatrick Chevrolet Schick Hydro 105.492 138.141 -1.657

9 81 Michael McDowell Dodge Mobile-Shop.com 105.306 138.385 -1.901

10 23 Alex Kennedy Chevrolet HelpTruckers.com 105.226 138.491 -2.007

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...