Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Гость helg

WTCC

Recommended Posts

О венгерских гонках WTCC скажу следующее. Очень впечатлил Тарквини! Боец! Жаль, не получилось удержать максимальные позиции в гонках, но с "Шевроле" сейчас крайне сложно бороться. Возможно, поможет новый бензиновый двигатель.

Было интересно пообщаться с Алексеем Дудукало.

Спасибо "Lukoil Sunred" за оказанное гостеприимство и удачи команде в дальнейшем!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Брно, первая тренировка


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 2:11.039 11 148.43
2 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 2:11.185 10 +0.146 148.27
3 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 2:11.525 8 +0.486 147.88
4 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 2:11.723 11 +0.684 147.66
5 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 2:12.257 8 +1.218 147.06
6 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 2:12.409 12 +1.370 146.89
7 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 2:12.451 8 +1.412 146.85
8 9 Y Darryl OYOUNG CHN Chevrolet Cruze 1.6T 2:12.483 11 +1.444 146.81
9 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 2:12.742 9 +1.703 146.53
10 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 2:13.016 14 +1.977 146.22
11 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 2:13.292 8 +2.253 145.92
12 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 2:13.510 12 +2.471 145.68
13 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 2:13.587 13 +2.548 145.60
14 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 2:13.647 11 +2.608 145.53
15 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 2:14.450 11 +3.411 144.66
16 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS SEAT Leon 2.0 TDI 2:14.735 13 +3.696 144.36
17 35 Y Urs SONDEREGGER CHE BMW 320 TC 2:18.302 13 +7.263 140.64
18 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 2:18.443 7 +7.404 140.49
19 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 4:55.229 6 +2:44.190 65.88

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Брно, вторая тренировка


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 2:10.202 10 149.38
2 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 2:10.387 10 +0.185 149.17
3 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 2:10.840 9 +0.638 148.66
4 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 2:11.041 10 +0.839 148.43
5 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 2:11.516 10 +1.314 147.89
6 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 2:11.784 10 +1.582 147.59
7 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 2:11.918 12 +1.716 147.44
8 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 2:12.201 8 +1.999 147.13
9 9 Y Darryl OYOUNG CHN Chevrolet Cruze 1.6T 2:12.349 10 +2.147 146.96
10 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 2:12.367 11 +2.165 146.94
11 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 2:12.827 13 +2.625 146.43
12 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 2:12.843 10 +2.641 146.41
13 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 2:12.914 12 +2.712 146.34
14 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS SEAT Leon 2.0 TDI 2:13.188 12 +2.986 146.04
15 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 2:13.374 12 +3.172 145.83
16 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 2:13.898 10 +3.696 145.26
17 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 2:15.018 7 +4.816 144.06
18 35 Y Urs SONDEREGGER CHE BMW 320 TC 2:16.919 13 +6.717 142.06
19 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 3:12.447 8 +1:02.245 101.07

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Брно, первая квалификация


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 2:10.264 6 149.31
2 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 2:10.375 6 +0.111 149.19
3 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 2:10.384 6 +0.120 149.18
4 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 2:10.459 6 +0.195 149.09
5 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 2:10.466 6 +0.202 149.08
6 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 2:10.486 7 +0.222 149.06
7 9 Y Darryl OYOUNG CHN Chevrolet Cruze 1.6T 2:10.506 5 +0.242 149.04
8 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 2:10.729 3 +0.465 148.78
9 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 2:10.831 6 +0.567 148.67
10 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 2:10.839 3 +0.575 148.66
11 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 2:10.959 7 +0.695 148.52
12 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 2:11.285 8 +1.021 148.15
13 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 2:11.410 8 +1.146 148.01
14 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 2:11.687 7 +1.423 147.70
15 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 2:11.832 7 +1.568 147.54
16 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS SEAT Leon 2.0 TDI 2:11.899 4 +1.635 147.46
17 35 Y Urs SONDEREGGER CHE BMW 320 TC 2:17.051 8 +6.787 141.92

Qualification Maxima 2:19.382

18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 2:19.531 5 +9.267 139.40
7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 13:26.922 3 +11:16.658 24.10

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Брно, вторая квалификация


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 2:08.884 4 150.91
2 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 2:09.256 3 +0.372 150.48
3 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 2:09.717 3 +0.833 149.94
4 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 2:09.830 4 +0.946 149.81
5 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 2:09.921 4 +1.037 149.71
6 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 2:09.998 3 +1.114 149.62
7 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 2:10.326 3 +1.442 149.24
8 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 2:10.491 3 +1.607 149.05
9 9 Y Darryl OYOUNG CHN Chevrolet Cruze 1.6T 2:10.559 3 +1.675 148.98
10 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 2:11.339 3 +2.455 148.09

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наконец то Вольво поехала :clapping: думаю сегодня при хорошем старте Дальгрен и за подиум зацепится

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

паровоз...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смысл соревнования частников с заводской командой, выставляющей прототипы, понять невозможно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Брно, первая гонка


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 21:59.507 10 147.41
2 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 22:00.365 10 +0.858 147.31
3 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 22:11.204 10 +11.697 146.11
4 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 22:12.533 10 +13.026 145.96
5 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 22:13.279 10 +13.772 145.88
6 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 22:13.860 10 +14.353 145.82
7 9 Y Darryl O'YOUNG CHN Chevrolet Cruze 1.6T 22:20.795 10 +21.288 145.06
8 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 22:21.091 10 +21.584 145.03
9 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 22:22.943 10 +23.436 144.83
10 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 22:23.238 10 +23.731 144.80
11 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 22:23.653 10 +24.146 144.76
12 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 22:27.131 10 +27.624 144.38
13 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 22:29.303 10 +29.796 144.15
14 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS SEAT Leon 2.0 TDI 22:33.716 10 +34.209 143.68
15 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 22:34.335 10 +34.828 143.61
16 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 22:38.545 10 +39.038 143.17
17 35 Y Urs SONDEREGGER CHE BMW 320 TC 23:08.400 10 +1:08.893 140.09

Not Classified

3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 22:29.743 6 N.C.F. 86.46
7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 18:19.307 3 D.N.F. 53.08

Fastest Laps

2 Robert HUFF Chevrolet Cruze 1.6T 2:10.863 3 148.63
5 Y Norbert MICHELISZ BMW 320 TC 2:11.797 3 147.58

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Брно, вторая гонка


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 22:08.247 10 146.44
2 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 22:12.430 10 +4.183 145.98
3 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 22:12.662 10 +4.415 145.95
4 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 22:13.280 10 +5.033 145.88
5 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 22:16.697 10 +8.450 145.51
6 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 22:17.365 10 +9.118 145.44
7 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 22:17.628 10 +9.381 145.41
8 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 22:19.630 10 +11.383 145.19
9 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 22:19.874 10 +11.627 145.16
10 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 22:20.235 10 +11.988 145.13
11 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 22:20.764 10 +12.517 145.07
12 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 22:28.213 10 +19.966 144.27
13 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 22:29.456 10 +21.209 144.13
14 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS SEAT Leon 2.0 TDI 22:30.499 10 +22.252 144.02
15 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 22:33.056 10 +24.809 143.75
16 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 16:34.212 7 +3 LAPS 136.94

Not Classified

9 Y Darryl OYOUNG CHN Chevrolet Cruze 1.6T 17:22.721 5 D.N.F. 93.26
12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 2:47.561 1 D.N.F. 116.08
35 Y Urs SONDEREGGER CHE BMW 320 TC 0 D.N.F. N/A

Fastest Laps

1 Yvan MULLER Chevrolet Cruze 1.6T 2:11.640 3 147.75
17 Y Michel NYKJAER Sunred SR Leon 1.6T 2:11.866 3 147.50

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смысл соревнования частников с заводской командой, выставляющей прототипы, понять невозможно.

Ну ездят эти голубые сами по себе - и ладно. Их все равно не показывают. Показывают что там с во второй половине десятки (потому что во втором десятке тоже нечего показывать).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Михелису накинули 30 секунд за вынос О'Янга во второй гонке, в связи с чем он теперь 15, а не 11, также назначен отложенный штраф (+10 позиций), если подобное повторится в ближайшие 3 этапа.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уж лучше бы в лице Моторбейз.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие-то гонки скучноватые в этот раз вышли - особенно вспоминая насыщенную на события Венгрию...

Да и хочется уже, чтобы Сеаты побыстрее разобрались со своими новыми моторами, и составляли хоть какую-то конкуренцию. Даже для BMW. Ибо ну совершенно не едут, хоть и "отдали в жертву" этот уикенд

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наконец то Вольво поехала :clapping: думаю сегодня при хорошем старте Дальгрен и за подиум зацепится

Сменили движок. Если я не ошибаюсь, разрешили установить двигатель сделанный по правилам STCC.

Ждём трасс более подходящих для машин Seat. Если к тому времени в Sunred подлечат новые двигатели, то возможно ход гонок окажется более интересным. Траквини и Монтейро, думаю, будут способны поцарапаться за места на подиуме. А если ещё и Вольвик продолжит свой прогресс, то будет веселее!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

z_d7ed6eae.jpg

совсем не поняла как там подходить к подиуму. поэтому и не вышло как в Имоле

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В этот раз кубки что надо! Не то, что те вазы, которые вручались в Венгрии! :good:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дэррил О'Янг выйдет на старт новоиспеченной гонки Porsche Carrera World Cup, которая пройдет на Северной Петле Нюрбургринга, и в которой будут принимать участие ~100 гонщиков как из разных чемпионатов кубка Порше, так и специально приглашенных. О'Янг пополнил ряды команды Schnabl Engineering, выступающей в немецком чемпионате кубка Порше, и квалифицировался 82 из 85 в своем классе, постоянный пилот команды Мартин Раггингер квалифицировался 11 в том же классе. Прямая трансляция ожидается завтра, в субботу, по первому Евроспорту в 13:15 по Москве.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немного цифирей:

Длина круга: 25378 м

Время/скорость О'Янга: 9:55.256/153.482

Время/скорость Раггингера: 8:42.722/174.779

Время/скорость Норберта Зидлера (поул): 8:35.809/177.121

Используемые корыта: Porsche 911 GT3 с двигателями 3.6 л/400-420 лс и 3.8 л/450 лс.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...