Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Гость helg

WTCC

Recommended Posts

Камеры есть во всех машинах.

А он лично лотусами барыжит?

Камеры только на пяти машинах на етап устанавливаються, на лидерах с нескольких ракурсов

перед началом прошлого сезона была програма на евроспорте про нескольких гонщиков wtcc и про Дасте тоже, он тогда на лотусе подъехал и показал свой автосалон и свой кабинет где он кубки хранит

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вторая гонка была что надо! :good:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Камеры только на пяти машинах на етап устанавливаються, на лидерах с нескольких ракурсов

Не верю, даже на этом этапе были включения с камер, стоявших более чем на пяти машинах. Хотя не считал, могу и ошибаться, но в пять все равно не верится, не того уровня чемпионат.

перед началом прошлого сезона была програма на евроспорте про нескольких гонщиков wtcc и про Дасте тоже, он тогда на лотусе подъехал и показал свой автосалон и свой кабинет где он кубки хранит

Все-таки барыжит :D

Но очень маловероятно, что он катается за свои деньги, потому что тогда это получается джентельмен-драйвер типа Чиприани или Кралева, но Д'Асте слишком неплохо ездит для того, чтобы являться таковым.

Вторая гонка была что надо! :good:

А вторые гонки почему-то часто лучше первых.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не верю, даже на этом этапе были включения с камер, стоявших более чем на пяти машинах. Хотя не считал, могу и ошибаться, но в пять все равно не верится, не того уровня чемпионат.

Все-таки барыжит :D

Но очень маловероятно, что он катается за свои деньги, потому что тогда это получается джентельмен-драйвер типа Чиприани или Кралева, но Д'Асте слишком неплохо ездит для того, чтобы являться таковым.

я просто любитель он борд камер и когда смотрю на машины то видно что камеры меньше чем у половины я еще фотографии на оф. сайте смотрю там тоже можна это увидеть, как то Косаченко расказывала что организаторы вибирають пять пилотов которые будут наиболие интересны зрителям в Порту точно камеры были: Нюкьяер, Тарквини(у него она всегда) Мюллер, Хафф, Монтейро, Ориола, Мичелиз возможно Дальгрен но я не помню включали ли ее, в етом плане wtccдалеко до многих серий например в Наскаре не менее трёх у каждого, и не только там.

Возможно Дасте не платит за выстуления так как у него и так хорошые отношения с командой за которую он не один год выступал, но я уверен что за гонки он ничего не получает как то наткнулся на размеры призовых в трофее Йокогама то там победитель гонки в зачете получает 12К евро, второй 10, 8 и т.д учитывая расходы на етап сомниваюсь что кто то из гонщиков получает все деньги себе возможно какой то процент не более

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хавьер Вилья получит +5 позиций на старте в Донингтоне в первой гонке в качестве наказания за инцидент с Фрэди Бартом и Алексеем Дудукало в первой гонке в Порто, также ему назначено отложенное наказание в +10 позиций, если подобный инцидент повторится в Донингтоне или Ошерслебене. В Донингтоне истекает срок аналогичного наказания, наложенного на Норберта Михелиса после этапа на Хунгароринге, и наоборот, начинается для Меди Беннани, получившего его после второй гонки в Порто за столкновение со Стефано Д'Асте.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Колин Тёркингтон заменит Стефано Д'Асте на этапе в Донингтоне в команде Wiechers-Sport, поскольку британский этап WTCC совпадает с бельгийским этапом европейского кубка GT4, в котором также выступает Д'Асте.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В Донингтоне Дудукало пересадят с SEAT Leon 2.0 TDI на Sunred Leon 1.6T

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что за марка такая? Китайская небось.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что за марка такая? Китайская небось.

Может, какой-нибудь прототип с агрегатами Леона?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да в этих Леонах труднее разобраться, чем в Поршиках. То ТДИ, то ТФСИ, то Суперкопа какая-то.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Донингтон, тестовая сессия


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 1:37.194 15 148.26
2 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 1:37.479 11 +0.285 147.83
3 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.125 13 +0.931 146.86
4 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.223 14 +1.029 146.71
5 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 1:38.585 15 +1.391 146.17
6 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 1:38.640 13 +1.446 146.09
7 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 1:38.664 15 +1.470 146.05
8 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 1:38.764 11 +1.570 145.91
9 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 1:38.813 15 +1.619 145.83
10 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 1:38.839 14 +1.645 145.80
11 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 1:38.949 14 +1.755 145.63
12 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 1:39.174 17 +1.980 145.30
13 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 1:39.414 17 +2.220 144.95
14 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 1:39.980 14 +2.786 144.13
15 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 1:40.067 15 +2.873 144.01
16 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 1:40.261 6 +3.067 143.73
17 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 1:40.370 14 +3.176 143.57
18 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 1:41.487 9 +4.293 141.99
19 21 Y Fabio FABIANI ITA BMW 320si 1:45.642 9 +8.448 136.41
20 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 12:12.377 3 +10:35.183 19.67

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первая тренировка


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 1:51.058 15 129.75
2 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 1:51.306 12 +0.248 129.47
3 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 1:52.299 15 +1.241 128.32
4 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 1:52.311 14 +1.253 128.31
5 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 1:52.748 14 +1.690 127.81
6 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 1:53.152 13 +2.094 127.35
7 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 1:53.348 12 +2.290 127.13
8 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 1:53.467 14 +2.409 127.00
9 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 1:53.523 15 +2.465 126.94
10 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 1:53.651 15 +2.593 126.79
11 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 1:53.866 17 +2.808 126.55
12 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 1:54.156 12 +3.098 126.23
13 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 1:54.503 15 +3.445 125.85
14 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 1:55.063 10 +4.005 125.24
15 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 1:55.437 13 +4.379 124.83
16 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 1:55.493 14 +4.435 124.77
17 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 1:55.679 7 +4.621 124.57
18 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 1:56.389 13 +5.331 123.81
19 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 1:56.463 15 +5.405 123.73
20 21 Y Fabio FABIANI ITA BMW 320si 2:07.256 12 +16.198 113.24

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вторая тренировка


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 1:49.513 16 131.59
2 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 1:49.594 12 +0.081 131.49
3 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 1:49.911 13 +0.398 131.11
4 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 1:50.169 14 +0.656 130.80
5 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 1:50.540 16 +1.027 130.36
6 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 1:50.572 14 +1.059 130.33
7 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 1:50.669 15 +1.156 130.21
8 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 1:50.898 13 +1.385 129.94
9 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 1:51.265 15 +1.752 129.51
10 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 1:51.646 12 +2.133 129.07
11 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 1:51.712 16 +2.199 129.00
12 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 1:51.826 17 +2.313 128.86
13 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 1:52.050 16 +2.537 128.61
14 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 1:52.720 16 +3.207 127.84
15 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 1:52.829 16 +3.316 127.72
16 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 1:53.088 15 +3.575 127.43
17 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 1:53.284 9 +3.771 127.20
18 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 1:53.304 12 +3.791 127.18
19 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 1:58.314 8 +8.801 121.80
20 21 Y Fabio FABIANI ITA BMW 320si 13:20.820 2 +11:31.307 17.99

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

непонятный мне первый сегмент, если раньше была игра в поддавки то сейчас все едут на полную "а шо будет потом посмотрим"

Если у Виллы отнимут пять позиций то Тарквини во второй гонке будет с поула стартовать или нет?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первая квалификация


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 1:40.422 6 143.50
2 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 1:40.526 6 +0.104 143.35
3 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 1:40.838 6 +0.416 142.91
4 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 1:40.895 10 +0.473 142.83
5 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 1:40.965 10 +0.543 142.73
6 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 1:40.995 7 +0.573 142.68
7 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 1:41.214 9 +0.792 142.38
8 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 1:41.221 11 +0.799 142.37
9 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 1:41.392 8 +0.970 142.13
10 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 1:41.431 7 +1.009 142.07
11 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 1:41.450 7 +1.028 142.04
12 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 1:41.530 9 +1.108 141.93
13 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 1:41.557 8 +1.135 141.89
14 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 1:41.590 8 +1.168 141.85
15 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 1:42.179 11 +1.757 141.03
16 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 1:42.576 7 +2.154 140.48
17 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 1:42.871 7 +2.449 140.08
18 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 1:45.720 9 +5.298 136.31

Qualification Maxima 1:47.451

30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 1:48.569 5 +8.147 132.73
21 Y Fabio FABIANI ITA BMW 320si 1:55.478 8 +15.056 124.79

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вторая квалификация


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.470 6 146.34
2 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.551 6 +0.081 146.22
3 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.794 6 +0.324 145.86
4 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 1:39.167 6 +0.697 145.31
5 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 1:39.332 6 +0.862 145.07
6 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 1:39.471 4 +1.001 144.87
7 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 1:39.686 4 +1.216 144.56
8 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 1:39.966 6 +1.496 144.15
9 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 1:40.047 4 +1.577 144.04
10 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 1:40.152 4 +1.682 143.88

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у Виллы отнимут пять позиций то Тарквини во второй гонке будет с поула стартовать или нет?

У Вильи в первой гонке +5 позиций.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Колин не разочаровал :good:

жаль вряд ли удастся за поудим ухватится

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что-то у Дуду в квале пошло хуже, чем в практике. :(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разминка


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 1:37.206 10 148.25
2 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 1:37.614 7 +0.408 147.63
3 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 1:37.620 10 +0.414 147.62
4 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 1:37.688 9 +0.482 147.51
5 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 1:37.712 10 +0.506 147.48
6 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 1:37.802 10 +0.596 147.34
7 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 1:37.903 8 +0.697 147.19
8 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 1:38.112 10 +0.906 146.88
9 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 1:38.159 10 +0.953 146.81
10 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 1:38.167 9 +0.961 146.79
11 18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 1:38.204 10 +0.998 146.74
12 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 1:38.399 10 +1.193 146.45
13 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.553 9 +1.347 146.22
14 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 1:38.660 10 +1.454 146.06
15 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 1:38.704 9 +1.498 146.00
16 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 1:38.843 9 +1.637 145.79
17 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 1:38.855 10 +1.649 145.77
18 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 1:39.055 8 +1.849 145.48
19 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 1:39.981 10 +2.775 144.13
20 21 Y Fabio FABIANI ITA BMW 320si 1:45.536 9 +8.330 136.54

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из за дождика у бумеров совсем шансов не будет(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на удивление 1 гонка удалась, борьба Теркингтона-Дальгрена-Поульсена-Барта была на загляденье :good:

ах ну да, а победили естественно Шеви: Мюллер-Хаф-Меню

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот это я называю правильный Британский трек!)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первая гонка


POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 21:21.521 13 146.01
2 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 21:22.657 13 +1.136 145.88
3 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 21:25.424 13 +3.903 145.57
4 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 21:30.229 13 +8.708 145.03
5 3 Gabriele TARQUINI ITA Sunred SR Leon 1.6T 21:30.820 13 +9.299 144.96
6 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 21:35.707 13 +14.186 144.41
7 17 Y Michel NYKJAER DNK Sunred SR Leon 1.6T 21:40.495 13 +18.974 143.88
8 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 Drive 21:40.712 13 +19.191 143.86
9 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 21:42.057 13 +20.536 143.71
10 29 Y Colin TURKINGTON GBR BMW 320 TC 21:50.325 13 +28.804 142.80
11 9 Y Darryl OYOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 21:51.352 13 +29.831 142.69
12 74 Y Pepe ORIOLA ESP Sunred SR Leon 1.6T 21:51.487 13 +29.966 142.68
13 7 Y Fredy BARTH CHE Sunred SR Leon 1.6T 21:55.614 13 +34.093 142.23
14 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 21:56.047 13 +34.526 142.18
15 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS Sunred SR Leon 1.6T 22:00.940 13 +39.419 141.66
16 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 22:29.459 13 +1:07.938 138.66
17 21 Y Fabio FABIANI ITA BMW 320si 21:54.566 12 +1 LAP 131.38
18 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 21:58.874 12 +1 LAP 130.95

Not Classified

5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 22:04.832 7 N.C.F. 75.97
18 Tiago MONTEIRO PRT Sunred SR Leon 1.6T 17:01.666 4 D.N.F. 56.20

Fastest Laps

2 Robert HUFF Chevrolet Cruze 1.6T 1:37.380 4 147.98
9 Y Darryl OYOUNG Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.073 3 146.94

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот это я называю правильный Британский трек!)

согласен. :good:

классное рубилово было.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...