Перейти к контенту
Matias

WSBK

Recommended Posts

Phillip Island

Superpole  

1. Carlos Checa (Althea Racing) 1'30.882

2. Max Biaggi (Aprilia Alitalia Racing Team) 1'30.895

3. Sylvain Guintoli (Team Effenbert-Liberty Racing) 1'31.293

4. Leon Haslam (BMW Motorrad Motorsport) 1'31.429

5. Eugene Laverty (Yamaha World Superbike Team) 1'31.858

6. Jakub Smrz (Team Effenbert-Liberty Racing) 1'31.980

7. Troy Corser (BMW Motorrad Motorsport) 1'32.182

8. Marco Melandri (Yamaha World Superbike Team) 1'32.662

9. Michel Fabrizio (Team Suzuki Alstare) 1'32.153

10. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team Superbike) 1'32.204

11. Joshua Waters (Yoshimura Suzuki Racing Team) 1'32.240

12. Jonathan Rea (Castrol Honda) 1'32.708

13. Joan Lascorz (Kawasaki Racing Team) 1'32.346

14. Noriyuki Haga (PATA Racing Team Aprilia) 1'32.391

15. James Toseland (BMW Motorrad Italia SBK Team) 1'32.547

16. Ruben Xaus (Castrol Honda) 1'32.788

17. Leon Camier (Aprilia Alitalia Racing Team) 1'32.847

18. Bryan Staring (Team Pedercini) 1'32.883

19. Maxime Berger (Supersonic Racing Team) 1'33.079

20. Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team) 1'33.161

21. Roberto Rolfo (Team Pedercini) 1'33.286

22. Mark Aitchison (Team Pedercini) 1'33.413

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А во сколько гонки?

В воскресенье,рано.

03:50 - первая гонка

07:30 - вторая гонка.

По Еврику первому,в лайве.

10:30 - повтор второй гонки.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

очень интересный первый этап!

Чека молодчина!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрел вторую гонку.

Хага только седьмой. :cray:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

WSBK 2011

Календарь сезона

Результаты прошедших этапов:

Расписание текущего этапа

Результаты текущего этапа

Положение в чемпионате

Текущая гонка 25-27 марта Донингтон.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрел вторую гонку.

Хага только седьмой.

да, Нори вообще, имхо, после 2009 сдал. к сожалению.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Donington Park

Квалификация 1

1 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'28.794 27 163,106 261,1

2 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'28.841 0.047 0.047 24 163,019 267,5

3 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'29.194 0.400 0.353 25 162,374 264,9

4 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'29.379 0.585 0.185 20 162,038 264,3

5 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'29.397 0.603 0.018 28 162,005 261,1

6 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.472 0.678 0.075 20 161,870 270,2

7 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.476 0.682 0.004 21 161,862 269,6

8 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'29.613 0.819 0.137 21 161,615 261,1

9 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'29.637 0.843 0.024 22 161,572 263,0

10 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'29.639 0.845 0.002 22 161,568 255,5

11 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'29.814 1.020 0.175 26 161,253 256,1

12 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'29.851 1.057 0.037 21 161,187 259,8

13 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'29.860 1.066 0.009 23 161,171 260,4

14 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'30.008 1.214 0.148 19 160,906 263,0

15 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'30.169 1.375 0.161 19 160,618 260,4

16 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'30.348 1.554 0.179 22 160,300 262,3

17 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'30.383 1.589 0.035 20 160,238 259,2

18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'30.680 1.886 0.297 27 159,713 259,2

19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'31.117 2.323 0.437 26 158,947 259,8

20 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'31.485 2.691 0.368 16 158,308 261,1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Donington Park

Квалификация 2

1 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'28.794 1'30.649 1'28.794 163,106 42

2 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'28.841 1'30.383 1'28.841 0.047 0.047 163,019 39

3 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'29.194 1'30.256 1'29.194 0.400 0.353 162,374 44

4 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'29.379 1'30.567 1'29.379 0.585 0.185 162,038 35

5 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'29.397 1'30.399 1'29.397 0.603 0.018 162,005 44

6 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'30.348 1'29.438 1'29.438 0.644 0.041 161,931 41

7 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.472 1'29.922 1'29.472 0.678 0.034 161,870 38

8 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.476 1'29.827 1'29.476 0.682 0.004 161,862 37

9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'29.860 1'29.580 1'29.580 0.786 0.104 161,674 39

10 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'29.851 1'29.588 1'29.588 0.794 0.008 161,660 37

11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'29.639 1'29.612 1'29.612 0.818 0.024 161,617 39

12 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'29.613 1'30.018 1'29.613 0.819 0.001 161,615 36

13 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'29.637 1'29.643 1'29.637 0.843 0.024 161,572 37

14 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'29.814 1'29.782 1'29.782 0.988 0.145 161,311 45

15 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'30.383 1'29.843 1'29.843 1.049 0.061 161,201 39

16 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'30.008 1'30.973 1'30.008 1.214 0.165 160,906 31

17 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'30.169 1'30.330 1'30.169 1.375 0.161 160,618 38

18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'30.680 1'31.001 1'30.680 1.886 0.511 159,713 48

19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'31.117 1'31.388 1'31.117 2.323 0.437 158,947 47

20 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'31.485 1'31.485 2.691 0.368 158,308 16

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Практика

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'28.696 23 163,286 267,5

2 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'28.968 0.272 0.272 19 162,787 269,6

3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'29.194 0.498 0.226 14 162,374 264,3

4 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'29.285 0.589 0.091 19 162,209 268,9

5 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'29.387 0.691 0.102 18 162,024 263,0

6 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'29.468 0.772 0.081 18 161,877 257,9

7 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'29.704 1.008 0.236 21 161,451 263,0

8 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'29.727 1.031 0.023 16 161,410 257,9

9 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'29.776 1.080 0.049 16 161,322 265,6

10 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.861 1.165 0.085 21 161,169 267,5

11 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'29.888 1.192 0.027 19 161,121 266,9

12 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'29.905 1.209 0.017 22 161,090 260,4

13 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'29.978 1.282 0.073 17 160,959 261,7

14 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'29.994 1.298 0.016 19 160,931 262,3

15 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'30.074 1.378 0.080 16 160,788 265,6

16 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'30.298 1.602 0.224 24 160,389 265,6

17 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'31.339 2.643 1.041 11 158,561 264,3

18 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'31.495 2.799 0.156 17 158,291 262,3

19 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'31.537 2.841 0.042 19 158,218 264,9

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Donington Park

Суперпоул

d1a314ec8e92.jpg

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'29.194 1'30.256 44 1'28.099 1'28.099 164,392

2 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.472 1'29.922 38 1'28.365 0.266 1'28.365 163,897

3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'29.860 1'29.580 39 1'28.556 0.457 1'28.556 163,544

4 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'29.397 1'30.399 44 1'28.561 0.462 1'28.561 163,535

5 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'29.814 1'29.782 45 1'28.673 0.574 1'28.673 163,328

6 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'28.794 1'30.649 42 1'28.702 0.603 1'28.702 163,275

7 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'29.639 1'29.612 39 1'28.737 0.638 1'28.737 163,210

8 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'30.348 1'29.438 41 1'29.514 1.415 1'29.514 161,794

-------------------------------------------------- Superpole 2 --------------------------------------------------

9 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'28.841 1'30.383 39 1'28.803 1'28.803 163,089

10 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.476 1'29.827 37 1'28.836 0.033 1'28.836 163,029

11 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'30.383 1'29.843 39 1'29.135 0.332 1'29.135 162,482

12 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'29.637 1'29.643 37 1'29.422 0.619 1'29.422 161,960

-------------------------------------------------- Superpole 1 --------------------------------------------------

13 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'29.379 1'30.567 35 1'29.312 1'29.312 162,160

14 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'30.008 1'30.973 31 1'29.879 0.567 1'29.879 161,137

15 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'29.851 1'29.588 37 1'30.002 0.690 1'30.002 160,916

16 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'29.613 1'30.018 36 1'30.076 0.764 1'30.076 160,784

-------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------

17 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'30.169 1'30.330 38 1'30.169 160,618

18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'30.680 1'31.001 48 1'30.680 159,713

19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'31.117 1'31.388 47 1'31.117 158,947

20 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'31.485 16 1'31.485 158,308

Завтра гонки.

Первая гонка в 15-00 по первому Еврику, в лайве.

Вторая гонка в 18:30 по второму Еврику, в лайве. И в 20-00 по первому в записи.

Изменено пользователем VOVANzx

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ух ты! Чека опять с поула! Серъезный настрой :)

А Бьяджи и Меландри чето провалились по сравнению со своими результатами в первой и второй квалификациях

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да,Чека серьёзно настроился.Вообще этот трасса хорошо подходит Дукати.

Англичане конечно хорошо откатали,видатьродные стены помогают.

А Макс замёрз наверно,как и Марко.Но Бьяджи, по-моему, по барабану с какой позиции стартовать :) 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Warm Up

1. Leon Camier (Aprilia Alitalia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'29.560

2. Leon Haslam (BMW Motorrad Motorsport) BMW S1000 RR 1'29.584

3. Joan Lascorz (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1'29.717

4. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team Superbike) Kawasaki ZX-10R 1'29.732

5. Jakub Smrz (Team Effenbert-Liberty Racing) Ducati 1098R 1'29.828

6. Marco Melandri (Yamaha World Superbike Team) Yamaha YZF R1 1'29.915

7. Max Biaggi (Aprilia Alitalia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'30.026

8. Jonathan Rea (Castrol Honda) Honda CBR1000RR 1'30.154

9. Noriyuki Haga (PATA Racing Team Aprilia) Aprilia RSV4 Factory 1'30.167

10. Troy Corser (BMW Motorrad Motorsport) BMW S1000 RR 1'30.231

11. Maxime Berger (Supersonic Racing Team) Ducati 1098R 1'30.442

12. Eugene Laverty (Yamaha World Superbike Team) Yamaha YZF R1 1'30.460

13. Michel Fabrizio (Team Suzuki Alstare) Suzuki GSX-R1000 1'30.571

14. Sylvain Guintoli (Team Effenbert-Liberty Racing) Ducati 1098R 1'30.713

15. Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team) BMW S1000 RR 1'30.774

16. Carlos Checa (Althea Racing) Ducati 1098R 1'30.857

17. Roberto Rolfo (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'31.225

18. Ruben Xaus (Castrol Honda) Honda CBR1000RR 1'31.296

19. Mark Aitchison (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'31.532

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первый раз такое вижу, чтоб колесо отлетело... :mellow:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Н-да, не порадовал Макс в первой гонке. Одни ошибки, гоночный ритм так и не поймал толком.

Меландри молодчик, есть 1-я победа. Очень уверенно и спокойно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хага опять мимо подиума. :cray:

Меландри с победой!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первая гонка

1 9 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 23 1'29.373 270,9 1'28.803 270,2 25 52 2

2 4 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 23 2.455 1'29.421 264,9 1'28.561 264,3 20 34 5

3 1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 23 5.839 1'29.376 269,6 1'28.099 265,6 16 66 1

4 2 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 23 6.176 1'29.584 268,9 1'28.365 270,2 13 40 4

5 8 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 23 9.039 1'29.566 270,9 1'29.514 268,2 11 28 6

6 5 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 23 9.215 1'29.137 261,1 1'28.673 261,7 10 26 7

7 6 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 23 9.960 1'29.294 266,2 1'28.702 264,9 9 49 3

8 7 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 23 14.860 1'29.513 260,4 1'28.737 259,2 8 21 8

9 10 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 23 14.877 1'29.695 269,6 1'28.836 269,6 7 13 12

10 12 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 23 16.182 1'29.952 266,9 1'29.422 266,2 6 6 15

11 14 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 23 25.820 1'30.077 266,2 1'29.879 264,3 5 5 16

12 16 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 23 28.378 1'30.591 264,3 1'30.076 261,7 4 10 14

13 17 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 23 31.869 1'30.367 267,5 1'30.169 266,2 3 5 17

14 18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 23 40.015 1'30.761 263,0 1'30.680 261,1 2 11 13

15 19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 23 1'00.128 1'31.473 262,3 1'31.117 262,3 1 1 20

--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------

RET 3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 17 6 Laps 1'29.460 272,3 1'28.556 266,9 15 10

RET 11 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 14 9 Laps 1'29.992 258,6 1'29.135 261,7 18 9

RET 15 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 5 18 Laps 1'29.893 261,7 1'30.002 262,3

RET 13 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 3 20 Laps 1'30.226 268,9 1'29.312 265,6 14 11

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вторая гонка

1 1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 23 1'28.988 267,5 1'28.099 265,6 16 25 91 1

2 9 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 23 3.397 1'29.093 273,0 1'28.803 270,2 25 20 72 2

3 7 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 23 5.902 1'29.174 261,7 1'28.737 259,2 8 16 37 7

4 2 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 23 13.842 1'29.319 270,2 1'28.365 270,2 13 13 53 3

5 12 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 23 14.253 1'29.214 268,2 1'29.422 266,2 6 11 17 11

6 8 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 23 19.413 1'29.560 268,9 1'29.514 268,2 11 10 38 6

7 11 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 23 20.278 1'29.656 264,3 1'29.135 261,7 9 27 8

8 4 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 23 21.160 1'29.373 266,9 1'28.561 264,3 20 8 42 5

9 17 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 23 24.298 1'29.924 270,2 1'30.169 266,2 3 7 12 15

10 16 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 23 24.907 1'29.537 262,3 1'30.076 261,7 4 6 16 14

11 14 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 23 32.440 1'30.241 266,2 1'29.879 264,3 5 5 10 17

12 3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 23 32.679 1'29.790 270,9 1'28.556 266,9 4 19 10

13 10 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 23 34.070 1'30.278 270,2 1'28.836 269,6 7 3 16 13

14 13 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 23 36.418 1'30.136 266,9 1'29.312 265,6 2 16 12

15 18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 23 44.037 1'30.840 266,2 1'30.680 261,1 2 1 12 16

16 19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 23 52.412 1'30.864 263,6 1'31.117 262,3 1 1 20

17 5 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 23 56.634 1'29.405 261,1 1'28.673 261,7 10 26 9

--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------

RET 15 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1 22 Laps 261,1 1'30.002 262,3

--------------------------------------------------Disqualified--------------------------------------------------

DIS 6 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 9 14 Laps 1'29.075 263,6 1'28.702 264,9

Бьяджи заработал чёрный флаг.

Изменено пользователем VOVANzx

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бьяджи заработал чёрный флаг.

Йокарный бабай :o:(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Йокарный бабай :o:(

Не любит он подчиняться приказам проезд по питлейну ..

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Положение в чемпионате после Донингтона:

1. Carlos Checa (Ducati) - 91  

2. Marco Melandri (Yamaha) - 72

3. Leon Haslam (BMW) - 53

4. Max Biaggi (Aprilia) - 49

5. Jakub Smrz (Ducati) - 42

6. Jonathan Rea (Honda) - 38

7. Leon Camier (Aprilia) - 37

8. Michel Fabrizio (Suzuki) - 27

9. Noriyuki Haga (Aprilia) - 26

10. Tom Sykes (Kawasaki) - 19

11. Joan Lascorz (Kawasaki) - 17

12. Eugene Laverty (Yamaha) - 16

13. Troy Corser (BMW) - 16

14. Ruben Xaus (Honda) - 16

15. Ayrton Badovini (BMW) - 12

16. Roberto Rolfo (Kawasaki) - 12

17. Sylvain Guintoli (Ducati) - 10

18. Joshua Waters (Suzuki) - 3

19. James Toseland (BMW) - 2

20. Mark Aitchison (Kawasaki) - 1

Кубок конструкторов: 

1. DUCATI - 95

2. YAMAHA - 74

3. APRILIA - 66

4. BMW - 53

5. HONDA - 38

6. KAWASAKI - 32

7. SUZUKI - 27

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В эти выходные стартует третий этап чемпионата мира по Супербайку - Гран-при Нидерландов.

Обе гонки будут транслироваться в воскресенье,17 апреля, по телеканалу EUROSPORT 2

Первая гонка - 14:00

Вторая гонка - 17:30 

Вспомним,как это было в прошлом сезоне

Первая гонка:

http://www.youtube.com/watch?v=17Q9mMBPUr4&feature=player_embedded

Вторая гонка:

http://www.youtube.com/watch?v=wpj9TVrMmOk&feature=player_embedded 

Изменено пользователем VOVANzx

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Донингтон.

3d4fc3a7363dt.jpg 9919c2024096t.jpg cd830b0e6314t.jpg 2c51d978ed1at.jpg 3bfe50bd697ft.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Assen

Первая практика:

1 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'37.159 20 168,293 286,8

2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'37.199 0.040 0.040 20 168,224 282,3

3 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.343 0.184 0.144 22 167,975 288,3

4 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'37.541 0.382 0.198 22 167,634 283,7

5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.582 0.423 0.041 22 167,564 287,5

6 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.606 0.447 0.024 20 167,522 284,5

7 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.616 0.457 0.010 26 167,505 289,8

8 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'37.865 0.706 0.249 19 167,079 289,1

9 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'37.900 0.741 0.035 19 167,019 286,0

10 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'38.027 0.868 0.127 20 166,803 277,9

11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'38.088 0.929 0.061 24 166,699 293,0

12 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.090 0.931 0.002 23 166,696 280,1

13 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'38.144 0.985 0.054 23 166,604 289,8

14 37 B. VENEMAN NED BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.190 1.031 0.046 20 166,526 280,8

15 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'38.196 1.037 0.006 20 166,516 282,3

16 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'38.365 1.206 0.169 20 166,230 289,8

17 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'38.870 1.711 0.505 22 165,381 280,1

18 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'39.047 1.888 0.177 22 165,085 276,5

19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'39.432 2.273 0.385 7 164,446 280,8

20 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'39.932 2.773 0.500 23 163,623 272,3

21 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'39.980 2.821 0.048 23 163,545 275,1

Квалификация 1

1 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.058 22 170,222 286,8

2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.287 0.229 0.229 28 169,817 294,6

3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.494 0.436 0.207 23 169,453 293,0

4 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.550 0.492 0.056 26 169,355 293,0

5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'36.747 0.689 0.197 22 169,010 286,0

6 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.876 0.818 0.129 25 168,785 289,8

7 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.989 0.931 0.113 22 168,588 287,5

8 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'37.024 0.966 0.035 23 168,527 293,8

