Перейти к контенту

feniks_spb

Старожилы
  • Число публикаций

    2 814
  • Регистрация

  • Последнее посещение

Сообщения опубликованы feniks_spb


  1. А пенсионер всё равно впереди :)

    в первой практике было наоборот (если речь про Росси), причем у Росси время примерно одинаковое (даже чуть быстрее во второй), а вот Лоренцо самому себе 4 десятки проиграл


  2. Вторая практика http://www.motonews.ru/news.moto?id=10799&catid=242&sort_cat=

    MotoGP-2014, этап 3, Гран-при Испании, премьер-класс, 2 свободная практика

    1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 1'39.757

    2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 287.2 1'39.973 0.216 / 0.216

    3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.9 1'40.028 0.271 / 0.055

    4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.2 1'40.125 0.368 / 0.097

    5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.9 1'40.133 0.376 / 0.008

    6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.8 1'40.491 0.734 / 0.358

    7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 292.6 1'40.616 0.859 / 0.125

    8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 290.5 1'40.672 0.915 / 0.056

    9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 288.0 1'40.742 0.985 / 0.070

    10 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 281.7 1'40.788 1.031 / 0.046

    11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.9 1'40.918 1.161 / 0.130

    12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 290.2 1'40.930 1.173 / 0.012

    13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 286.4 1'41.092 1.335 / 0.162

    14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 283.2 1'41.188 1.431 / 0.096

    15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 291.7 1'41.353 1.596 / 0.165

    16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'41.360 1.603 / 0.007

    17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 279.9 1'41.465 1.708 / 0.105

    18 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 275.5 1'41.589 1.832 / 0.124

    19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 281.0 1'41.619 1.862 / 0.030

    20 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 284.9 1'41.831 2.074 / 0.212

    21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 278.9 1'41.914 2.157 / 0.083

    22 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 280.5 1'41.934 2.177 / 0.020

    23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 279.5 1'42.220 2.463 / 0.286

    24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 273.8 1'42.424 2.667 / 0.204


  3. А у McLarenCondor правильно очки за гонку посчитаны? Просто у меня другая цифра получилась (расчет дома)

    Апд. Пересчитала - все верно :) Я, наверное, с кем-то спутала, т.к. я у многих считала)))

×
×
  • Создать...