Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Ден

F1NRC. Teсты

Recommended Posts

Ничесе немного, Шмидта ты умудрился обьехать, зачем об меня тормозил непонятно. :blink:

кстати Алик а из-за чего тебя в первом круге развернуло??

ты отскочил от кого то ли ещё чё то, короче я в тебя влетел, потому что отреагировать нереально было, повредил переднее антикрыло а так же носовую часть, короче о нормальном темпе можно было позабыть.

В общем работать работать и работать. Всё таки сказывается то , что не тестился совсем на это трассе

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
кстати Алик а из-за чего тебя в первом круге развернуло??

ты отскочил от кого то ли ещё чё то, короче я в тебя влетел, потому что отреагировать нереально было, повредил переднее антикрыло а так же носовую часть, короче о нормальном темпе можно было позабыть.

В общем работать работать и работать. Всё таки сказывается то , что не тестился совсем на это трассе

Да в Кимофила я уткнулся и меня развернуло.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так понимаю теперь настройки можно квалификационными делать??

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кстате кто знает, как можно подправить настройки мода, чтобы можно было менять тактику, кроме первого отрезка гонки и настроек квалы, чтобы ближе к реальности.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вчерашние тесты:

Имя сессии: Formula 1 - News.RU

Время старта Гран-При: 2008/05/11 22:35:19

Мод: F1RFT_2008.rfm

Трасса: Sepang Intern. Circuit

Имя трассы: 02. futam - Malaysian Grand Prix

Длина трассы: 5534.3

Выделенный сервер: 1

Износ резины: 2

Расход топлива: 2

Тип сессии: Race

Время старта сессии: 2008/05/11 23:39:30

Хронометраж сессии (мин): 45

-----

Пилот: v0v4ik

Команда: Force India F1

Имя болида: 1: Adrian Sutil

Номер болида: 20

Пройдено кругов: 19

Времена по секторам и кругам (только круги с показанным временем):

01: 29.2629 - 39.1331 - 31.1390 : 99.5350, (топливо 0.722);

02: 24.2689 - 41.0935 - 30.0809 : 95.4433, (топливо 0.651);

03: 23.9288 - 38.6401 - 30.2294 : 92.7982, (топливо 0.580);

04: 24.0128 - 38.7645 - 30.1044 : 92.8816, (топливо 0.510);

05: 24.4235 - 38.5086 - 30.1049 : 93.0371, (топливо 0.443);

06: 24.6276 - 38.8102 - 29.9121 : 93.3499, (топливо 0.373);

07: 24.0844 - 38.9075 - 29.7183 : 92.7102, (топливо 0.302);

08: 24.4744 - 38.3739 - 29.6841 : 92.5324, (топливо 0.231);

09: 24.3191 - 38.2945 - 29.9252 : 92.5388, (топливо 0.161);

10: 24.3194 - 38.0914 - 29.8582 : 92.2690, (топливо 0.090);

11: 24.4268 - 37.7724 - 33.9738 : 96.1730, (топливо 0.020 - пит-стоп);

12: 46.0341 - 39.3853 - 29.8509 : 115.2703, (топливо 0.686);

13: 24.3357 - 38.5784 - 29.8568 : 92.7709, (топливо 0.616);

14: 24.4414 - 38.3768 - 30.0300 : 92.8482, (топливо 0.545);

15: 24.5855 - 39.4753 - 30.1951 : 94.2558, (топливо 0.478);

16: 24.3715 - 39.5749 - 30.2324 : 94.1788, (топливо 0.408);

17: 24.4282 - 38.7026 - 29.6485 : 92.7794, (топливо 0.337);

18: 24.3126 - 40.4298 - 30.4200 : 95.1623, (топливо 0.271);

19: 24.6482 - 39.9524 - 30.4755 : 95.0762, (топливо 0.200);

Пилот: Tifozzi

Команда: Scuderia Ferrari

Имя болида: 1: Kimi Raikkonen

Номер болида: 01

Пройдено кругов: 19

Времена по секторам и кругам (только круги с показанным временем):

01: 28.1993 - 39.6741 - 30.6278 : 98.5012, (топливо 0.682);

02: 24.9954 - 40.0747 - 30.0419 : 95.1120, (топливо 0.612);

03: 24.0666 - 40.5278 - 29.8834 : 94.4778, (топливо 0.541);

04: 25.9279 - 39.7885 - 30.2438 : 95.9601, (топливо 0.471);

05: 24.0748 - 39.0128 - 30.1876 : 93.2753, (топливо 0.396);

06: 24.0146 - 38.7381 - 29.8063 : 92.5590, (топливо 0.325);

07: 24.1239 - 40.0915 - 30.4154 : 94.6308, (топливо 0.255);

08: 24.0601 - 38.7998 - 30.1401 : 93.0001, (топливо 0.184);

09: 24.2029 - 38.6953 - 30.0513 : 92.9494, (топливо 0.114);

10: 24.3998 - 39.3824 - 34.0122 : 97.7944, (топливо 0.043 - пит-стоп);

11: 47.1516 - 39.7488 - 29.9670 : 116.8675, (топливо 0.761);

12: 24.3455 - 38.7215 - 30.0512 : 93.1181, (топливо 0.690);

13: 24.1116 - 39.2852 - 30.2857 : 93.6826, (топливо 0.620);

14: 24.2077 - 38.6902 - 30.1750 : 93.0729, (топливо 0.549);

15: 24.1710 - 38.7228 - 29.8965 : 92.7903, (топливо 0.475);

16: 24.1917 - 38.6577 - 29.9036 : 92.7529, (топливо 0.404);

17: 24.1439 - 38.6347 - 29.8658 : 92.6444, (топливо 0.333);

18: 24.2395 - 38.5701 - 29.7023 : 92.5120, (топливо 0.263);

19: 24.6184 - 38.3878 - 29.9232 : 92.9295, (топливо 0.188);

Пилот: Alik

Команда: Renault F1 Team

Имя болида: 2: Nelson Piquet Jr

Номер болида: 06

Пройдено кругов: 19

Времена по секторам и кругам (только круги с показанным временем):

01: 29.1455 - 49.3665 - 33.1565 : 111.6685, (топливо 0.847);

02: 24.1766 - 39.6195 - 30.4770 : 94.2730, (топливо 0.776);

03: 24.1748 - 39.2991 - 30.2010 : 93.6749, (топливо 0.710);

04: 24.5364 - 39.5231 - 32.6117 : 96.6712, (топливо 0.639);

05: 24.1035 - 39.3651 - 30.1239 : 93.5925, (топливо 0.573);

06: 24.5247 - 39.4235 - 30.1465 : 94.0946, (топливо 0.502);

07: 24.4900 - 39.8895 - 30.6612 : 95.0407, (топливо 0.435);

08: 24.4322 - 39.1917 - 30.2043 : 93.8282, (топливо 0.365);

09: 24.1901 - 39.1815 - 30.0856 : 93.4572, (топливо 0.294);

10: 24.5759 - 38.8776 - 30.6773 : 94.1309, (топливо 0.227);

11: 24.2689 - 46.5598 - 30.2061 : 101.0348, (топливо 0.157);

12: 24.6688 - 40.2842 - 30.3104 : 95.2634, (топливо 0.090);

13: 24.5676 - 39.1982 - 34.9642 : 98.7300, (топливо 0.020 - пит-стоп);

14: 45.0062 - 39.1526 - 33.8550 : 118.0138, (топливо 0.459);

15: 24.1241 - 38.2987 - 30.2250 : 92.6477, (топливо 0.392);

16: 24.0888 - 39.1672 - 29.8475 : 93.1036, (топливо 0.322);

17: 24.3157 - 38.3983 - 29.8075 : 92.5214, (топливо 0.251);

18: 24.4081 - 39.1168 - 30.5554 : 94.0803, (топливо 0.184);

19: 24.2311 - 38.6394 - 29.8914 : 92.7619, (топливо 0.114);

Пилот: kimibest

Команда: Toro Rosso

Имя болида: 1: Sebastien Bourdais

Номер болида: 14

Пройдено кругов: 19

Времена по секторам и кругам (только круги с показанным временем):

01: 30.1435 - 40.9009 - 30.0000 : 101.0444, (топливо 0.627);

02: 24.3510 - 40.0577 - 31.0509 : 95.4596, (топливо 0.557);

03: 24.0947 - 39.0782 - 30.0384 : 93.2113, (топливо 0.490);

04: 24.3396 - 40.6831 - 29.8261 : 94.8488, (топливо 0.420);

05: 24.5484 - 38.9114 - 30.3090 : 93.7688, (топливо 0.349);

06: 24.3145 - 39.5372 - 29.9710 : 93.8227, (топливо 0.278);

07: 24.1176 - 39.2256 - 30.7392 : 94.0824, (топливо 0.212);

08: 24.0334 - 38.9113 - 29.8450 : 92.7897, (топливо 0.141);

09: 24.1727 - 39.0248 - 33.8065 : 97.0040, (топливо 0.071);

10: 25.1125 - 40.6133 - 34.9739 : 100.6997, (топливо 0.008 - пит-стоп);

11: 48.5268 - 40.8342 - 30.5453 : 119.9062, (топливо 0.698);

12: 23.9957 - 39.2769 - 30.8495 : 94.1221, (топливо 0.627);

13: 24.2555 - 39.1375 - 30.0374 : 93.4303, (топливо 0.561);

14: 24.0792 - 39.0411 - 29.9890 : 93.1094, (топливо 0.490);

15: 24.2636 - 39.1167 - 30.2305 : 93.6108, (топливо 0.420);

16: 24.2255 - 39.5991 - 29.8233 : 93.6479, (топливо 0.353);

17: 23.9425 - 39.2058 - 30.0380 : 93.1863, (топливо 0.282);

18: 23.9354 - 38.8390 - 29.7629 : 92.5373, (топливо 0.216);

19: 24.2058 - 39.9353 - 30.1250 : 94.2661, (топливо 0.149);

Пилот: Kimofil

Команда: McLaren-Mercedes

Имя болида: 1: Lewis Hamilton

Номер болида: 22

Пройдено кругов: 19

Времена по секторам и кругам (только круги с показанным временем):

01: 29.3904 - 40.0011 - 29.9482 : 99.3397, (топливо 0.639);

02: 24.1895 - 39.0463 - 30.2146 : 93.4504, (топливо 0.573);

03: 24.2163 - 38.8876 - 30.1656 : 93.2696, (топливо 0.506);

04: 24.1435 - 39.0146 - 30.4656 : 93.6237, (топливо 0.439);

05: 24.4702 - 38.6467 - 30.1399 : 93.2567, (топливо 0.373);

06: 24.2847 - 38.6339 - 30.2813 : 93.1999, (топливо 0.306);

07: 24.2968 - 43.8197 - 35.3963 : 103.5128, (топливо 0.235);

08: 24.0311 - 39.8802 - 30.2934 : 94.2048, (топливо 0.173);

09: 24.0507 - 38.5744 - 30.0225 : 92.6476, (топливо 0.106);

10: 24.5022 - 39.2013 - 32.7311 : 96.4346, (топливо 0.039 - пит-стоп);

11: 46.3568 - 39.2987 - 30.0730 : 115.7284, (топливо 0.725);

12: 24.1042 - 38.6983 - 29.9846 : 92.7871, (топливо 0.659);

13: 24.1068 - 39.0604 - 30.2812 : 93.4484, (топливо 0.588);

14: 24.3625 - 38.7412 - 30.1838 : 93.2875, (топливо 0.522);

15: 24.2365 - 38.7131 - 30.2485 : 93.1982, (топливо 0.455);

16: 24.2885 - 39.0215 - 30.0549 : 93.3649, (топливо 0.388);

17: 24.1022 - 38.5423 - 30.1127 : 92.7572, (топливо 0.322);

18: 24.1492 - 38.7234 - 29.8961 : 92.7687, (топливо 0.255);

19: 24.2605 - 45.9791 - 30.1797 : 100.4193, (топливо 0.188);

Пилот: Shmidt_LeVON

Команда: Renault F1 Team

Имя болида: 1: Fernando Alonso

Номер болида: 05

Пройдено кругов: 19

Времена по секторам и кругам (только круги с показанным временем):

01: 29.8051 - 42.2784 - 30.4472 : 102.5307, (топливо 0.627);

02: 24.3678 - 39.5264 - 30.2689 : 94.1630, (топливо 0.557);

03: 24.6667 - 39.8935 - 30.3278 : 94.8880, (топливо 0.490);

04: 24.5225 - 39.5023 - 30.2013 : 94.2261, (топливо 0.424);

05: 24.2204 - 39.4702 - 30.4976 : 94.1882, (топливо 0.357);

06: 24.4674 - 39.6499 - 30.1252 : 94.2426, (топливо 0.286);

07: 24.3666 - 39.3209 - 30.6332 : 94.3208, (топливо 0.220);

08: 24.5755 - 39.0183 - 29.9924 : 93.5862, (топливо 0.153);

09: 24.2489 - 39.4823 - 30.2224 : 93.9536, (топливо 0.082);

10: 25.1662 - 41.0369 - 34.4314 : 100.6345, (топливо 0.016 - пит-стоп);

11: 54.8575 - 39.5203 - 30.2275 : 124.6053, (топливо 0.863);

12: 24.2322 - 39.8135 - 30.0394 : 94.0850, (топливо 0.792);

13: 24.5698 - 39.3929 - 30.2659 : 94.2286, (топливо 0.725);

14: 24.4817 - 39.7988 - 30.9714 : 95.2520, (топливо 0.659);

15: 24.7157 - 40.2645 - 30.3390 : 95.3192, (топливо 0.588);

16: 24.1274 - 40.2345 - 30.3443 : 94.7063, (топливо 0.522);

17: 24.7053 - 39.5429 - 30.3262 : 94.5744, (топливо 0.455);

18: 24.1664 - 39.7174 - 30.3192 : 94.2031, (топливо 0.384);

19: 24.6788 - 39.3356 - 30.1618 : 94.1762, (топливо 0.318);

Пилот: Zahas

Команда: Super Aguri F1 Team

Имя болида: 1: Takuma Sato

Номер болида: 18

Пройдено кругов: 13

Времена по секторам и кругам (только круги с показанным временем):

01: 31.2964 - 41.3982 - 31.7026 : 104.3972, (топливо 0.392);

02: 24.5289 - 39.1077 - 30.9938 : 94.6304, (топливо 0.325);

03: 24.5935 - 38.6861 - 30.6080 : 93.8876, (топливо 0.255);

04: 24.6343 - 39.3825 - 30.6382 : 94.6550, (топливо 0.188);

05: 24.8434 - 39.5985 - 31.0269 : 95.4688, (топливо 0.118);

06: 24.5798 - 39.9852 - 35.2215 : 99.7865, (топливо 0.051 - пит-стоп);

07: 56.8852 - 41.3586 - 35.1612 : 133.4050, (топливо 0.463 - пит-стоп);

08: 47.9757 - 40.1293 - 30.2943 : 118.3994, (топливо 0.392);

09: 24.5785 - 39.1237 - 30.9929 : 94.6951, (топливо 0.325);

10: 24.8221 - 39.8091 - 31.7354 : 96.3666, (топливо 0.259);

11: 24.9686 - 41.7188 - 30.6292 : 97.3167, (топливо 0.192);

12: 30.0154 - 39.3551 - 30.7306 : 100.1010, (топливо 0.122);

13: 24.5150 - 39.1516 - 30.6724 : 94.3391, (топливо 0.055);

Пилот: steelkuzen

Команда: Williams-Toyota

Имя болида: 1: Nico Rosberg

Номер болида: 07

Пройдено кругов: 10

Времена по секторам и кругам (только круги с показанным временем):

01: 30.9462 - 48.7795 - 39.3804 : 119.1060, (топливо 0.718);

02: 27.0173 - 50.1889 - 31.5792 : 108.7854, (топливо 0.647);

03: 37.2902 - 70.2712 - 49.4384 : 156.9998, (топливо 0.569);

04: 27.9939 - 62.4831 - 42.1849 : 132.6619, (топливо 0.498 - пит-стоп);

05: 68.1453 - 50.2860 - 40.3880 : 158.8193, (топливо 0.824);

06: 33.2350 - 44.8413 - 31.4639 : 109.5402, (топливо 0.753);

07: 30.2783 - 53.6121 - 38.1932 : 122.0837, (топливо 0.678);

08: 39.9762 - 44.7393 - 31.9538 : 116.6693, (топливо 0.608);

09: 26.8067 - 49.4759 - 32.3099 : 108.5925, (топливо 0.537);

10: 33.6627 - 45.1294 - 76.9651 : 155.7572, (топливо 0.463 - пит-стоп);

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а сегодня тесты будут? Если да то во сколько?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
кстате кто знает, как можно подправить настройки мода, чтобы можно было менять тактику, кроме первого отрезка гонки и настроек квалы, чтобы ближе к реальности.

В смысле ввести реальный формат квалификации и правило закрытого парка?)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да! вот у нас сейчас нельзя менять настройки и тактику на второй и т.д. отрезки в квале и далее, но можно менять кол-во топлива на квалу и первый отрезок гонки.

нужно: запрет изменения настроек в квале (это уже есть) + топлива на первый отрезок, но в то же время свободная тактика на второй и последующий отрезки в гонке.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, седня кто нить тестица хочет? Я наконец игру скачал :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Кстати, седня кто нить тестица хочет? Я наконец игру скачал :)

Смотря какая трасса )) у меня просто есть пока тока Турция, Австралия, Бахрейн и Малайзия :) И то насчет турции еще вопрос )

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Монако жесть, поехал 7 кругов 1.18 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Смотря какая трасса )) у меня просто есть пока тока Турция, Австралия, Бахрейн и Малайзия :) И то насчет турции еще вопрос )

А что так? Я бы Турцию потестил! Правда трасса жесть - ток на найденных траекториях секунды три снять можно( и нужно)!

А по мне так любая, ещё не разу в тестах не учавствовал

Ну, народу много! Так что поедем?

Ток надо сервака тогда выбрать

И ещё у меня вопрос - место на стартовой решётке , как то отмечается, что б не пропустить его?

И по поводу квально-гоночных настроек - выходит, что настройки нужно установить во время практики? Дозволяется после только менять топливо на первый отрезок? Я правильно понял?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А что так? Я бы Турцию потестил! Правда трасса жесть - ток на найденных траекториях секунды три снять можно( и нужно)!

И ещё у меня вопрос - место на стартовой решётке , как то отмечается, что б не пропустить его?

Да можно и турцию, только я еще не проверял ее, покатит ли она у меня ))

Место отмечается красным квадратом на решетке.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да можно и турцию, только я еще не проверял ее, покатит ли она у меня ))

Место отмечается красным квадратом на решетке.

Ок! Ну так что с тестам?

Я бы серваком стал, но

1) Не знаю сколько тратит трафика сервак ( что б хватило)

2) Ни разу не создавал сервер - проблемма настроек

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ок! Ну так что с тестам?

Я бы серваком стал, но

1) Не знаю сколько тратит трафика сервак ( что б хватило)

2) Ни разу не создавал сервер - проблемма настроек

а я им просто не могу быть ))

Ну кто там еще есть, создавайте, можно турцию )

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а я им просто не могу быть ))

Ну кто там еще есть, создавайте, можно турцию )

Ну дык расскажи как создать и я попробую :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну дык расскажи как создать и я попробую :)

Connect - settings. Там Refresh list ставишь Internet, Connection type - либо кустом,либо свой тип связи.

Потом create - название игры, пароль

Потом появится окно выбора разрешенных хелперов и прочих настроек. Там ставь так:

http://disk.tom.ru/dfatuqj

Ну круги я там не знаю скока надо)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Окей создаю - через минут пять ищите

сессия 30-20-10-40% ежли получиться!

Ток у меня внешнего Ай пи нет - Хомачи?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Игра F1news

пароль f1news

Через хамач - мой ай пи - 5.120.103.59

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

напиши хоть название, ip ... как искать то тебя? :) А без внешнего видимо через хамачи придется

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Катаюсь пол час - если никто не зайдет выхожу

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
напиши хоть название, ip ... как искать то тебя? :) А без внешнего видимо через хамачи придется

Ужо написал - хамач врубил сеть F1news пароль F1news

Ну что - есть?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ужо написал - хамач врубил сеть F1news пароль F1news

Ну что - есть?

я че то не вижу...

причем даже в хамачи я тя не вижу

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в хамачи?

Сейчас попробую хамач заново

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...