Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Merry Christmas

Результаты тестов, практик, квал и гонок

Recommended Posts

В этой теме будут выкладыватся результаты всех тестов, практик, квалификаций и гонок для простоты анализа и прогнозирования.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тесты 2008.

14-16 января: Херес.

1ый день :

1 Kimi Rдikkцnen Ferrari F2008 1:19.845 59

2 Felipe Massa Ferrari F2008 1:20.123 + 0.278 43

3 Pedro de la Rosa McLaren MP4-23 1:20.548 + 0.703 54

4 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:20.732 + 0.887 40

5 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.936 + 1.091 49

6 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.997 + 1.152 47

7 Nico Rosberg Williams FW29 1:21.143 + 1.298 47

8 Jarno Trulli Toyota TF108 1:21.344 + 1.499 86

9 Nelson Piquet Jr. Renault R27 1:21.595 + 1.750 41

10 David Coulthard Red Bull Racing RB3 1:21.745 + 1.900 51

11 Vitantonio Liuzzi Force India F8-VII 1:23.035 + 3.190 44

12 Kazuki Nakajima Williams FW29 1:23.134 + 3.289 42

13 Timo Glock Toyota TF107 1:24.351 + 4.506 58

14 James Rossiter Super Aguri F1 SA07 1:34.852 + 15.007 10

2ой день :

1. Alonso Renault B 1:19.503 70

2. De la Rosa McLaren-Mercedes B 1:19.650 111

3. Rдikkцnen Ferrari B 1:19.708 90

4. Rosberg Williams-Toyota B 1:19.756 81

5. Massa Ferrari B 1:19.772 85

6. Kovalainen McLaren-Mercedes B 1:19.780 130

7. Vettel Toro Rosso-Ferrari B 1:20.305 86

8. Bourdais Toro Rosso-Ferrari B 1:20.346 76

9. Webber Red Bull-Renault B 1:20.392 80

10. Nakajima Williams-Toyota B 1:20.526 66

11. Glock Toyota B 1:20.598 109

12. Fisichella Force India-Ferrari B 1:20.764 76

13. Kobayashi Toyota B 1:22.060 55

3ий день :

1. Glock Toyota (B ) 1:19.799 96

2. Hamilton McLaren-Mercedes (B ) 1:20.099 73

3. Alonso Renault (B ) 1:20.363 49

4. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B ) 1:20.407 51

5. Massa Ferrari (B ) 1:20.500 85*

6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B ) 1:20.535 79

7. Kobayashi Toyota (B ) 1:20.577 53

8. Raikkonen Ferrari (B ) 1:20.646 88

9. Nakajima Williams-Toyota (B ) 1:20.758 57

10. Sutil Force India-Ferrari (B ) 1:21.705 71

11. Webber Red Bull-Renault (B ) 1:22.275 53

12. Coulthard Red Bull-Renault (B ) 1:22.581 54

13. Hulkenberg Williams-Toyota (B ) 1:24.023 65

14. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B ) 1:24.873 50

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

22-24 января : Валенсия

1ый день (Практика)

1. F. Massa Ferrari F2008 1:12.182 97 pit

2. K. Rдikkцnen Ferrari F2008 1:12.721 +0.539 106 pit

3. N. Rosberg Williams FW30 1:12.838 +0.656 84 pit

4. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:13.026 +0.844 104 pit

5. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:13.163 +0.981 114 pit

6. F. Alonso Renault R28 1:13.316 +1.134 93 pit

7. K. Nakajima Williams FW29B 1:13.473 +1.291 94 pit

8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:13.627 +1.445 86 pit

9. M. Asmer BMW Sauber F1.07B 1:13.669 +1.487 44 pit

10. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:13.675 +1.493 80 pit

11. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:13.779 +1.597 80 pit

12. J. Trulli Toyota TF108 1:13.820 +1.638 69 pit

13. D. Coulthard Red Bull Racing RB3 1:13.944 +1.762 82 pit

14. T. Glock Toyota TF108 1:14.096 +1.914 80 pit

15. V. Liuzzi Force India F8-VII 1:15.095 +2.913 64 pit

16. A. Wurz Honda RA107 1:15.440 +3.258 49 pit

2ый день (Квала)

1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:11.000 89 pit

2. F. Massa Ferrari F2008 1:11.662 +0.662 81 pit

3. K. Raikkonen Ferrari F2008 1:11.850 +0.850 108 pit

4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:12.076 +1.076 115 pit

5. K. Nakajima Williams FW29B 1:12.255 +1.255 90 pit

6. F. Alonso Renault R28 1:12.360 +1.360 109 pit

7. N. Rosberg Williams FW30 1:12.493 +1.493 117 pit

8. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:12.594 +1.594 86 pit

9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:12.976 +1.976 51 pit

10. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:13.015 +2.015 63 pit

11. T. Glock Toyota TF108 1:13.129 +2.129 90 pit

12. R. Kubica BMW Sauber F1.07B 1:13.230 +2.230 119 pit

13. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:13.307 +2.307 112 pit

14. A. Sutil Force India F8-VII 1:13.409 +2.409 94 pit

15. J. Trulli Toyota TF108 1:13.547 +2.547 96 pit

16. R. Barrichello Honda RA108 1:14.588 +3.588 31 pit

17. T. Kogure Honda RA107 1:16.954 +5.954 40 pit

3ый день (Гонка)

1. K. Rдikkцnen Ferrari F2008 1:11.189 88 pit

2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:11.206 +0.017 89 pit

3. F. Massa Ferrari F2008 1:11.831 +0.642 96 pit

4. K. Nakajima Williams FW30 1:11.971 +0.782 116 pit

5. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:11.994 +0.805 84 pit

6. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:12.095 +0.906 86 pit

7. J. Trulli Toyota TF108 1:12.109 +0.920 96 pit

8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:12.526 +1.337 113 pit

9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.07B 1:12.600 +1.411 39 pit

10. T. Glock Toyota TF108 1:12.705 +1.516 68 pit

11. G. Fisichella Force India F8-VII 1:12.949 +1.760 93 pit

12. N. Piquet Jr. Renault R28 1:12.973 +1.784 89 pit

13. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:13.060 +1.871 95 pit

14. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:13.133 +1.944 15 pit

15. N. Hьlkenberg Williams FW29B 1:13.306 +2.117 74 pit

16. J. Button Honda RA108 1:13.689 +2.500 80 pit

17. T. Kogure Honda RA107 1:15.703 +4.514 25 pit

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1-3 февраля Барселона

1ый день (Практика)

1. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:22.263 84

2. F. Alonso Renault R28 1:22.889 +0.626 61

3. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.983 +0.720 66

4. G. Fisichella Force India F8-VII 1:23.015 +0.752 100

5. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.270 +1.007 53

6. G. Paffett McLaren MP4-23 1:23.349 +1.086 47

7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.367 +1.104 46

8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:23.387 +1.124 90

9. N. Rosberg Williams FW30 1:23.453 +1.190 12

10. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:23.491 +1.228 60

11. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:23.547 +1.284 63

12. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:23.836 +1.573 65

13. K. Nakajima Williams FW30 1:23.955 +1.692 35

14. R. Barrichello Honda RA108 1:24.125 +1.862 55

15. A. Wurz Honda RA108 1:26.975 +4.712 26

2ый день (Квала)

1. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:21.679 89

2. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:21.782 +0.103 88

3. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:22.135 +0.456 80

4. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:22.511 +0.832 70

5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.833 +1.154 90

6. F. Alonso Renault R28 1:22.938 +1.259 115

7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.002 +1.323 115

8. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.014 +1.335 75

9. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:23.020 +1.341 94

10. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:23.322 +1.643 85

11. N. Rosberg Williams FW30 1:23.347 +1.668 34

12. K. Nakajima Williams FW30 1:23.948 +2.269 40

13. J. Button Honda RA108 1:23.959 +2.280 58

14. V. Liuzzi Force India F8-VII 1:24.284 +2.605 36

3ый день (Гонка)

1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:22.385 65

2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:22.422 +0.037 67

3. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:22.459 +0.074 93

4. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.492 +0.107 83

5. F. Alonso Renault R28 1:22.509 +0.124 63

6. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:22.874 +0.489 80

7. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:22.877 +0.492 80

8. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:22.889 +0.504 82

9. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.039 +0.654 64

10. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:23.232 +0.847 72

11. R. Barrichello Honda RA108 1:23.795 +1.410 84

12. A. Sutil Force India F8-VII 1:23.800 +1.415 86

13. J. Button Honda RA108 1:23.808 +1.423 86

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12-14 февраля Херес

1ый день (Практика)

1. L. Hamilton McLaren MP4-22 1:19.102 89

2. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:19.287 +0.185 88

3. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.539 +0.437 91

4. K. Nakajima Williams FW30 1:19.601 +0.499 93

5. N. Piquet Jr. Renault R28 1:19.660 +0.558 120

6. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:19.958 +0.856 94

7. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:20.013 +0.911 113

8. N. Rosberg Williams FW30 1:20.029 +0.927 125

9. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:20.105 +1.003 53

10. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:20.176 +1.074 111

11. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.418 +1.316 82

12. R. Barrichello Honda RA108 1:21.133 +2.031 71

13. L. Di Grassi Renault R27 1:21.200 +2.098 92

14. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:21.400 +2.298 90

15. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:21.553 +2.451 103

16. A. Wurz Honda RA108 1:21.950 +2.848 86

2ый день (Квала)

1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:18.628 72

2. N. Rosberg Williams FW30 1:19.091 +0.463 98

3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.215 +0.587 91

4. F. Alonso Renault R28 1:19.710 +1.082 104

5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.829 +1.201 116

6. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.857 +1.229 68

7. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:19.883 +1.255 97

8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.889 +1.261 114

9. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.014 +1.386 110

10. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.152 +1.524 84

11. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.201 +1.573 109

12. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.908 76

13. J. Button Honda RA108 1:21.147 +2.519 85

14. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:21.376 +2.748 101

15. R. Barrichello Honda RA108 1:21.710 +3.082 58

16. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.244 +3.616 86

3ый день (Гонка)

1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:17.974 96

2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:18.485 +0.511 107

3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.117 +1.143 90

4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.429 +1.455 83

5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.535 +1.561 129

6. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.688 +1.714 53

7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:19.817 +1.843 134

8. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:19.848 +1.874 101

9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:19.934 +1.960 116

10. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:19.980 +2.006 107

11. G. Fisichella Force India VJM-01 1:20.669 +2.695 89

12. J. Button Honda RA108 1:20.988 +3.014 121

13. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:21.010 +3.036 103

14. N. Hьlkenberg Williams FW30 1:21.116 +3.142 71

15. L. Di Grassi Renault R28 1:21.286 +3.312 73

16. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +3.631 103

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19-21 февраля Барселона

1ый день (Практика)

1. N. Rosberg Williams FW30 1:30.675 73 pit

2. K. Nakajima Williams FW30 1:32.370 +1.695 96 pit

3. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:32.599 +1.924 27 pit

4. F. Alonso Renault R28 1:32.820 +2.145 16 pit

5. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:32.924 +2.249 23 pit

6. J. Trulli Toyota TF108 1:33.283 +2.608 57 pit

7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:40.073 +9.398 8 pit

2ый день (Квалификация)

1. F. Massa Ferrari F2008 1:30.673 40 pit

2. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:31.213 +0.540 43 pit

3. L. Badoer Ferrari F2008 1:31.288 +0.615 33 pit (за Кими)

4. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:31.654 +0.981 44 pit

5. F. Alonso Renault R28 1:31.731 +1.058 28 pit

6. N. Rosberg Williams FW30 1:31.963 +1.290 97 pit

7. T. Glock Toyota TF108 1:32.407 +1.734 33 pit

8. J. Trulli Toyota TF108 1:32.571 +1.898 47 pit

9. N. Hьlkenberg Williams FW30 1:34.611 +3.938 13 pit

10. Nakajima-Sin Tiempos-33 vueltas

11. Piquet-Sin Tiempos-1 vueltas

3ый день (Гонка)

1. K. Nakajima Williams FW30 1:22.153 32 pit

2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:22.185 +0.032 64 pit

3. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:22.208 +0.055 92 pit

4. F. Massa Ferrari F2008 1:22.213 +0.060 96 pit

5. N. Rosberg Williams FW30 1:22.248 +0.095 109 pit

6. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:22.477 +0.324 82 pit

7. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:22.499 +0.346 104 pit

8. L. Badoer Ferrari F2008 1:22.535 +0.382 102 pit

9. F. Alonso Renault R28 1:22.657 +0.504 61 pit

10. T. Glock Toyota TF108 1:22.901 +0.748 122 pit

11. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.641 +1.488 77 pit

12. K. Kobayashi Toyota TF108 1:24.132 +1.979 36 pit

13. N. Hьlkenberg Williams FW30 1:24.222 +2.069 54 pit

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

25-27 февраля Барселона

1ый день (Практика)

1. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:22.276 78

2. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:22.319 +0.043 82

3. M. Schumacher Ferrari F2008 1:22.428 +0.152 83

4. K. Nakajima Williams FW30 1:22.724 +0.448 54

5. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:22.852 +0.576 71

6. N. Rosberg Williams FW30 1:22.974 +0.698 108

7. F. Alonso Renault R28 1:23.021 +0.745 79

8. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.075 +0.799 75

9. A. Sutil Force India VJM-01 1:23.091 +0.815 62

10. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:23.115 +0.839 71

11. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:23.188 +0.912 95

12. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:23.239 +0.963 43

13. T. Glock Toyota TF108 1:23.270 +0.994 70

14. C. Klien BMW Sauber F1.08 1:23.442 +1.166 42

15. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.609 +1.333 86

16. K. Kobayashi Toyota TF108 1:23.880 +1.604 29

17. R. Barrichello Honda RA108 1:24.460 +2.184 115

18. A. Wurz Honda RA108 1:24.667 +2.391 109

19. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:24.826 +2.550 25

2ый день (Квалификация)

1. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:21.234 81 pit

2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:21.434 +0.200 68 pit

3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:21.722 +0.488 72 pit

4. N. Rosberg Williams FW30 1:22.309 +1.075 75 pit

5. F. Massa Ferrari F2008 1:22.513 +1.279 102 pit

6. G. Fisichella Force India VJM-01 1:22.516 +1.282 102 pit

7. S. Vettel Red Bull Racing RB4 1:22.558 +1.324 109 pit

8. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.625 +1.391 94 pit

9. J. Button Honda RA108 1:22.659 +1.425 67 pit

10. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:22.942 +1.708 89 pit

11. K. Nakajima Williams FW30 1:22.977 +1.743 100 pit

12. J. Trulli Toyota TF108 1:23.023 +1.789 98 pit

13. F. Alonso Renault R28 1:23.112 +1.878 77 pit

14. R. Barrichello Honda RA108 1:23.169 +1.935 74 pit

15. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.284 +2.050 77 pit

16. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:23.323 +2.089 98 pit

17. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:23.458 +2.224 58 pit

18. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.467 +2.233 45 pit

19. T. Glock Toyota TF108 1:23.561 +2.327 80 pit

3ый день (Гонка)

1. J. Trulli Toyota TF108 1:20.801 83 pit

2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:21.258 +0.457 76 pit

3. N. Rosberg Williams FW30 1:21.293 +0.492 77 pit

4. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:21.309 +0.508 87 pit

5. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:21.368 +0.567 91 pit

6. N. Piquet Jr. Renault R28 1:21.443 +0.642 114 pit

7. F. Alonso Renault R28 1:21.454 +0.653 128 pit

8. K. Nakajima Williams FW30 1:21.796 +0.995 124 pit

9. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:21.933 +1.132 80 pit

10. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:22.011 +1.210 103 pit

11. T. Glock Toyota TF108 1:22.155 +1.354 66 pit

12. G. Fisichella Force India VJM-01 1:22.233 +1.432 102 pit

13. F. Massa Ferrari F2008 1:22.286 +1.485 49 pit

14. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.299 +1.498 93 pit

15. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:22.457 +1.656 99 pit

16. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.521 +1.720 107 pit

17. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:22.624 +1.823 61 pit

18. J. Button Honda RA108 1:23.754 +2.953 89 pit

19. A. Wurz Honda RA108 1:24.154 +3.353 109 pit

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...