Перейти к контенту
Matias

WSBK

Recommended Posts

Гран при США

615c86c5bbff.jpg

5ab034d2ce9d.jpg

Практика:

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'48.914 12 162,194 304,2

2 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.567 0.653 0.653 22 161,227 310,2

3 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.672 0.758 0.105 23 161,073 311,9

4 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'49.823 0.909 0.151 21 160,852 298,4

5 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'49.890 0.976 0.067 23 160,753 300,0

6 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'49.937 1.023 0.047 19 160,685 300,8

7 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.051 1.137 0.114 17 160,518 310,2

8 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'50.118 1.204 0.067 21 160,421 303,3

9 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.364 1.450 0.246 21 160,063 309,3

10 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.510 1.596 0.146 21 159,852 311,9

11 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'50.589 1.675 0.079 19 159,737 298,4

12 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'50.604 1.690 0.015 21 159,716 305,0

13 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.831 1.917 0.227 22 159,389 301,6

14 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.862 1.948 0.031 17 159,344 305,0

15 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'50.969 2.055 0.107 23 159,190 302,5

16 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'51.196 2.282 0.227 19 158,865 306,7

17 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'51.446 2.532 0.250 20 158,509 303,3

18 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'51.475 2.561 0.029 20 158,468 295,2

19 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'51.600 2.686 0.125 16 158,290 302,5

20 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'52.492 3.578 0.892 21 157,035 295,2

21 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'52.522 3.608 0.030 20 156,993 295,2

Квалификация 1

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'48.260 21 163,174 299,2

2 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.055 0.795 0.795 20 161,984 309,3

3 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.306 1.046 0.251 23 161,612 315,5

4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'49.432 1.172 0.126 22 161,426 301,6

5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'49.552 1.292 0.120 23 161,249 307,6

6 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'49.621 1.361 0.069 20 161,148 306,7

7 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'49.683 1.423 0.062 21 161,057 298,4

8 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'49.708 1.448 0.025 21 161,020 310,2

9 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'49.855 1.595 0.147 18 160,805 301,6

10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'49.881 1.621 0.026 18 160,767 303,3

11 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'49.938 1.678 0.057 21 160,683 305,0

12 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.136 1.876 0.198 18 160,394 311,0

13 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.140 1.880 0.004 19 160,389 304,2

14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'50.149 1.889 0.009 21 160,375 299,2

15 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'50.153 1.893 0.004 20 160,370 302,5

16 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.159 1.899 0.006 19 160,361 308,4

17 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'50.195 1.935 0.036 21 160,309 308,4

18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'50.306 2.046 0.111 17 160,147 304,2

19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'50.646 2.386 0.340 21 159,655 292,8

20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'50.717 2.457 0.071 18 159,553 294,4

21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.586 3.326 0.869 21 158,310 296,0

Изменено пользователем VOVANzx

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Квалификация 2

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'48.260 2'07.736 1'48.260 163,174 35

2 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.055 2'04.901 1'49.055 0.795 0.795 161,984 34

3 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.306 2'08.199 1'49.306 1.046 0.251 161,612 34

4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'49.432 2'09.076 1'49.432 1.172 0.126 161,426 33

5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'49.552 2'11.940 1'49.552 1.292 0.120 161,249 31

6 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'49.621 2'09.807 1'49.621 1.361 0.069 161,148 34

7 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'49.683 2'05.714 1'49.683 1.423 0.062 161,057 33

8 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'49.708 2'12.187 1'49.708 1.448 0.025 161,020 34

9 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'49.855 2'17.925 1'49.855 1.595 0.147 160,805 24

10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'49.881 2'09.644 1'49.881 1.621 0.026 160,767 31

11 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'49.938 2'10.694 1'49.938 1.678 0.057 160,683 31

12 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.136 2'11.840 1'50.136 1.876 0.198 160,394 28

13 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.140 2'07.795 1'50.140 1.880 0.004 160,389 28

14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'50.149 2'11.678 1'50.149 1.889 0.009 160,375 26

15 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'50.153 2'13.507 1'50.153 1.893 0.004 160,370 34

16 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.159 2'06.351 1'50.159 1.899 0.006 160,361 28

17 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'50.195 2'14.153 1'50.195 1.935 0.036 160,309 32

18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'50.306 2'18.378 1'50.306 2.046 0.111 160,147 21

19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'50.646 2'11.765 1'50.646 2.386 0.340 159,655 33

20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'50.717 2'14.164 1'50.717 2.457 0.071 159,553 32

21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.586 2'19.316 1'51.586 3.326 0.869 158,310 35

Изменено пользователем VOVANzx

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Суперпоул

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'48.260 2'07.736 35 1'58.315 1'58.315 149,307

2 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'49.683 2'05.714 33 1'58.390 0.075 1'58.390 149,212

3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.136 2'11.840 28 1'58.609 0.294 1'58.609 148,936

4 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'49.708 2'12.187 34 1'58.860 0.545 1'58.860 148,622

5 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.140 2'07.795 28 1'59.069 0.754 1'59.069 148,361

6 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'49.552 2'11.940 31 1'59.262 0.947 1'59.262 148,121

7 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.306 2'08.199 34 1'59.736 1.421 1'59.736 147,535

8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'49.881 2'09.644 31 1'59.827 1.512 1'59.827 147,423

-------------------------------------------------- SUPERPOLE 2 --------------------------------------------------

9 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'49.938 2'10.694 31 2'00.303 2'00.303 146,839

10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'49.432 2'09.076 33 2'00.477 0.174 2'00.477 146,627

11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.055 2'04.901 34 2'00.643 0.340 2'00.643 146,425

12 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.159 2'06.351 28 2'01.127 0.824 2'01.127 145,840

-------------------------------------------------- SUPERPOLE 1 --------------------------------------------------

13 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'49.621 2'09.807 34 2'03.232 2'03.232 143,349

14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'50.149 2'11.678 26 2'03.382 0.150 2'03.382 143,175

15 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'49.855 2'17.925 24 2'03.397 0.165 2'03.397 143,157

16 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'50.153 2'13.507 34 2'04.156 0.924 2'04.156 142,282

-------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------

17 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'50.195 2'14.153 32 1'50.195 160,309

18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'50.306 2'18.378 21 1'50.306 160,147

19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'50.646 2'11.765 33 1'50.646 159,655

20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'50.717 2'14.164 32 1'50.717 159,553

21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.586 2'19.316 35 1'51.586 158,310

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а ссылки на трансляцию в инете будут?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а ссылки на трансляцию в инете будут?

Выбери вот ТУТ

Ну если ещё найду то напишу

Кстати,гонка в 22-00 по мск

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выбери вот ТУТ

Ну если ещё найду то напишу

Кстати,гонка в 22-00 по мск

Спасибо :hello: .. уже жду :good: .. кстати, а вторая когда?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бьяджи и Ри вылетели.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фабрицио и Чаус тож столкнулись.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хага как-то скромно за Корсером, если не хочет упустить Чеку, то надо обгонять.. уже обогнал:)

у Корсера всегда темп к концу падает.. уже 6

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ха,Чека упал на круге почёта! )))))

Молодец,с победой Чекиста!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чека упал на круге почета;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну что Чека выиграл это предсказуемо было,он король этой трассы,но от Шмырца я такой прыти не ожидал.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А Сайкс то какой молодец,на последних кругах на шестое место пробрался.

А Корсер чё то совсем хреново.Начал отлично,треть гонки лидировал,а в итоге даж в десятку не вошёл,13-ый тока.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первая гонка:

8ceb595fad6a.jpg

1 1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 21 1'49.779 302,5 1'58.315 299,2 25 170 1

2 2 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 21 2.766 1'50.012 300,8 1'58.390 298,4 20 75 7

3 5 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 21 4.093 1'50.139 305,0 1'59.069 304,2 16 45 12

4 11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 21 8.885 1'49.980 311,9 2'00.643 309,3 13 71 9

5 4 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 21 15.718 1'49.949 308,4 1'58.860 310,2 11 96 4

6 10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 21 20.477 1'50.908 308,4 2'00.477 301,6 10 44 14

7 8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 21 22.170 1'50.862 311,0 1'59.827 303,3 9 44 13

8 12 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 21 22.267 1'50.986 309,3 2'01.127 308,4 8 92 5

9 9 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 21 24.087 1'49.941 306,7 2'00.303 305,0 7 54 10

10 3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 21 27.150 1'50.693 311,0 1'58.609 311,0 6 124 2

11 20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 21 29.422 1'50.980 299,2 1'50.717 294,4 5 10 18

12 16 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 21 33.428 1'51.281 304,2 2'04.156 302,5 4 7 20

13 6 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 21 36.573 1'49.926 306,7 1'59.262 307,6 3 49 11

14 17 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 21 1'05.369 1'51.575 303,3 1'50.195 308,4 2 35 15

15 18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 21 1'14.382 1'51.924 304,2 1'50.306 304,2 1 3 22

16 19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 21 1'14.736 1'52.123 300,0 1'50.646 292,8 9 19

17 21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 19 2 Laps 1'51.961 295,2 1'51.586 296,0 15 17

--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------

RET 15 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 3 18 Laps 1'51.152 305,8 2'03.397 301,6 74 8

RET 14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 3 18 Laps 1'51.226 300,0 2'03.382 299,2 31 16

RET 13 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 0 2'03.232 306,7 89 6

RET 7 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 0 1'59.736 315,5 117 3

Изменено пользователем VOVANzx

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вторая в 1-30

По первому евроспорту в прямом эфире покажут.

PS. Первая гонка на 2-м канале в лайфе была, щас идет ее повтор по 1-му каналу.

Изменено пользователем Luigi

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SBK теперь поменялся местами с прошлогодним MGP, смотреть всё тоскливей и тоскливей...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гран-При Сан-Марино

f4b2c6d8bb15.jpg

8385bdcbeb20.jpg

Практика:

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.458 23 157,723 264,5

2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.469 0.011 0.011 25 157,705 275,9

3 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.090 0.632 0.621 20 156,696 267,1

4 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.191 0.733 0.101 21 156,533 269,1

5 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.360 0.902 0.169 24 156,261 263,2

6 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.522 1.064 0.162 19 156,002 267,8

7 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'37.534 1.076 0.012 22 155,983 269,1

8 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'37.587 1.129 0.053 26 155,898 265,2

9 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'37.624 1.166 0.037 23 155,839 265,2

10 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'37.719 1.261 0.095 22 155,687 273,2

11 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.729 1.271 0.010 26 155,671 262,0

12 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.916 1.458 0.187 22 155,374 266,5

13 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'37.953 1.495 0.037 23 155,315 264,5

14 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'38.095 1.637 0.142 25 155,090 262,6

15 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'38.116 1.658 0.021 22 155,057 267,8

16 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.165 1.707 0.049 24 154,980 257,0

17 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'38.180 1.722 0.015 21 154,956 265,2

18 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'38.283 1.825 0.103 24 154,794 260,7

19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'38.427 1.969 0.144 23 154,567 267,8

20 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'38.693 2.235 0.266 21 154,151 257,0

21 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'38.767 2.309 0.074 21 154,035 262,6

22 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'39.106 2.648 0.339 24 153,508 263,2

23 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'39.191 2.733 0.085 24 153,377 260,1

Квалификация 1

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.024 28 158,435 266,5

2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.149 0.125 0.125 27 158,229 273,9

3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.482 0.458 0.333 26 157,683 272,5

4 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.546 0.522 0.064 24 157,579 269,8

5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.656 0.632 0.110 20 157,399 269,8

6 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.683 0.659 0.027 18 157,355 268,4

7 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.713 0.689 0.030 21 157,307 264,5

8 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'36.728 0.704 0.015 23 157,282 269,1

9 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.753 0.729 0.025 27 157,242 265,8

10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'36.793 0.769 0.040 25 157,177 263,9

11 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.810 0.786 0.017 23 157,149 271,8

12 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'36.824 0.800 0.014 22 157,126 269,1

13 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.984 0.960 0.160 25 156,867 265,2

14 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.059 1.035 0.075 20 156,746 273,9

15 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.073 1.049 0.014 26 156,723 263,2

16 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.080 1.056 0.007 22 156,712 265,8

17 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.093 1.069 0.013 22 156,691 265,2

18 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.290 1.266 0.197 25 156,374 263,9

19 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.412 1.388 0.122 28 156,178 262,0

20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.432 1.408 0.020 17 156,146 262,6

21 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.433 1.409 0.001 27 156,144 260,7

22 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.754 1.730 0.321 23 155,631 267,1

23 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.003 1.979 0.249 25 155,236 263,2

Изменено пользователем VOVANzx

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Квалификация 2

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.024 1'35.609 1'35.609 159,123 47

2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.149 1'35.931 1'35.931 0.322 0.322 158,589 49

3 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.546 1'36.052 1'36.052 0.443 0.121 158,389 42

4 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.080 1'36.246 1'36.246 0.637 0.194 158,070 31

5 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.482 1'36.273 1'36.273 0.664 0.027 158,026 44

6 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.810 1'36.377 1'36.377 0.768 0.104 157,855 41

7 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'36.793 1'36.383 1'36.383 0.774 0.006 157,845 44

8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.059 1'36.434 1'36.434 0.825 0.051 157,762 38

9 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.683 1'36.437 1'36.437 0.828 0.003 157,757 40

10 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.432 1'36.529 1'36.529 0.920 0.092 157,607 38

11 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.713 1'36.581 1'36.581 0.972 0.052 157,522 41

12 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.753 1'36.639 1'36.639 1.030 0.058 157,427 48

13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.656 1'36.721 1'36.656 1.047 0.017 157,399 32

14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.093 1'36.664 1'36.664 1.055 0.008 157,386 38

15 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.984 1'36.686 1'36.686 1.077 0.022 157,351 45

16 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'36.824 1'36.721 1'36.721 1.112 0.035 157,294 35

17 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'36.728 1'36.923 1'36.728 1.119 0.007 157,282 40

18 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.073 1'36.742 1'36.742 1.133 0.014 157,260 44

19 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.003 1'37.077 1'37.077 1.468 0.335 156,717 44

20 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.290 1'37.104 1'37.104 1.495 0.027 156,673 48

21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.412 1'37.178 1'37.178 1.569 0.074 156,554 46

22 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.754 1'37.220 1'37.220 1.611 0.042 156,486 42

23 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.433 1'37.362 1'37.362 1.753 0.142 156,258 48

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Практика 2

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'35.785 22 158,831 264,5

2 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.119 0.334 0.334 19 158,279 269,1

3 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.149 0.364 0.030 15 158,229 264,5

4 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.359 0.574 0.210 14 157,885 271,8

5 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'36.382 0.597 0.023 18 157,847 270,4

6 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.433 0.648 0.051 6 157,763 263,9

7 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.466 0.681 0.033 16 157,709 271,8

8 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.588 0.803 0.122 15 157,510 267,8

9 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.721 0.936 0.133 20 157,294 273,9

10 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.785 1.000 0.064 17 157,190 265,8

11 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'36.854 1.069 0.069 18 157,078 265,2

12 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.989 1.204 0.135 19 156,859 267,1

13 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'37.097 1.312 0.108 20 156,685 263,9

14 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.216 1.431 0.119 23 156,493 260,1

15 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.316 1.531 0.100 18 156,332 262,6

16 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.337 1.552 0.021 10 156,298 265,8

17 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.370 1.585 0.033 21 156,245 261,3

