Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Ziltoid

Информационный стенд 2

Recommended Posts

СЕЗОН 2020

 

1/ F3 - A

поз. участник баллов
1 Alenushka 28
2 Fixxxer89  24
3 Nicky 21
4 jals 17
5 Ziltoid 16
6 jurykovalev 15
7 Dominic Greene 14
8 Warwick 14
9 Mighty Punk 11
10 Vano73 4

 

ОЗ после 1-го этапа

поз. участник 1-F3-A Очков
1 Alenushka 25 25
2 Fixxxer89  18 18
3 Nicky 15 15
4 jals 12 12
5 Ziltoid 10 10
6 jurykovalev 8 8
7 Dominic Greene 6 6
8 Warwick 4 4
9 Mighty Punk 2 2
10 Vano73 1 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2/ F2 - A

поз. участник баллов
1 Fixxxer89  28
2 Vano73 26
3 Scuderia Ferrari team 25
4 Dominic Greene 23
5 Alenushka 22
6 Mighty Punk 16
7 jals 15
8 Nicky 15
9 jurykovalev 14
10 Ziltoid 13
11 Warwick 12

 

ОЗ после 2-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A Очков
1 Fixxxer89  18 25 43
2 Alenushka 25 10 35
3 Nicky 15 4 19
4 Vano73 1 18 19
5 jals 12 6 18
6 Dominic Greene 6 12 18
7 Scuderia Ferrari team   15 15
8 Ziltoid 10 1 11
9 jurykovalev 8 2 10
10 Mighty Punk 2 8 10
11 Warwick 4 0 4

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3/ F3 - A2

поз. участник баллов
1 Alenushka 29
2 Fixxxer89  27
3 Vano73 25
4 Ziltoid 23
5 electfishw 22
6 jurykovalev 21
7 Tagir 17
8 Warwick 17
9 Dominic Greene 15
10 jals 14
11 Nicky 12
12 Mighty Punk 6

 

Зачет серии F3 после 2-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F3-A2 3-F3-H 4-F3-GB1 5-F3-GB2 6-F3-E 7-F3-B 8-F3-I n-F3-MAC баллов
1 Alenushka 28 29               57
2 Fixxxer89  24 27               51
3 Ziltoid 16 23               39
4 jurykovalev 15 21               36
5 Nicky 21 12               33
6 jals 17 14               31
7 Warwick 14 17               31
8 Vano73 4 25               29
9 Dominic Greene 14 15               29
10 electfishw   22               22
11 Tagir   17               17
12 Mighty Punk 11 6               17

 

ОЗ после 3-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 61
2 Alenushka 25 10 25 60
3 Vano73 1 18 15 34
4 Ziltoid 10 1 12 23
5 Dominic Greene 6 12 2 20
6 Nicky 15 4 0 19
7 jals 12 6 1 19
8 jurykovalev 8 2 8 18
9 Scuderia Ferrari team   15   15
10 electfishw     10 10
11 Mighty Punk 2 8 0 10
12 Warwick 4 0 4 8
13 Tagir     6 6

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 / F2 - A2

поз. участник баллов
1 electfishw 27
2 Fixxxer89  26
3 Ziltoid 23
4 jals 22
5 Scuderia Ferrari team  21
6 Vano73 21
7 Dominic Greene 20
8 Nicky 19
9 Tagir 18
10 Warwick 17
11 Alenushka 16
12 jurykovalev 14
13 Mighty Punk 14

 

Зачет серии F2 после 2-го этапа

участник 1-F2-A 2-F2-A2 3-F2-H 4-F2-GB1 5-F2-GB2 6-F2-E 7-F2-B 8-F2-I баллов
1 Fixxxer89  28 26             54
2 Vano73 26 21             47
3 Scuderia Ferrari team 25 21             46
4 Dominic Greene 23 20             43
5 Alenushka 22 16             38
6 jals 15 22             37
7 Ziltoid 13 23             36
8 Nicky 15 19             34
9 Mighty Punk 16 14             30
10 Warwick 12 17             29
11 jurykovalev 14 14             28
12 electfishw   27             27
13 Tagir   18             18

 

ОЗ после 4-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 4-F2-A2 Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 18 79
2 Alenushka 25 10 25 0 60
3 Vano73 1 18 15 8 42
4 Ziltoid 10 1 12 15 38
5 electfishw     10 25 35
6 jals 12 6 1 12 31
7 Dominic Greene 6 12 2 6 26
8 Scuderia Ferrari team   15   10 25
9 Nicky 15 4 0 4 23
10 jurykovalev 8 2 8 0 18
11 Mighty Punk 2 8 0 0 10
12 Warwick 4 0 4 1 9
13 Tagir     6 2 8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 / F3 - H

поз. участник баллов
1 jals 14
2 Nicky 13
3 Ziltoid 12
4 Mighty Punk 10
5 Warwick 10
6 Fixxxer89 8
7 jurykovalev 8
8 Vano73 8
9 Dominic Greene 6
10 Alenushka 6
11 electfishw 4

 

Зачет серии F3 после 3-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F3-A2 3-F3-H 4-F3-GB1 5-F3-GB2 6-F3-E 7-F3-B 8-F3-I n-F3-MAC баллов
1 Alenushka 28 29 6             63
2 Fixxxer89  24 27 8             59
3 Ziltoid 16 23 12             51
4 Nicky 21 12 13             46
5 jals 17 14 14             45
6 jurykovalev 15 21 8             44
7 Warwick 14 17 10             41
8 Vano73 4 25 8             37
9 Dominic Greene 14 15 6             35
10 Mighty Punk 11 6 10             27
11 electfishw   22 4             26
12 Tagir   17               17

 

ОЗ после 5-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 4-F2-A2 5-F3-H Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 18 8 87
2 Alenushka 25 10 25 0 1 61
3 jals 12 6 1 12 25 56
4 Ziltoid 10 1 12 15 15 53
5 Vano73 1 18 15 8 4 46
6 Nicky 15 4 0 4 18 41
7 electfishw     10 25 0 35
8 Dominic Greene 6 12 2 6 2 28
9 Scuderia Ferrari team   15   10   25
10 jurykovalev 8 2 8 0 6 24
11 Mighty Punk 2 8 0 0 12 22
12 Warwick 4 0 4 1 10 19
13 Tagir     6 2   8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 / F2 - H

поз. участник баллов
1 Scuderia Ferrari team  17
2 Mighty Punk 17
3 jals 14
4 Alenushka 14
5 Warwick 13
6 Vano73 12
7 electfishw 12
8 jurykovalev 10
9 Dominic Greene 9
10 Ziltoid 8
11 Nicky 6
12 Fixxxer89 5

 

Зачет серии F2 после 3-го этапа

участник 1-F2-A 2-F2-A2 3-F2-H 4-F2-GB1 5-F2-GB2 6-F2-E 7-F2-B 8-F2-I баллов
1 Scuderia Ferrari team 25 21 17           63
2 Fixxxer89  28 26 5           59
3 Vano73 26 21 12           59
4 Dominic Greene 23 20 9           52
5 Alenushka 22 16 14           52
6 jals 15 22 14           51
7 Mighty Punk 16 14 17           47
8 Ziltoid 13 23 8           44
9 Warwick 12 17 13           42
10 Nicky 15 19 6           40
11 electfishw   27 12           39
12 jurykovalev 14 14 10           38
13 Tagir   18             18

 

ОЗ после 6-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 4-F2-A2 5-F3-H 6-F2-H Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 18 8 0 87
2 Alenushka 25 10 25 0 1 12 73
3 jals 12 6 1 12 25 15 71
4 Vano73 1 18 15 8 4 8 54
5 Ziltoid 10 1 12 15 15 1 54
6 Scuderia Ferrari team   15   10   25 50
7 electfishw     10 25 0 6 41
8 Nicky 15 4 0 4 18 0 41
9 Mighty Punk 2 8 0 0 12 18 40
10 Dominic Greene 6 12 2 6 2 2 30
11 Warwick 4 0 4 1 10 10 29
12 jurykovalev 8 2 8 0 6 4 28
13 Tagir     6 2     8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 / F3 - GB

поз. участник баллов
1 Fixxxer89  26
2 jurykovalev 24
3 Ziltoid 23
4 Alenushka 17
5 jals 17
6 Mighty Punk 15
7 Dominic Greene 15
8 Vano73 15
9 electfishw 13
10 Nicky 10
11 Warwick 10
12 Scuderia Ferrari team  8

 

Зачет серии F3 после 4-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F3-A2 3-F3-H 4-F3-GB1 5-F3-GB2 6-F3-E 7-F3-B 8-F3-I 9-F3-I2 10-F3-MAC баллов
1 Fixxxer89  24 27 8 26             85
2 Alenushka 28 29 6 17             80
3 Ziltoid 16 23 12 23             74
4 jurykovalev 15 21 8 24             68
5 jals 17 14 14 17             62
6 Nicky 21 12 13 10             56
7 Warwick 14 17 10 10             51
8 Dominic Greene 14 15 6 15             50
9 Mighty Punk 11 6 10 15             42
10 electfishw   22 4 13             39
11 Vano73 4 25 8               37
12 Tagir   17                 17
13 Scuderia Ferrari team        8             8

 

ОЗ после 7-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 4-F2-A2 5-F3-H 6-F2-H 7-F3-GB1 Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 18 8 0 25 112
2 Alenushka 25 10 25 0 1 12 12 85
3 jals 12 6 1 12 25 15 10 81
4 Ziltoid 10 1 12 15 15 1 15 69
5 Vano73 1 18 15 8 4 8 4 58
6 Scuderia Ferrari team   15   10   25 0 50
7 Mighty Punk 2 8 0 0 12 18 8 48
8 jurykovalev 8 2 8 0 6 4 18 46
9 electfishw     10 25 0 6 2 43
10 Nicky 15 4 0 4 18 0 1 42
11 Dominic Greene 6 12 2 6 2 2 6 36
12 Warwick 4 0 4 1 10 10 0 29
13 Tagir     6 2       8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 / F2 - GB

поз. участник баллов
1 Lolik 22
2 Nicky 22
3 Fixxxer89  22
4 jals 20
5 electfishw 20
6 Dominic Greene 17
7 Vano73 15
8 jurykovalev 15
9 Warwick 14
10 Scuderia Ferrari team  13
11 Ziltoid 9
12 Mighty Punk 8
13 Alenushka 5
14 Tagir 4

 

Зачет серии F2 после 4-го этапа

участник 1-F2-A 2-F2-A2 3-F2-H 4-F2-GB1 5-F2-GB2 6-F2-E 7-F2-B 8-F2-I 9-F2-I2 10-F2-RUS баллов
1 Fixxxer89  28 26 5 22             81
2 Scuderia Ferrari team 25 21 17 13             76
3 Vano73 26 21 12 15             74
4 jals 15 22 14 20             71
5 Dominic Greene 23 20 9 17             69
6 Nicky 15 19 6 22             62
7 electfishw   27 12 20             59
8 Alenushka 22 16 14 5             57
9 Warwick 12 17 13 14             56
10 Mighty Punk 16 14 17 8             55
11 Ziltoid 13 23 8 9             53
12 jurykovalev 14 14 10 15             53
13 Tagir   18   4             22
14 Lolik       22             22

 

ОЗ после 8-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 4-F2-A2 5-F3-H 6-F2-H 7-F3-GB1 8-F2-GB1 Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 18 8 0 25 15 127
2 jals 12 6 1 12 25 15 10 12 93
3 Alenushka 25 10 25 0 1 12 12 0 85
4 Ziltoid 10 1 12 15 15 1 15 0 69
5 Vano73 1 18 15 8 4 8 4 6 64
6 Nicky 15 4 0 4 18 0 1 18 60
7 electfishw     10 25 0 6 2 10 53
8 Scuderia Ferrari team   15   10   25 0 1 51
9 jurykovalev 8 2 8 0 6 4 18 4 50
10 Mighty Punk 2 8 0 0 12 18 8 0 48
11 Dominic Greene 6 12 2 6 2 2 6 8 44
12 Warwick 4 0 4 1 10 10 0 2 31
13 Lolik               25 25
14 Tagir     6 2       0 8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 / F3 - GB2

поз. участник баллов
1 Nicky 30
2 Ziltoid 29
3 jals 29
4 Warwick 28
5 electfishw 26
6 jurykovalev 25
7 Vano73 24
8 Fixxxer89 24
9 Scuderia Ferrari team  23
10 Dominic Greene 21
11 Mighty Punk 20
12 Alenushka 19

 

Зачет серии F3 после 5-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F3-A2 3-F3-H 4-F3-GB1 5-F3-GB2 6-F3-E 7-F3-B 8-F3-I 9-F3-I2 10-F3-MAC баллов
1 Fixxxer89  24 27 8 26 24           109
2 Ziltoid 16 23 12 23 29           103
3 Alenushka 28 29 6 17 19           99
4 jurykovalev 15 21 8 24 25           93
5 jals 17 14 14 17 29           91
6 Nicky 21 12 13 10 30           86
7 Warwick 14 17 10 10 28           79
8 Dominic Greene 14 15 6 15 21           71
9 electfishw   22 4 13 26           65
10 Mighty Punk 11 6 10 15 20           62
11 Vano73 4 25 8   24           61
12 Scuderia Ferrari team        8 23           31
13 Tagir   17                 17

 

ОЗ после 9-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 4-F2-A2 5-F3-H 6-F2-H 7-F3-GB1 8-F2-GB1 9-F3-GB2 Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 18 8 0 25 15 4 131
2 jals 12 6 1 12 25 15 10 12 15 108
3 Ziltoid 10 1 12 15 15 1 15 0 18 87
4 Alenushka 25 10 25 0 1 12 12 0 0 85
5 Nicky 15 4 0 4 18 0 1 18 25 85
6 Vano73 1 18 15 8 4 8 4 6 6 70
7 electfishw     10 25 0 6 2 10 10 63
8 jurykovalev 8 2 8 0 6 4 18 4 8 58
9 Scuderia Ferrari team   15   10   25 0 1 2 53
10 Mighty Punk 2 8 0 0 12 18 8 0 0 48
11 Dominic Greene 6 12 2 6 2 2 6 8 1 45
12 Warwick 4 0 4 1 10 10 0 2 12 43
13 Lolik               25   25
14 Tagir     6 2       0   8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 / F2 - GB2

поз. участник баллов
1 Warwick 17
2 Vano73 13
3 electfishw 13
4 Mighty Punk 13
5 jurykovalev 13
6 jals 11
7 Ziltoid 11
8 Alenushka 9
9 Nicky 8
10 Dominic Greene 7
11 Fixxxer89  7
12 Scuderia Ferrari team 6

 

Зачет серии F2 после 5-го этапа

участник 1-F2-A 2-F2-A2 3-F2-H 4-F2-GB1 5-F2-GB2 6-F2-E 7-F2-B 8-F2-I 9-F2-I2 10-F2-RUS баллов
1 Fixxxer89  28 26 5 22 7           88
2 Vano73 26 21 12 15 13           87
3 Scuderia Ferrari team 25 21 17 13 6           82
4 jals 15 22 14 20 11           82
5 Dominic Greene 23 20 9 17 7           76
6 Warwick 12 17 13 14 17           73
7 electfishw   27 12 20 13           72
8 Nicky 15 19 6 22 8           70
9 Mighty Punk 16 14 17 8 13           68
10 Alenushka 22 16 14 5 9           66
11 jurykovalev 14 14 10 15 13           66
12 Ziltoid 13 23 8 9 11           64
13 Tagir   18   4             22
14 Lolik       22             22

 

ОЗ после 10-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 4-F2-A2 5-F3-H 6-F2-H 7-F3-GB1 8-F2-GB1 9-F3-GB2 10-F2-GB2 11-F3-E 12-F2-E 13-F3-B 14-F2-B 15-F3-I 16-F2-I Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 18 8 0 25 15 4 0             131
2 jals 12 6 1 12 25 15 10 12 15 8             116
3 Ziltoid 10 1 12 15 15 1 15 0 18 6             93
4 Alenushka 25 10 25 0 1 12 12 0 0 4             89
5 Vano73 1 18 15 8 4 8 4 6 6 18             88
6 Nicky 15 4 0 4 18 0 1 18 25 2             87
7 electfishw     10 25 0 6 2 10 10 15             78
8 Warwick 4 0 4 1 10 10 0 2 12 25             68
9 jurykovalev 8 2 8 0 6 4 18 4 8 10             68
10 Mighty Punk 2 8 0 0 12 18 8 0 0 12             60
11 Scuderia Ferrari team   15   10   25 0 1 2 0             53
12 Dominic Greene 6 12 2 6 2 2 6 8 1 1             46
13 Lolik               25                 25
14 Tagir     6 2       0                 8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 / F3 - E

поз. участник баллов
1 Mighty Punk 19
2 Dominic Greene 18
3 jals 15
4 jurykovalev 13
5 Vano73 13
6 Ziltoid 13
7 Scuderia Ferrari team  12
8 electfishw 12
9 Nicky 12
10 Alenushka 11
11 Warwick 8
12 Fixxxer89  5

 

Зачет серии F3 после 6-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F3-A2 3-F3-H 4-F3-GB1 5-F3-GB2 6-F3-E 7-F3-B 8-F3-I 9-F3-I2 10-F3-MAC баллов
1 Ziltoid 16 23 12 23 29 13         116
2 Fixxxer89  24 27 8 26 24 5         114
3 Alenushka 28 29 6 17 19 11         110
4 jals 17 14 14 17 29 15         106
5 jurykovalev 15 21 8 24 25 13         106
6 Nicky 21 12 13 10 30 12         98
7 Dominic Greene 14 15 6 15 21 18         89
8 Warwick 14 17 10 10 28 8         87
9 Mighty Punk 11 6 10 15 20 19         81
10 electfishw   22 4 13 26 12         77
11 Vano73 4 25 8   24 13         74
12 Scuderia Ferrari team        8 23 12         43
13 Tagir   17                 17

 

ОЗ после 11-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 4-F2-A2 5-F3-H 6-F2-H 7-F3-GB1 8-F2-GB1 9-F3-GB2 10-F2-GB2 11-F3-E 12-F2-E 13-F3-B 14-F2-B 15-F3-I 16-F2-I Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 18 8 0 25 15 4 0 0           131
2 jals 12 6 1 12 25 15 10 12 15 8 15           131
3 Ziltoid 10 1 12 15 15 1 15 0 18 6 8           101
4 Vano73 1 18 15 8 4 8 4 6 6 18 10           98
5 Alenushka 25 10 25 0 1 12 12 0 0 4 1           90
6 Nicky 15 4 0 4 18 0 1 18 25 2 2           89
7 Mighty Punk 2 8 0 0 12 18 8 0 0 12 25           85
8 electfishw     10 25 0 6 2 10 10 15 4           82
9 jurykovalev 8 2 8 0 6 4 18 4 8 10 12           80
10 Warwick 4 0 4 1 10 10 0 2 12 25 0           68
11 Dominic Greene 6 12 2 6 2 2 6 8 1 1 18           64
12 Scuderia Ferrari team   15   10   25 0 1 2 0 6           59
13 Lolik               25                 25
14 Tagir     6 2       0                 8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 / F2 - E

поз. участник баллов
1 Fixxxer89  25
2 Dominic Greene 24
3 Alenushka 17
4 electfishw 16
5 Warwick 15
6 Ziltoid 13
7 jals 13
8 Scuderia Ferrari team 11
9 Nicky 11
10 Vano73 11
11 jurykovalev 9
12 Mighty Punk 7

 

Зачет серии F2 после 6-го этапа

участник 1-F2-A 2-F2-A2 3-F2-H 4-F2-GB1 5-F2-GB2 6-F2-E 7-F2-B 8-F2-I 9-F2-I2 10-F2-RUS баллов
1 Fixxxer89  28 26 5 22 7 25         113
2 Dominic Greene 23 20 9 17 7 24         100
3 Vano73 26 21 12 15 13 11         98
4 jals 15 22 14 20 11 13         95
5 Scuderia Ferrari team 25 21 17 13 6 11         93
6 electfishw   27 12 20 13 16         88
7 Warwick 12 17 13 14 17 15         88
8 Alenushka 22 16 14 5 9 17         83
9 Nicky 15 19 6 22 8 11         81
10 Ziltoid 13 23 8 9 11 13         77
11 Mighty Punk 16 14 17 8 13 7         75
12 jurykovalev 14 14 10 15 13 9         75
13 Lolik       22             22
14 Tagir   18   4             22

 

ОЗ после 12-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 4-F2-A2 5-F3-H 6-F2-H 7-F3-GB1 8-F2-GB1 9-F3-GB2 10-F2-GB2 11-F3-E 12-F2-E 13-F3-B 14-F2-B 15-F3-I 16-F2-I Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 18 8 0 25 15 4 0 0 25         156
2 jals 12 6 1 12 25 15 10 12 15 8 15 6         137
3 Ziltoid 10 1 12 15 15 1 15 0 18 6 8 8         109
4 Alenushka 25 10 25 0 1 12 12 0 0 4 1 15         105
5 Vano73 1 18 15 8 4 8 4 6 6 18 10 1         99
6 electfishw     10 25 0 6 2 10 10 15 4 12         94
7 Nicky 15 4 0 4 18 0 1 18 25 2 2 2         91
8 Mighty Punk 2 8 0 0 12 18 8 0 0 12 25 0         85
9 Dominic Greene 6 12 2 6 2 2 6 8 1 1 18 18         82
10 jurykovalev 8 2 8 0 6 4 18 4 8 10 12 0         80
11 Warwick 4 0 4 1 10 10 0 2 12 25 0 10         78
12 Scuderia Ferrari team   15   10   25 0 1 2 0 6 4         63
13 Lolik               25                 25
14 Tagir     6 2       0                 8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

15 / F3 - I

поз. участник баллов
1 Alenushka 32
2 Nicky 25
3 jurykovalev 24
4 electfishw 21
5 Dominic Greene 20
6 jals 20
7 Warwick 16
8 Vano73 15
9 Mighty Punk 14
10 Ziltoid 13
11 Fixxxer89 6

 

Зачет серии F3 после 8-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F3-A2 3-F3-H 4-F3-GB1 5-F3-GB2 6-F3-E 7-F3-B 8-F3-I 9-F3-I2 10-F3-MAC баллов
1 Alenushka 28 29 6 17 19 11 x 32     142
2 jurykovalev 15 21 8 24 25 13 x 24     130
3 Ziltoid 16 23 12 23 29 13 x 13     129
4 jals 17 14 14 17 29 15 x 20     126
5 Nicky 21 12 13 10 30 12 x 25     123
6 Fixxxer89  24 27 8 26 24 5 x 6     120
7 Dominic Greene 14 15 6 15 21 18 x 20     109
8 Warwick 14 17 10 10 28 8 x 16     103
9 electfishw   22 4 13 26 12 x 21     98
10 Mighty Punk 11 6 10 15 20 19 x 14     95
11 Vano73 4 25 8   24 13 x 15     89
12 Scuderia Ferrari team        8 23 12 x       43
13 Tagir   17         x       17

 

ОЗ после 15-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 4-F2-A2 5-F3-H 6-F2-H 7-F3-GB1 8-F2-GB1 9-F3-GB2 10-F2-GB2 11-F3-E 12-F2-E 13-F3-B 14-F2-B 15-F3-I 16-F2-I 17-F3-I2 18-F2-I2 19-F2-RUS 20-F2-BAH 21-F2-BAH2 22-F3-MAC2 Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 18 8 0 25 15 4 0 0 25 x x 0               156
2 jals 12 6 1 12 25 15 10 12 15 8 15 6 x x 8               145
3 Alenushka 25 10 25 0 1 12 12 0 0 4 1 15 x x 25               130
4 Ziltoid 10 1 12 15 15 1 15 0 18 6 8 8 x x 1               110
5 Nicky 15 4 0 4 18 0 1 18 25 2 2 2 x x 18               109
6 electfishw     10 25 0 6 2 10 10 15 4 12 x x 12               106
7 Vano73 1 18 15 8 4 8 4 6 6 18 10 1 x x 4               103
8 jurykovalev 8 2 8 0 6 4 18 4 8 10 12 0 x x 15               95
9 Dominic Greene 6 12 2 6 2 2 6 8 1 1 18 18 x x 10               92
10 Mighty Punk 2 8 0 0 12 18 8 0 0 12 25 0 x x 2               87
11 Warwick 4 0 4 1 10 10 0 2 12 25 0 10 x x 6               84
12 Scuderia Ferrari team   15   10   25 0 1 2 0 6 4 x x                 63
13 Lolik               25         x x                 25
14 Tagir     6 2       0         x x                 8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16 / F2 - I

поз. участник баллов
1 Fixxxer89 30
2 Warwick 20
3 electfishw 18
4 Mighty Punk 18
5 Dominic Greene 17
6 Alenushka 14
7 Nicky 14
8 Scuderia Ferrari team  13
9 Vano73 12
10 Ziltoid 12
11 jals 10
12 jurykovalev 10

 

Зачет серии F2 после 8-го этапа

участник 1-F2-A 2-F2-A2 3-F2-H 4-F2-GB1 5-F2-GB2 6-F2-E 7-F2-B 8-F2-I 9-F2-I2 10-F2-RUS 11-F2-BAH 12-F2-BAH2 баллов
1 Fixxxer89  28 26 5 22 7 25 x 30         143
2 Dominic Greene 23 20 9 17 7 24 x 17         117
3 Vano73 26 21 12 15 13 11 x 12         110
4 Warwick 12 17 13 14 17 15 x 20         108
5 electfishw   27 12 20 13 16 x 18         106
6 Scuderia Ferrari team 25 21 17 13 6 11 x 13         106
7 jals 15 22 14 20 11 13 x 10         105
8 Alenushka 22 16 14 5 9 17 x 14         97
9 Nicky 15 19 6 22 8 11 x 14         95
10 Mighty Punk 16 14 17 8 13 7 x 18         93
11 Ziltoid 13 23 8 9 11 13 x 12         89
12 jurykovalev 14 14 10 15 13 9 x 10         85
13 Lolik       22     x           22
14 Tagir   18   4     x           22

 

ОЗ после 16-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 4-F2-A2 5-F3-H 6-F2-H 7-F3-GB1 8-F2-GB1 9-F3-GB2 10-F2-GB2 11-F3-E 12-F2-E 13-F3-B 14-F2-B 15-F3-I 16-F2-I 17-F3-I2 18-F2-I2 19-F2-RUS 20-F2-BAH 21-F2-BAH2 22-F3-MAC2 Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 18 8 0 25 15 4 0 0 25 x x 0 25             181
2 jals 12 6 1 12 25 15 10 12 15 8 15 6 x x 8 0             145
3 Alenushka 25 10 25 0 1 12 12 0 0 4 1 15 x x 25 8             138
4 electfishw     10 25 0 6 2 10 10 15 4 12 x x 12 15             121
5 Nicky 15 4 0 4 18 0 1 18 25 2 2 2 x x 18 6             115
6 Ziltoid 10 1 12 15 15 1 15 0 18 6 8 8 x x 1 1             111
7 Vano73 1 18 15 8 4 8 4 6 6 18 10 1 x x 4 2             105
8 Dominic Greene 6 12 2 6 2 2 6 8 1 1 18 18 x x 10 10             102
9 Warwick 4 0 4 1 10 10 0 2 12 25 0 10 x x 6 18             102
10 Mighty Punk 2 8 0 0 12 18 8 0 0 12 25 0 x x 2 12             99
11 jurykovalev 8 2 8 0 6 4 18 4 8 10 12 0 x x 15 0             95
12 Scuderia Ferrari team   15   10   25 0 1 2 0 6 4 x x   4             67
13 Lolik               25         x x                 25
14 Tagir     6 2       0         x x                 8

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 / F3 - I2

поз. участник баллов
1 Vano73 24
2 Ziltoid 23
3 Dominic Greene 21
4 electfishw 20
5 Nicky 19
6 Warwick 17
7 Fixxxer89  17
8 Scuderia Ferrari team 14
9 jals 9
10 jurykovalev 9
11 Alenushka 8
12 Mighty Punk 7

 

Итоговый зачёт серии F3 сезона 2020

поз. участник 1-F3-A 2-F3-A2 3-F3-H 4-F3-GB1 5-F3-GB2 6-F3-E 7-F3-B 8-F3-I 9-F3-I2 баллов
1 Alenushka 28 29 *6 17 19 11 x 32 8 144
2 Ziltoid 16 23 *12 23 29 13 x 13 23 140
3 Nicky 21 12 13 *10 30 12 x 25 19 132
4 Fixxxer89  24 27 8 26 24 *5 x 6 17 132
5 jurykovalev 15 21 *8 24 25 13 x 24 9 131
6 jals 17 14 14 17 29 15 x 20 *9 126
7 Vano73 *4 25 8 15 24 13 x 15 24 124
8 Dominic Greene 14 15 *6 15 21 18 x 20 21 124
9 electfishw   22 4 13 26 12 x 21 20 118
10 Warwick 14 17 10 10 28 *8 x 16 17 112
11 Mighty Punk 11 *6 10 15 20 19 x 14 7 96
12 Scuderia Ferrari team        8 23 12 x   14 57
13 Tagir   17         x     17

 

ОЗ после 17-го этапа

поз. участник 1-F3-A 2-F2-A 3-F3-A2 4-F2-A2 5-F3-H 6-F2-H 7-F3-GB1 8-F2-GB1 9-F3-GB2 10-F2-GB2 11-F3-E 12-F2-E 13-F3-B 14-F2-B 15-F3-I 16-F2-I 17-F3-I2 18-F2-I2 19-F2-RUS 20-F2-BAH 21-F2-BAH2 Очков
1 Fixxxer89  18 25 18 18 8 0 25 15 4 0 0 25 x x 0 25 6         187
2 jals 12 6 1 12 25 15 10 12 15 8 15 6 x x 8 0 2         147
3 Alenushka 25 10 25 0 1 12 12 0 0 4 1 15 x x 25 8 0         138
4 electfishw     10 25 0 6 2 10 10 15 4 12 x x 12 15 12         133
5 Vano73 1 18 15 8 4 8 4 6 6 18 10 1 x x 4 2 25         130
6 Ziltoid 10 1 12 15 15 1 15 0 18 6 8 8 x x 1 1 18         129
7 Nicky 15 4 0 4 18 0 1 18 25 2 2 2 x x 18 6 10         125
