Перейти к контенту
Jаne

Поправки к получению суперлицензии

Ваше отношение к нововведению FIA  

47 голосов

  1. 1. поправки от ФИА ...

    • определенно улучшат систему получения суперлицензии в целом
    • бюрократическое и ненужное нововведение, ничего не изменится
    • хотели как лучше, а получилось как всегда (задумка хороша, но вот исполнение... )
    • птичку жалко (во всем этом лишь с Мировой поступили несправедливо)


Recommended Posts

Это что такое?

Цитата

Гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Джехан Дарувала дебютировал за рулём машины Формулы-1, отработав два дня на частных тестах за рулём машины «Макларен» образца прошлого года. Во многом эти тесты были направлены на то, чтобы индийский гонщик получил необходимое количество баллов для получения суперлицензии, и 130 кругов, выполненных им за два дня хватило, чтобы набрать недостающие очки.

И почему это нужно было делать с Маком а не с РБ или АТ?

Изменено пользователем Merry Christmas

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Merry Christmas сказал:

Это что такое?

И почему это нужно было делать с Маком а не с РБ или АТ?

Обычное незнание правил. Баллы он в прошлом году набрал результатами и никакие тесты их не дают. Просто выполнил обязательный пункт в 300 км откатанных, который идёт в дополнение к 40 баллам. 

Почему не АТ (РБ как-то не часто в принципе старые машины катает, АТ вот тестились в прошлом году на старых) фиг знает. Но Дарувала, в принципе, себя относительно сам обеспечивает( в смысле его спонсоры, а не РБ), может и решил с Маком договорится. Отсебятина чемпа, что это с Випсом связано - просто обычная фигня, у РБ на практики Лоусон есть(он поедет их за АТ) и Хаугер( у него и 40 на полную есть) с  Ивасой  пятничную могут получить СЛ, если им дать тоже 300 км на тестах) 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После сезона Ф3 Мартинс (ну он и после прошлого года имел достаточно, а сейчас только упрочил), Мэлоуни, Хаджар и Леклер набрали достаточно для СЛ (Хаджар и особенно Леклер, правда, только благодаря очкам из Азиатки)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очки СЛ по итогам 2022(за исключением не закончившихся японской регионалки и Бразильской Ф4) без учёта доп баллов за отсутствие штрафов

Пилоты имеющие 25 и более которые могут принимать участие в пятничных тренировках

2022-11-22-175932.png

 

 

 

Полный список 

Скрытый текст
Пилот 2022 2021 2020 2019 kart SLP
Josef Newgarden 30 30 30 40 0 100
Robert Shwartzman 2 40 30 30 0 100
Oscar Piastri 0 40 30 18 0 88
Théo Pourchaire 41 20 25 12 0 86
Guanyu Zhou 0 59 10 8 0 77
Liam Lawson 41 16 19 5,25 0 76
Nyck de Vries 5 30 0 40 0 75
Scott Dixon 20 10 40 10 0 70
Alex Palou 9 40 0 15 0 64
Victor Martins 30 12 18 14 0 62
Jean-Éric Vergne 10 1 20 30 0 60
Tomoki Nojiri 25 25 7 10 0 60
Logan Sargeant 33 7 20 0 0 60
Stoffel Vandoorne 30 2 25 0 0 57
Will Power 40 2 8 8 0 56
Arthur Leclerc 27 2 20 7 0 54
Jack Doohan 11 25 14 14 0 53
Felipe Drugovich 41 6 4 0 0 51
Gabriele Minì 30 3 12 0 5 50
René Rast 10 0 20 20 0 50
Jehan Daruvala 8 20 0 20 0 48
Zane Maloney 25 10 1 12 0 47
Yuki Tsunoda 0 0 43 2 0 45
Naoki Yamamoto 0 0 25 20 0 45
Isack Hadjar 27 11 7 0 0 45
Edoardo Mortara 20 25 0 0 0 45
Ryo Hirakawa 15 10 20 0 0 45
Dennis Hauger 3 30 0 12 0 45
Luca Ghiotto 0 0 3 40 0 43
Mitch Evans 25 10 4 8 0 43
Linus Lundqvist 15 10 18 0 0 43
Hadrien David 11 20 0 12 0 43
Callum Ilott 0 2 40 0 0 42
Mick Schumacher 0 0 41 0 0 41
Paul Aron 17 15 0 7 2 41
Dino Beganovic 31 3 7 0 0 41
Nicholas Latifi 0 0 0 40 0 40
Scott McLaughlin 10 0 15 15 0 40
António Félix da Costa 3 3 30 6 0 39
Simon Pagenaud 0 3 3 30 0 36
Nick Cassidy 0 0 10 25 0 35
Sébastien Buemi 0 0 10 25 0 35
Gianluca Petecof 0 0 25 10 0 35
Patricio O'Ward 5 20 10 0 0 35
Frederik Vesti 4 15 15 0 0 34
Lucas di Grassi 8 4 6 20 0 34
Nico Müller 2 0 16 16 0 34
Ayumu Iwasa 20 2 12 0 0 34
Ollie Bearman 20 12 1 0 0 33
Nikita Mazepin 0 0 32 0 0 32
Colton Herta 1 8 20 4 0 32
Ren Sato 0 10 10 12 0 32
Ritomo Miyata 10 0 15 7 0 32
Jak Crawford 11 10 10 0 0 31
Dan Ticktum 0 30 0 0 0 30
S.Sette Câmara 0 0 0 30 0 30
Joshua Car 0 14 4 12 0 30
Robin Frijns 4 8 12 10 0 30
Sacha Fenestraz 20 0 0 10 0 30
Louis Foster 10 12 0 7 0 29
Jamie Chadwick 15 0 13 0 0 28
Grégoire Saucy 0 25 3 0 0 28
Yuga Furutani 3 18 7 0 0 28
David Malukas 0 12 14 0 0 26
Jake Dennis 6 20 0 0 0 26
Kazuto Kotaka 15 1 10 1 0 26
Marcus Armstrong 0 0 0 25 0 25
Nirei Fukuzumi 0 20 2 3 0 25
Caio Collet 5 3 14 6 0 25
Franco Colapinto 3 5 17 0 0 25
Noel León 0 12 12 0 0 24
Alexander Rossi 2 1 2 20 0 24
Marco Wittmann 1 10 1 12 0 23
Alexander Smolyar 2 9 0 12 0 23
Sting Ray Robb 12 1 10 0 0 23
Ukyo Sasahara 5 0 0 18 0 23
Teppei Natori 0 15 7 0 0 22
Francesco Pizzi 0 0 22 0 0 22
Mike Rockenfeller 0 2 10 10 0 22
D.Van't Hoff 0 22 0 0 0 22
Pepe Martí 14 8 0 0 0 22
Alice Powell 10 12 0 0 0 22
Dylan Tavella 14 3 5 1 0 22
Jack Aitken 0 0 1 20 0 21
P-L.Chovet 0 14 7 0 0 21
Rafael Chaves Camara  17 0 0 0 4 21
Jüri Vips 1 10 0 10 0 21
Luke Browning 0 6,3 12 2 0 20,3
Patrik Pasma 0 10 10 0 0 20
Clément Novalak 0 20 0 0 0 20
Maximilian Götz 0 20 0 0 0 20
Yuhi Sekiguchi 3 15 0 2 0 20
Kirill Smal 5 14 0 0 1 20
Hugh Barter 10 10 0 0 0 20
Lucas Auer 12 7 0 1 0 20
Sheldon van der Linde 15 0 5 0 0 20
Kas Haverkort 7 0 12 0 0 19
Seita Nonaka 7 12 0 0 0 19
Andrea Kimi Antonelli 12 0 0 0 7 19
Jason Alder 12 7 0 0 0 19
Joey Alders 0 0 18 0 0 18
Cameron Das 0 15 3 0 0 18
Kyffin Simpson 0 18 0 0 0 18
Raoul Hyman 18 0 0 0 0 18
Nicky Hays 0 0 10 7 0 17
Atsushi Miyake 0 7 0 10 0 17
Roman Staněk 12 0 0 5 0 17
Charlie Wurz 17 0 0 0 0 17
Rin Arakawa 7 10 0 0 0 17
Iori Kimura 10 7 0 0 0 17
Kakunoshin Ohta 12 3 0 2 0 17
Lorenzo Colombo 0 0 6 10 0 16
Nicholas Christodoulou 1 5 10 0 0 16
Sho Tsuboi 0 0 15 0 0 15
Yifei Ye 0 0 15 0 0 15
Sena Sakaguchi 0 3 12 0 0 15
Jose Blanco-Chock 0 0 10 5 0 15
Oliver Rasmussen 0 0 15 0 0 15
Toshiki Oyu 2 7 5 3 0 15
Tim Tramnitz 0 10 5 0 0 15
Kyle Kirkwood 0 15 0 0 0 15
Taylor Barnard 10 0 0 0 5 15
Oliver Goethe 12 0 3 0 0 15
Christian Lundgaard 0 0 8 6 0 14
Enzo Trulli 0 14 0 0 0 14
Ai Miura 0 14 0 0 0 14
Mac Clark 4 10 0 0 0 14
A.Giusti 12 2 0 0 0 14
Alex Dunne 14 0 0 0 0 14
Devlin Defrancesco 0 3 10 0 0 13
Christian Rasmussen 3 10 0 0 0 13
Hunter McElrea 7 5 1 0 0 13
Beitske Visser 12 1 0 0 0 13
Nikita Bedrin 10 2,7 0 0 0 12,7
Giuliano Alesi 0 12 0 0 0 12
Jonny Edgar 0 0 12 0 0 12
Louis Delétraz 0 0 6 6 0 12
Kenta Yamashita 0 0 5 7 0 12
He Zijian 0 0 12 0 0 12
Hunter Yeany 0 0 12 0 0 12
Lorenzo Fluxá 0 0 12 0 0 12
Lukas Dunner 0 0 12 0 0 12
Victor Franzoni 0 0 12 0 0 12
Zhuo Cao 0 0 0 12 0 12
Kelvin van der Linde 0 12 0 0 0 12
Ernie Francis Jr. 0 12 0 0 0 12
Riki Okusa 0 12 0 0 0 12
Esteban Masson 0 12 0 0 0 12
Matthew Rees 0 12 0 0 0 12
Roy Nissany 0 9 3 0 0 12
Marcus Ericsson 6 6 0 0 0 12
Danial Frost 2 5 5 0 0 12
Benjamin Pedersen 5 7 0 0 0 12
Syun Koide 10 2 0 0 0 12
Bryson Morris 10 2 0 0 0 12
Nikola Tsolov 12 0 0 0 0 12
Lochie Hughes 12 0 0 0 0 12
Vlad Lomko 9,6 1,8 0 0 0 11,4
Graham Rahal 0 4 6 1 0 11
Lorenzo Travisanutto 0 0 0 0 11 11
Jake Hughes 0 0 7 4 0 11
Alex Quinn 0 1 10 0 0 11
Emma Kimiläinen 1 10 0 0 0 11
Abbi Pulling 7 2 2 0 0 11
Hibiki Taira 5 5 0 1 0 11
Oliver Gray 10 1 0 0 0 11
Sebastian Øgaard 0,8 10 0 0 0 10,8
Victor Bernier 0 4,5 3 0 3 10,5
N.Matsushita 0 0 0 10 0 10
Andreas Estner 0 0 10 0 0 10
Andy Chang 0 0 10 0 0 10
Brendon Leitch 0 0 0 10 0 10
Kiko Porto 0 0 0 10 0 10
Mari Boya 0 0 10 0 0 10
Reshad De Gerus 0 0 0 10 0 10
S.Álvarez 0 0 0 10 0 10
Zak O'Sullivan 0 0 10 0 0 10
T.Ten Brinke 0 0 7 0 3 10
Casper Stevenson 0 3 7 0 0 10
Hamda Al Qubaisi 0 5 5 0 0 10
Varun Choksey 0 10 0 0 0 10
Yusuke Shiotsu 0 10 0 0 0 10
Matías Zagazeta 0 10 0 0 0 10
Enaam Ahmed 5 0 0 5 0 10
Matthew Brabham 10 0 0 0 0 10
Mikhael Belov 3 2 0 5 0 10
Ugo Ugochukwu 7 0 0 0 3 10
Ryan Yardley 10 0 0 0 0 10
Juan Felipe Pedraza 9,6 0 0 0 0 9,6
Sam Bird 0 6 1 2 0 9
David Beckmann 0 0 9 0 0 9
Oliver Rowland 0 0 8 1 0 9
Felix Rosenqvist 3 0 0 6 0 9
Tuukka Taponen  0 0 0 0 9 9
Nerea Martí 2 7 0 0 0 9
G.Bortoleto 5 0 3 0 1 9
Aiden Neate 9 0 0 0 0 9
C.Mansell 8 0 1 0 0 9
Pedro Piquet 0 0 0 8 0 8
Richard Verschoor 0 0 3 5 0 8
Shunsuke Kouno 0 3 5 0 0 8
S.Montoya 3 5 0 0 0 8
Braden Eves 1 7 0 0 0 8
Reece Gold 7 1 0 0 0 8
Tadasuke Makino 7 1 0 0 0 8
Kohta Kawaai 1 0 0 7 0 8
Reimei Ito 3 5 0 0 0 8
Julio Rejón 8 0 0 0 0 8
Timo Glock 0 0 7 0 0 7
Andrés Pérez de Lara 0 0 7 0 0 7
Christian Brooks 0 0 0 7 0 7
Elias Seppänen 0 0 7 0 0 7
Li Sicheng 0 0 7 0 0 7
Manuel Maldonado 0 0 7 0 0 7
Nico Göhler 0 0 7 0 0 7
Spike Kohlbecker 0 0 7 0 0 7
Gillian Henrion 0 0 2 5 0 7
Nazim Azman 0 7 0 0 0 7
Joshua Duerksen 0 2 2 3 0 7
Yoshiaki Katayama 0 4 3 0 0 7
Freddie Slater 0 0 0 0 7 7
Maceo Capietto 0 7 0 0 0 7
M.Cresswell 0 7 0 0 0 7
Jacob Abel 1 0 6 0 0 7
Josh Dufek 1 1 5 0 0 7
Mirko Bortolotti 7 0 0 0 0 7
Souta Arao 7 0 0 0 0 7
Tymoteusz Kucharczyk 7 0 0 0 0 7
Noah Ping 7 0 0 0 0 7
Enzo Fittipaldi 6 0 0 0 0 6
Pietro Fittipaldi 0 0 6 0 0 6
André Lotterer 0 0 3 3 0 6
Takuma Sato 0 0 4 2 0 6
Tomoki Takahashi 0 0 6 0 0 6
Eshan Pieris 0 0 0 6 0 6
Loïc Duval 0 0 3 3 0 6
Hannes Janker 0 0 0 0 6 6
Cem Bölükbaşı 0 6 0 0 0 6
Artem Petrov 0 3 3 0 0 6
James Hedley 0 3 3 0 0 6
Logan Cusson 0 4 2 0 0 6
Jordan Missig 0 6 0 0 0 6
Ryunosuke Sawa 0 6 0 0 0 6
Kean Nakamura Berta 0 0 0 0 6 6
Hiroki Ohtsu 1 5 0 0 0 6
James Wharton 6 0 0 0 0 6
Nick Persing 6 0 0 0 0 6
Manuel Roza 5,6 0 0 0 0 5,6
Frederick Lubin 5,6 0 0 0 0 5,6
Alexander Albon 0 5 0 0 0 5
Lirim Zendeli 0 0 5 0 0 5
Konsta Lappalainen 0 0 5 0 0 5
Hiroaki Ishiura 0 0 5 0 0 5
Olli Caldwell 0 5 0 0 0 5
Kamui Kobayashi 0 0 0 5 0 5
Masayuki Ueda 0 0 5 0 0 5
Alex Connor 0 0 5 0 0 5
José Garfias 0 0 5 0 0 5
Josh Skelton 0 0 0 5 0 5
Niklas Krütten 0 0 5 0 0 5
Philipp Eng 0 0 0 5 0 5
Reiji Hiraki 0 0 0 5 0 5
Sami Meguetounif 0 0 5 0 0 5
Stephen Hong 0 0 5 0 0 5
Luigi Coluccio 0 0 0 0 5 5
Sarah Moore 0 5 0 0 0 5
Daniel Ligier 0 5 0 0 0 5
Joel Granfors 0 5 0 0 0 5
Enric Bordas 0 5 0 0 0 5
 Joe Turney 0 0 0 0 5 5
Belén García 5 0 0 0 0 5
L.Fornaroli 2 3 0 0 0 5
Togo Suganami 2 0 0 3 0 5
Matt Christensen 2 3 0 0 0 5
Joseph Loake 3 2 0 0 0 5
Thomas Preining 5 0 0 0 0 5
Elliott Vayron 5 0 0 0 0 5
Louis Sharp 5 0 0 0 0 5
Yugo Iwasawa 5 0 0 0 0 5
Ryan Shehan 5 0 0 0 0 5
Ryan Hunter-Reay 0 0 1 3 0 4
Daniel Abt 0 0 0 4 0 4
David Vidales 0 0 4 0 0 4
Ugo De Wilde 0 0 1 3 0 4
Harry Thompson 0 0 0 0 4 4
Jamie Green 0 0 2 2 0 4
Ido Cohen 0 0 2 2 0 4
Jackson Walls 0 0 0 4 0 4
Jordan King 0 0 0 4 0 4
Kush Maini 0 0 0 4 0 4
Callum Bradshaw  0 0 0 0 4 4
Arvid Lindblad 0 0 0 0 4 4
Matheus Morgatto 0 0 0 0 4 4
Josh Mason 4 0 0 0 0 4
Luis Carlos Pérez 4 0 0 0 0 4
Anthoine Hubert 0 0 0 3 0 3
Leonardo Pulcini 0 0 0 3 0 3
Petr Ptáček 0 0 1 2 0 3
 Pedro Hiltbrand 0 0 0 0 3 3
S.Fernandez 0 0 2 1 0 3
Nobuhiro Imada 0 0 3 0 0 3
Allen Lo 0 0 3 0 0 3
Arthur Leist 0 0 0 3 0 3
Bart Horsten 0 0 0 3 0 3
Cade McKee 0 0 3 0 0 3
Enzo Valente 0 0 0 3 0 3
James Roe 0 0 3 0 0 3
James Yu 0 0 1 2 0 3
Jordan Dempsey 0 0 0 3 0 3
Nicola Marinangeli 0 0 3 0 0 3
Pablo Pérez de Lara 0 0 3 0 0 3
Valentino Catalano 0 0 3 0 0 3
Rafael Villagómez 0 1 2 0 0 3
Ralph Boschung 0 3 0 0 0 3
Philip Ellis 0 3 0 0 0 3
Sota Ogawa 0 3 0 0 0 3
Fabienne Wohlwend 0 3 0 0 0 3
Owen Tangavelou 0 3 0 0 0 3
Daniel Maciá 0 3 0 0 0 3
Anatoly Khavalkin 0 0 0 0 3 3
Enzo Tarnvanichkul 0 0 0 0 3 3
Marta Garcia 3 0 0 0 0 3
Luca Stolz 3 0 0 0 0 3
Cooper Becklin 3 0 0 0 0 3
Enzo Peugeot 3 0 0 0 0 3
Georg Kelstrup 3 0 0 0 0 3
Alex Berg 3 0 0 0 0 3
F.Simonazzi 2,4 0 0 0 0 2,4
Rodrigo Rejón 2,4 0 0 0 0 2,4
Dexter Patterson 0 0 0 0 2 2
Max Guenther 0 0 2 0 0 2
M.Takaboshi 0 0 2 0 0 2
Yu Kanamaru 0 0 1 1 0 2
Dragon 0 0 2 0 0 2
A.Ghiretti 0 0 0 2 0 2
Alex Peroni 0 0 2 0 0 2
Erick Zúñiga 0 0 2 0 0 2
Erik Evans 0 0 2 0 0 2
Evan Spenle 0 0 0 2 0 2
Guilherme Peixoto 0 0 0 2 0 2
Jorge Garcíarce 0 0 2 0 0 2
William Alatalo 0 0 2 0 0 2
Zhu Yuanjie 0 0 2 0 0 2
Marcus Amand 0 0 0 0 2 2
Nobuharu Matsushita 0 2 0 0 0 2
Ian Geoffrey Rodriguez 0 2 0 0 0 2
Takashi Hata 0 2 0 0 0 2
Robert Megennis 0 2 0 0 0 2
Jamie Day 0 2 0 0 0 2
Rik Koen 0 2 0 0 0 2
Nolan Siegel 2 0 0 0 0 2
Oscar Pedersen 0 0 0 0 2 2
Adam Hideg 0 0 0 0 2 2
Jan Przyrowski 0 0 0 0 2 2
Alex Powell  0 0 0 0 2 2
Oliver Westling 2 0 0 0 0 2
Jeronimo Berrio 2 0 0 0 0 2
Conrad Laursen 2 0 0 0 0 2
Kacper Sztuka 2 0 0 0 0 2
Rikuto Kobayashi 2 0 0 0 0 2
Valerio Rinicella 2 0 0 0 0 2
Alex García González 1,6 0 0 0 0 1,6
Cristian Cantú 1,6 0 0 0 0 1,6
Yuki Nemoto 0 0 1,5 0 0 1,5
Max Fewtrell 0 0 0 1 0 1
Yuji Kunimoto 0 0 1 0 0 1
Bruno Spengler 0 0 0 1 0 1
Carter Williams 0 0 0 1 0 1
Gil Molina 0 0 1 0 0 1
Ivan Nosov 0 0 1 0 0 1
Romain Leroux 0 0 1 0 0 1
Steven Bei 0 0 1 0 0 1
Stuart White 0 0 0 1 0 1
Tsubasa Iriyama 0 0 1 0 0 1
Zdeněk Chovanec 0 0 1 0 0 1
Emidio Pesce 0 0 1 0 0 1
Andrea Rosso 0 0 1 0 0 1
 Morgan Porter 0 0 0 0 1 1
Harry Burgoyne 0 0 0 0 1 1
Kajus Siksnelis  0 0 0 0 1 1
Daniel Juncadella 0 1 0 0 0 1
Baptiste Berthelot 0 1 0 0 0 1
Masaki Tanaka 0 1 0 0 0 1
Julien Gael 0 1 0 0 0 1
Jiei Okuzumi 0 1 0 0 0 1
Justin Arseneau 0 1 0 0 0 1
Noah Degnbol 0 1 0 0 0 1
Matheus Ferreira 0 0 0 0 1 1
T.Inthraphuvasak 1 0 0 0 0 1
Pascal Wehrlein 1 0 0 0 0 1
Maksim Orlov 0 0 0 0 1 1
Yuto Nomura 1 0 0 0 0 1
Eduardo Coseteng 1 0 0 0 0 1
M.K.Stenshorne 1 0 0 0 0 1
Jin Nakamura 1 0 0 0 0 1
Suleiman Zanfari 1 0 0 0 0 1
Gabriel Fonseca 1 0 0 0 0 1
Daniel Forcadell 0,8 0 0 0 0 0,8
Takuro Shinohara 0 0 0,5 0 0 0,5

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, jurykovalev сказал:

Очки СЛ по итогам 2022(за исключением не закончившихся японской регионалки и Бразильской Ф4) без учёта доп баллов за отсутствие штрафов

Пилоты имеющие 25 и более которые могут принимать участие в пятничных тренировках

2022-11-22-175932.png

 

 

 

Полный список 

  Показать контент
Пилот 2022 2021 2020 2019 kart SLP
Josef Newgarden 30 30 30 40 0 100
Robert Shwartzman 2 40 30 30 0 100
Oscar Piastri 0 40 30 18 0 88
Théo Pourchaire 41 20 25 12 0 86
Guanyu Zhou 0 59 10 8 0 77
Liam Lawson 41 16 19 5,25 0 76
Nyck de Vries 5 30 0 40 0 75
Scott Dixon 20 10 40 10 0 70
Alex Palou 9 40 0 15 0 64
Victor Martins 30 12 18 14 0 62
Jean-Éric Vergne 10 1 20 30 0 60
Tomoki Nojiri 25 25 7 10 0 60
Logan Sargeant 33 7 20 0 0 60
Stoffel Vandoorne 30 2 25 0 0 57
Will Power 40 2 8 8 0 56
Arthur Leclerc 27 2 20 7 0 54
Jack Doohan 11 25 14 14 0 53
Felipe Drugovich 41 6 4 0 0 51
Gabriele Minì 30 3 12 0 5 50
René Rast 10 0 20 20 0 50
Jehan Daruvala 8 20 0 20 0 48
Zane Maloney 25 10 1 12 0 47
Yuki Tsunoda 0 0 43 2 0 45
Naoki Yamamoto 0 0 25 20 0 45
Isack Hadjar 27 11 7 0 0 45
Edoardo Mortara 20 25 0 0 0 45
Ryo Hirakawa 15 10 20 0 0 45
Dennis Hauger 3 30 0 12 0 45
Luca Ghiotto 0 0 3 40 0 43
Mitch Evans 25 10 4 8 0 43
Linus Lundqvist 15 10 18 0 0 43
Hadrien David 11 20 0 12 0 43
Callum Ilott 0 2 40 0 0 42
Mick Schumacher 0 0 41 0 0 41
Paul Aron 17 15 0 7 2 41
Dino Beganovic 31 3 7 0 0 41
Nicholas Latifi 0 0 0 40 0 40
Scott McLaughlin 10 0 15 15 0 40
António Félix da Costa 3 3 30 6 0 39
Simon Pagenaud 0 3 3 30 0 36
Nick Cassidy 0 0 10 25 0 35
Sébastien Buemi 0 0 10 25 0 35
Gianluca Petecof 0 0 25 10 0 35
Patricio O'Ward 5 20 10 0 0 35
Frederik Vesti 4 15 15 0 0 34
Lucas di Grassi 8 4 6 20 0 34
Nico Müller 2 0 16 16 0 34
Ayumu Iwasa 20 2 12 0 0 34
Ollie Bearman 20 12 1 0 0 33
Nikita Mazepin 0 0 32 0 0 32
Colton Herta 1 8 20 4 0 32
Ren Sato 0 10 10 12 0 32
Ritomo Miyata 10 0 15 7 0 32
Jak Crawford 11 10 10 0 0 31
Dan Ticktum 0 30 0 0 0 30
S.Sette Câmara 0 0 0 30 0 30
Joshua Car 0 14 4 12 0 30
Robin Frijns 4 8 12 10 0 30
Sacha Fenestraz 20 0 0 10 0 30
Louis Foster 10 12 0 7 0 29
Jamie Chadwick 15 0 13 0 0 28
Grégoire Saucy 0 25 3 0 0 28
Yuga Furutani 3 18 7 0 0 28
David Malukas 0 12 14 0 0 26
Jake Dennis 6 20 0 0 0 26
Kazuto Kotaka 15 1 10 1 0 26
Marcus Armstrong 0 0 0 25 0 25
Nirei Fukuzumi 0 20 2 3 0 25
Caio Collet 5 3 14 6 0 25
Franco Colapinto 3 5 17 0 0 25
Noel León 0 12 12 0 0 24
Alexander Rossi 2 1 2 20 0 24
Marco Wittmann 1 10 1 12 0 23
Alexander Smolyar 2 9 0 12 0 23
Sting Ray Robb 12 1 10 0 0 23
Ukyo Sasahara 5 0 0 18 0 23
Teppei Natori 0 15 7 0 0 22
Francesco Pizzi 0 0 22 0 0 22
Mike Rockenfeller 0 2 10 10 0 22
D.Van't Hoff 0 22 0 0 0 22
Pepe Martí 14 8 0 0 0 22
Alice Powell 10 12 0 0 0 22
Dylan Tavella 14 3 5 1 0 22
Jack Aitken 0 0 1 20 0 21
P-L.Chovet 0 14 7 0 0 21
Rafael Chaves Camara  17 0 0 0 4 21
Jüri Vips 1 10 0 10 0 21
Luke Browning 0 6,3 12 2 0 20,3
Patrik Pasma 0 10 10 0 0 20
Clément Novalak 0 20 0 0 0 20
Maximilian Götz 0 20 0 0 0 20
Yuhi Sekiguchi 3 15 0 2 0 20
Kirill Smal 5 14 0 0 1 20
Hugh Barter 10 10 0 0 0 20
Lucas Auer 12 7 0 1 0 20
Sheldon van der Linde 15 0 5 0 0 20
Kas Haverkort 7 0 12 0 0 19
Seita Nonaka 7 12 0 0 0 19
Andrea Kimi Antonelli 12 0 0 0 7 19
Jason Alder 12 7 0 0 0 19
Joey Alders 0 0 18 0 0 18
Cameron Das 0 15 3 0 0 18
Kyffin Simpson 0 18 0 0 0 18
Raoul Hyman 18 0 0 0 0 18
Nicky Hays 0 0 10 7 0 17
Atsushi Miyake 0 7 0 10 0 17
Roman Staněk 12 0 0 5 0 17
Charlie Wurz 17 0 0 0 0 17
Rin Arakawa 7 10 0 0 0 17
Iori Kimura 10 7 0 0 0 17
Kakunoshin Ohta 12 3 0 2 0 17
Lorenzo Colombo 0 0 6 10 0 16
Nicholas Christodoulou 1 5 10 0 0 16
Sho Tsuboi 0 0 15 0 0 15
Yifei Ye 0 0 15 0 0 15
Sena Sakaguchi 0 3 12 0 0 15
Jose Blanco-Chock 0 0 10 5 0 15
Oliver Rasmussen 0 0 15 0 0 15
Toshiki Oyu 2 7 5 3 0 15
Tim Tramnitz 0 10 5 0 0 15
Kyle Kirkwood 0 15 0 0 0 15
Taylor Barnard 10 0 0 0 5 15
Oliver Goethe 12 0 3 0 0 15
Christian Lundgaard 0 0 8 6 0 14
Enzo Trulli 0 14 0 0 0 14
Ai Miura 0 14 0 0 0 14
Mac Clark 4 10 0 0 0 14
A.Giusti 12 2 0 0 0 14
Alex Dunne 14 0 0 0 0 14
Devlin Defrancesco 0 3 10 0 0 13
Christian Rasmussen 3 10 0 0 0 13
Hunter McElrea 7 5 1 0 0 13
Beitske Visser 12 1 0 0 0 13
Nikita Bedrin 10 2,7 0 0 0 12,7
Giuliano Alesi 0 12 0 0 0 12
Jonny Edgar 0 0 12 0 0 12
Louis Delétraz 0 0 6 6 0 12
Kenta Yamashita 0 0 5 7 0 12
He Zijian 0 0 12 0 0 12
Hunter Yeany 0 0 12 0 0 12
Lorenzo Fluxá 0 0 12 0 0 12
Lukas Dunner 0 0 12 0 0 12
Victor Franzoni 0 0 12 0 0 12
Zhuo Cao 0 0 0 12 0 12
Kelvin van der Linde 0 12 0 0 0 12
Ernie Francis Jr. 0 12 0 0 0 12
Riki Okusa 0 12 0 0 0 12
Esteban Masson 0 12 0 0 0 12
Matthew Rees 0 12 0 0 0 12
Roy Nissany 0 9 3 0 0 12
Marcus Ericsson 6 6 0 0 0 12
Danial Frost 2 5 5 0 0 12
Benjamin Pedersen 5 7 0 0 0 12
Syun Koide 10 2 0 0 0 12
Bryson Morris 10 2 0 0 0 12
Nikola Tsolov 12 0 0 0 0 12
Lochie Hughes 12 0 0 0 0 12
Vlad Lomko 9,6 1,8 0 0 0 11,4
Graham Rahal 0 4 6 1 0 11
Lorenzo Travisanutto 0 0 0 0 11 11
Jake Hughes 0 0 7 4 0 11
Alex Quinn 0 1 10 0 0 11
Emma Kimiläinen 1 10 0 0 0 11
Abbi Pulling 7 2 2 0 0 11
Hibiki Taira 5 5 0 1 0 11
Oliver Gray 10 1 0 0 0 11
Sebastian Øgaard 0,8 10 0 0 0 10,8
Victor Bernier 0 4,5 3 0 3 10,5
N.Matsushita 0 0 0 10 0 10
Andreas Estner 0 0 10 0 0 10
Andy Chang 0 0 10 0 0 10
Brendon Leitch 0 0 0 10 0 10
Kiko Porto 0 0 0 10 0 10
Mari Boya 0 0 10 0 0 10
Reshad De Gerus 0 0 0 10 0 10
S.Álvarez 0 0 0 10 0 10
Zak O'Sullivan 0 0 10 0 0 10
T.Ten Brinke 0 0 7 0 3 10
Casper Stevenson 0 3 7 0 0 10
Hamda Al Qubaisi 0 5 5 0 0 10
Varun Choksey 0 10 0 0 0 10
Yusuke Shiotsu 0 10 0 0 0 10
Matías Zagazeta 0 10 0 0 0 10
Enaam Ahmed 5 0 0 5 0 10
