Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Merry Christmas

Результаты практик, квал и гонок

Recommended Posts

I этап. ГП Австралии 14-16 марта.

1ая практика:

Пилот Команда Время Разница Круги

1. К.Райкконен Ferrari 1'26"461 - 25

2. Л.Хэмилтон McLaren 1'26"948 + 0.487 21

3. Ф.Масса Ferrari 1'26"958 + 0.497 25

4. Х.Ковалайнен McLaren 1'27"114 + 0.653 19

5. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'28"263 + 1.802 18

6. Ф.Алонсо Renault 1'28"360 + 1.899 22

7. Р.Кубица BMW Sauber 1'28"579 + 2.118 12

8. Т.Глок Toyota 1'28"913 + 2.452 16

9. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'28"957 + 2.496 22

10. Я.Трулли Toyota 1'29"014 + 2.553 23

11. Д.Баттон Honda 1'29"124 + 2.663 25

12. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'29"230 + 2.769 24

13. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'29"301 + 2.840 05

14. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'29"363 + 2.902 32

15. Р.Баррикелло Honda 1'29"533 + 3.072 17

16. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'29"561 + 3.100 07

17. А.Сутил Force India-Ferrari 1'30"155 + 3.694 13

18. Н.Пике Renault 1'30"357 + 3.896 21

19. Т.Сато Super Aguri 1'31"048 + 4.587 07

20. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'31"771 + 5.310 07

21. К.Накаджима Williams-Toyota 1'35"053 + 8.592 03

22. Н.Росберг Williams-Toyota без времени - 03

2ая практика:

Пилот Команда Время Разница Круги

1. Л.Хэмилтон McLaren 1'26"559 - 33

2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'27"473 + 0.914 27

3. Ф.Масса Ferrari 1'27"640 + 1.081 29

4. Х.Ковалайнен McLaren 1'27"683 + 1.124 28

5. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'28"037 + 1.478 26

6. К.Райкконен Ferrari 1'28"208 + 1.649 28

7. Я.Трулли Toyota 1'28"292 + 1.733 22

8. Н.Росберг Williams-Toyota 1'28"352 + 1.793 31

9. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'28"469 + 1.910 32

10. Т.Глок Toyota 1'28"582 + 2.023 28

11. Д.Баттон Honda 1'28"632 + 2.073 30

12. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'28"731 + 2.172 32

13. Ф.Алонсо Renault 1'28"779 + 2.220 37

14. Р.Баррикелло Honda 1'28"849 + 2.290 28

15. Р.Кубица BMW Sauber 1'28"860 + 2.301 35

16. К.Накаджима Williams-Toyota 1'29"077 + 2.518 33

17. А.Сутил Force India-Ferrari 1'29"161 + 2.602 32

18. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'29"193 + 2.634 40

19. Н.Пике Renault 1'29"518 + 2.959 14

20. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'29"605 + 3.046 11

21. Т.Сато Super Aguri 1'30"663 + 4.104 16

22. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'31"527 + 4.968 08

3ая практика:

Пилот Команда Время Разница Круги

1. Р.Кубица BMW Sauber 1'25"613 - 18

2. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'25"950 + 0.337 16

3. Ф.Алонсо Renault 1'26"082 + 0.469 14

4. Н.Росберг Williams-Toyota 1'26"171 + 0.558 17

5. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'26"385 + 0.772 14

6. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'26"407 + 0.794 17

7. Д.Баттон Honda 1'26"502 + 0.889 18

8. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'26"663 + 1.050 18

9. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'26"682 + 1.069 18

10. Я.Трулли Toyota 1'26"882 + 1.269 11

11. Ф.Масса Ferrari 1'27"020 + 1.407 19

12. Л.Хэмилтон McLaren 1'27"084 + 1.471 14

13. Т.Глок Toyota 1'27"162 + 1.549 15

14. К.Райкконен Ferrari 1'27"163 + 1.550 17

15. Н.Пике Renault 1'27"284 + 1.671 13

16. Р.Баррикелло Honda 1'27"333 + 1.720 18

17. А.Сутил Force India-Ferrari 1'27"489 + 1.876 18

18. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'27"578 + 1.965 17

19. К.Накаджима Williams-Toyota 1'27"601 + 1.988 15

20. Х.Ковалайнен McLaren 1'27"992 + 2.379 15

21. Т.Сато Super Aguri 1'28"363 + 2.750 13

22. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'28"912 + 3.299 15

Квалификация

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps

1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.572 1:25.187 1:26.714 14

2. Kubica BMW Sauber 1:26.103 1:25.315 1:26.869 15

3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:25.664 1:25.452 1:27.079 13

4. Massa Ferrari 1:25.994 1:25.691 1:27.178 12

5. Heidfeld BMW Sauber 1:25.960 1:25.518 1:27.236 16

6. Trulli Toyota 1:26.427 1:26.101 1:28.527 17

7. Rosberg Williams-Toyota 1:26.295 1:26.059 1:28.687 21

8. Coulthard Red Bull-Renault 1:26.381 1:26.063 1:29.041 18

9. Glock Toyota 1:26.919 1:26.164 1:29.593 17

10. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:26.702 1:25.842 18

11. Barrichello Honda 1:26.369 1:26.173 13

12. Alonso Renault 1:26.907 1:26.188 10

13. Button Honda 1:26.712 1:26.259 13

14. Nakajima Williams-Toyota 1:26.891 1:26.413 13

15. Webber Red Bull-Renault 1:26.914 8

16. Raikkonen Ferrari 1:26.140 3

17. Fisichella Force India-Ferrari 1:27.207 9

18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:27.446 10

19. Sutil Force India-Ferrari 1:27.859 9

20. Sato Super Aguri-Honda 1:28.208 9

21. Piquet Renault 1:28.330 6

22. Davidson Super Aguri-Honda 1:29.059 9

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

I этап. ГП Австралии 15 марта. Квалификация.

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия

М Время Кр М Время Кр М Время Кр

1. Л.Хэмилтон McLaren 10 1:26.572 3 1 1:25.187 5 1 1:26.714 6

2. Р.Кубица BMW Sauber 4 1:26.103 3 2 1:25.315 6 2 1:26.869 6

3. Х.Ковалайнен McLaren 1 1:25.664 3 3 1:25.452 4 3 1:27.079 6

4. Ф.Масса Ferrari 3 1:25.994 3 5 1:25.691 4 4 1:27.178 5

5. Н.Хайдфельд BMW Sauber 2 1:25.960 4 4 1:25.518 6 5 1:27.236 6

6. Я.Трулли Toyota 9 1:26.427 6 9 1:26.101 5 6 1:28.527 6

7. Н.Росберг Williams 6 1:26.295 6 7 1:26.059 8 7 1:28.687 7

8. Д.Култхард Red Bull 8 1:26.381 6 8 1:26.063 6 8 1:29.041 6

9. Т.Глок Toyota 16 1:26.919 9 10 1:26.164 5 9 1:29.593 3

10. С.Феттель Toro Rosso 11 1:26.702 10 6 1:25.842 6 10 Без врем 2

11. Р.Баррикелло Honda 7 1:26.369 6 11 1:26.173 7

12. Ф.Алонсо Renault 14 1:26.907 5 12 1:26.188 5

13. Д.Баттон Honda 12 1:26.712 6 13 1:26.259 7

14. К.Накаджима Williams 13 1:26.891 9 14 1:26.413 4

15. М.Уэббер Red Bull 15 1:26.914 6 15 Без врем 2

16. К.Райкконен Ferrari 5 1:26.140 3 16 Без врем 0

17. Д.Физикелла Force India 17 1:27.207 9

18. С.Бурдэ Toro Rosso 18 1:27.446 10

19. А.Сутил Force India 19 1:27.859 9

20. Т.Сато Super Aguri 20 1:28.208 9

21. Н.Пике Renault 21 1:28.330 6

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PROVISIONAL RACE RESULTS

The Australian Grand Prix

Albert Park, Melbourne, Australia;

58 laps; 99.999km;

Weather: Sunny.

Classified:

Pos Driver Team Time

1. Hamilton McLaren-Mercedes 1h34:50.616

2. Heidfeld BMW Sauber + 5.478

3. Rosberg Williams-Toyota + 8.163

4. Alonso Renault + 17.181

5. Kovalainen McLaren-Mercedes + 18.014

6. Barrichello Honda + 52.453

7. Nakajima Williams-Toyota + 1 lap

8. Bourdais Toro Rosso-Ferrari + 2 laps

9. Raikkonen Ferrari + 3 laps

Fastest lap: Kovalainen, 1:27.418

Not classified/retirements:

Driver Team On lap

Kubica BMW Sauber 50

Glock Toyota 44

Sato Super Aguri-Honda 33

Piquet Renault 31

Massa Ferrari 30

Coulthard Red Bull-Renault 26

Trulli Toyota 20

Sutil Force India-Ferrari 9

Webber Red Bull-Renault 1

Button Honda 1

Davidson Super Aguri-Honda 1

Vettel Toro Rosso-Ferrari 1

Fisichella Force India-Ferrari 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

II этап. ГП Малайзии 21-23 марта.

1ая практика:

Пилот Команда Время Разница Круги

1. Ф.Масса Ferrari 1'35"392 - 20

2. К.Райкконен Ferrari 1'36"459 + 1.067 08

3. Х.Ковалайнен McLaren 1'36"556 + 1.164 21

4. Н.Росберг Williams-Toyota 1'36"578 + 1.186 23

5. Л.Хэмилтон McLaren 1'36"626 + 1.234 17

6. Ф.Алонсо Renault 1'37"022 + 1.630 18

7. Н.Пике Renault 1'37"034 + 1.642 28

8. Р.Кубица BMW Sauber 1'37"218 + 1.826 09

9. Д.Баттон Honda 1'37"282 + 1.890 17

10. Я.Трулли Toyota 1'37"540 + 2.148 24

11. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'37"649 + 2.257 17

12. К.Накаджима Williams-Toyota 1'37"649 + 2.257 18

13. Р.Баррикелло Honda 1'37"776 + 2.384 20

14. Т.Глок Toyota 1'37"782 + 2.390 27

15. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'38"219 + 2.827 26

16. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'38"232 + 2.840 07

17. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'38"707 + 3.315 12

18. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'38"798 + 3.406 25

19. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'39"046 + 3.654 21

20. Т.Сато Super Aguri 1'40"178 + 4.786 11

21. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'40"351 + 4.959 14

22. А.Сутил Force India-Ferrari 1'41"269 + 5.877 05

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

II этап. ГП Малайзии 21-23 марта.

2ая практика:

Пилот Команда Время Разница Круги

1. Л.Хэмилтон McLaren 1'35"055 - 32

2. Ф.Масса Ferrari 1'35"206 + 0.151 33

3. К.Райкконен Ferrari 1'35"428 + 0.373 36

4. Д.Баттон Honda 1'36"037 + 0.982 40

5. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'36"474 + 1.419 35

6. Я.Трулли Toyota 1'36"493 + 1.438 38

7. Х.Ковалайнен McLaren 1'36"512 + 1.457 30

8. Р.Кубица BMW Sauber 1'36"671 + 1.616 33

9. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'36"756 + 1.701 37

10. К.Накаджима Williams-Toyota 1'36"838 + 1.783 34

11. Р.Баррикелло Honda 1'36"879 + 1.824 38

12. Н.Росберг Williams-Toyota 1'36"908 + 1.853 36

13. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'37"106 + 2.051 35

14. Ф.Алонсо Renault 1'37"328 + 2.273 23

15. Н.Пике Renault 1'37"331 + 2.276 42

16. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'37"346 + 2.291 37

17. Т.Глок Toyota 1'37"512 + 2.457 35

18. А.Сутил Force India-Ferrari 1'37"614 + 2.559 35

19. Т.Сато Super Aguri 1'39"021 + 3.966 27

20. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'39"361 + 4.306 30

21. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari без времени - 01

22. Д.Култхард Red Bull-Renault без времени - 00

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

II этап. ГП Малайзии 21-23 марта.

3ая практика:

Пилот Команда Время Разница Круги

1. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'35"019 - 18

2. К.Райкконен Ferrari 1'35"262 + 0.243 17

3. Ф.Масса Ferrari 1'35"388 + 0.369 17

4. Я.Трулли Toyota 1'35"389 + 0.370 20

5. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'35"437 + 0.418 16

6. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'35"653 + 0.634 17

7. Н.Пике Renault 1'35"768 + 0.749 15

8. Д.Баттон Honda 1'35"781 + 0.762 19

9. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'35"827 + 0.808 16

10. Т.Глок Toyota 1'35"911 + 0.892 21

11. Л.Хэмилтон McLaren 1'35"927 + 0.908 13

12. Ф.Алонсо Renault 1'36"068 + 1.049 14

13. К.Накаджима Williams-Toyota 1'36"183 + 1.164 14

14. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'36"229 + 1.210 21

15. Н.Росберг Williams-Toyota 1'36"490 + 1.471 07

16. Х.Ковалайнен McLaren 1'36"529 + 1.510 16

17. Р.Кубица BMW Sauber 1'36"618 + 1.599 19

18. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'36"668 + 1.649 15

19. Т.Сато Super Aguri 1'36"908 + 1.889 14

20. А.Сутил Force India-Ferrari 1'36"939 + 1.920 21

21. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'37"140 + 2.121 12

22. Р.Баррикелло Honda 1'37"703 + 2.684 06

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

II этап. ГП Малайзии 21-23 марта.

Квалификация.

Пилот Время Отст.

1. Масса 1:35.748 -

2. Райкконен 1:36.230 +0.482

3. Ковалайнен 1:36.613 +0.865

4. Хэмилтон 1:36.709 +0.961

5. Трулли 1:36.711 +0.963

6. Кубица 1:36.727 +0.979

7. Хайдфельд 1:36.753 +1.005

8. Уэббер 1:37.009 +1.261

9. Алонсо 1:38.450 +2.702

10. Глок 1:39.656 +3.908

11. Баттон 1:35.208 -

12. Култхард 1:35.408 -

13. Пике 1:35.562 -

14. Баррикелло 1:35.622 -

15. Феттель 1:35.648 -

16. Росберг 1:35.670 -

17. Физикелла 1:36.240 -

18. Накаджима 1:36.388 -

19. Бурде 1:36.677 -

20. Сато 1:37.087 -

21. Сутил 1:37.101 -

22. Дэвидсон 1:37.481 -

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PROVISIONAL RACE RESULTS

The Malaysian Grand Prix

Sepang, Kuala Lumpur, Malaysia;

56 laps; 99.999km;

Weather: Sunny.

Classified:

Pos Driver Team Time

1. Raikkonen Ferrari 1h31:18.555

2. Kubica BMW Sauber + 19.570

3. Kovalainen McLaren-Mercedes + 38.450

4. Trulli Toyota + 45.832

5. Hamilton McLaren-Mercedes + 46.548

6. Heidfeld BMW Sauber + 49.833

7. Webber Red Bull-Renault + 1:08.130

8. Alonso Renault + 1:10.041

9. Coulthard Red Bull-Renault + 1:16.220

10. Button Honda + 1:26.214

11. Piquet Renault + 1:32.202

12. Fisichella Force India-Ferrari + 1 lap

13. Barrichello Honda + 1 lap

14. Rosberg Williams-Toyota + 1 lap

15. Davidson Super Aguri-Honda + 1 lap

16. Sato Super Aguri-Honda + 2 laps

17. Nakajima Williams-Toyota + 2 laps

Fastest lap: Heidfeld, 1:35.366

Not classified/retirements:

Driver Team On lap

Vettel Toro Rosso-Ferrari 41

Massa Ferrari 31

Sutil Force India-Ferrari 7

Glock Toyota 2

Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

III этап. ГП Бахрейна 04-06 апреля.

1ая практика:

Пилот Команда Время Разница Круги

1. Ф.Масса Ferrari 1'32"233 - 20

2. К.Райкконен Ferrari 1'32"350 + 0.117 15

3. Н.Росберг Williams-Toyota 1'32"415 + 0.182 23

4. Л.Хэмилтон McLaren 1'32"705 + 0.472 21

5. Х.Ковалайнен McLaren 1'32"868 + 0.635 20

6. К.Накаджима Williams-Toyota 1'33"121 + 0.888 24

7. Р.Кубица BMW Sauber 1'33"333 + 1.100 16

8. Я.Трулли Toyota 1'33"539 + 1.306 27

9. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'33"788 + 1.555 20

10. Ф.Алонсо Renault 1'33"815 + 1.582 19

11. Т.Глок Toyota 1'33"929 + 1.696 28

12. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'33"950 + 1.717 20

13. Н.Пике Renault 1'33"981 + 1.748 24

14. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'34"106 + 1.873 17

15. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'34"235 + 2.002 27

16. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'34"321 + 2.088 32

17. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'34"892 + 2.659 20

18. Д.Баттон Honda 1'34"915 + 2.682 16

19. Р.Баррикелло Honda 1'35"174 + 2.941 12

20. А.Сутил Force India-Ferrari 1'35"429 + 3.196 22

21. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'36"145 + 3.912 06

22. Т.Сато Super Aguri 1'36"536 + 4.303 06

2ая практика:

Пилот Команда Время Разница Круги

1. Ф.Масса Ferrari 1'31"420 - 30

2. К.Райкконен Ferrari 1'32"327 + 0.907 30

3. Х.Ковалайнен McLaren 1'32"752 + 1.332 30

4. Л.Хэмилтон McLaren 1'32"847 + 1.427 26

5. Р.Кубица BMW Sauber 1'32"915 + 1.495 29

6. Н.Росберг Williams-Toyota 1'33"022 + 1.602 34

7. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'33"048 + 1.628 27

8. К.Накаджима Williams-Toyota 1'33"098 + 1.678 33

9. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'33"197 + 1.777 37

10. Н.Пике Renault 1'33"247 + 1.827 37

11. Д.Баттон Honda 1'33"710 + 2.290 33

12. Ф.Алонсо Renault 1'33"755 + 2.335 26

13. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'33"782 + 2.362 34

14. Я.Трулли Toyota 1'33"822 + 2.402 38

15. Т.Глок Toyota 1'33"856 + 2.436 30

16. Р.Баррикелло Honda 1'33"966 + 2.546 35

17. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'34"023 + 2.603 36

18. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'34"388 + 2.968 35

19. А.Сутил Force India-Ferrari 1'34"405 + 2.985 34

20. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'34"787 + 3.367 30

21. Т.Сато Super Aguri 1'35"288 + 3.868 24

22. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'35"712 + 4.292 25

3ая практика:

Пилот Команда Время Разница Круги

1. Н.Росберг Williams-Toyota 1'32"521 - 17

2. Ф.Масса Ferrari 1'32"726 + 0.205 10

3. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'32"742 + 0.221 16

4. Я.Трулли Toyota 1'32"901 + 0.380 18

5. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'32"918 + 0.397 14

6. К.Накаджима Williams-Toyota 1'33"020 + 0.499 16

7. Р.Кубица BMW Sauber 1'33"024 + 0.503 18

8. Н.Пике Renault 1'33"074 + 0.553 16

9. К.Райкконен Ferrari 1'33"237 + 0.716 10

10. Х.Ковалайнен McLaren 1'33"367 + 0.846 15

11. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'33"372 + 0.851 17

12. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'33"392 + 0.871 20

13. Ф.Алонсо Renault 1'33"445 + 0.924 13

14. Р.Баррикелло Honda 1'33"551 + 1.030 18

15. Т.Глок Toyota 1'33"595 + 1.074 20

16. Д.Баттон Honda 1'33"600 + 1.079 17

17. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'33"651 + 1.130 14

18. Л.Хэмилтон McLaren 1'33"659 + 1.138 14

19. А.Сутил Force India-Ferrari 1'33"857 + 1.336 18

20. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'34"074 + 1.553 16

21. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'34"591 + 2.070 18

22. Т.Сато Super Aguri 1'34"952 + 2.431 16

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

III этап. ГП Бахрейна 04-06 апреля.

Квалификация

М Время Круги М Время Круги М Время Круги

1. Р.Кубица BMW Sauber 7 1:32.893 3 3 1:31.745 3 1 1:33.096 6

2. Ф.Масса Ferrari 1 1:31.937 3 1 1:31.188 3 2 1:33.123 6

3. Л.Хэмилтон McLaren 4 1:32.750 4 5 1:31.922 3 3 1:33.292 6

4. К.Райкконен Ferrari 3 1:32.652 3 6 1:31.933 3 4 1:33.418 6

5. Х.Ковалайнен McLaren 12 1:33.057 3 2 1:31.718 3 5 1:33.488 6

6. Н.Хайдфельд BMW Sauber 13 1:33.137 3 4 1:31.909 6 6 1:33.737 6

7. Я.Трулли Toyota 2 1:32.493 7 7 1:32.159 6 7 1:33.994 6

8. Н.Росберг Williams 8 1:32.903 9 8 1:32.185 6 8 1:34.015 7

9. Д.Баттон Honda 5 1:32.793 6 10 1:32.362 6 9 1:35.057 5

10. Ф.Алонсо Renault 10 1:32.947 6 9 1:32.345 6 10 1:35.115 5

11. М.Уэббер Red Bull 14 1:33.194 6 11 1:32.371 6

12. Р.Баррикелло Honda 9 1:32.944 6 12 1:32.508 6

13. Т.Глок Toyota 6 1:32.600 9 13 1:32.528 6

14. Н.Пике Renault 11 1:32.975 9 14 1:32.790 6

15. С.Бурдэ Toro Rosso 16 1:33.415 9 15 1:32.915 6

16. К.Накаджима Williams 15 1:33.386 9 16 1:32.963 6

17. Д.Култхард Red Bull 17 1:33.433 7

18. Д.Физикелла Force India 18 1:33.501 5

19. С.Феттель Toro Rosso 19 1:33.562 9

20. А.Сутил Force India 20 1:33.845 6

21. Э.Дэвидсон Super Aguri 21 1:34.140 9

22. Т.Сато Super Aguri 22 1:35.725 5

Гонка

Пилот Команда Время Скорость Пит

1. Ф.Масса Ferrari 1:31'06"970 202.974 км/ч 2

2. К.Райкконен Ferrari + 3"339 202.850 км/ч 2

3. Р.Кубица BMW Sauber + 4"998 202.789 км/ч 2

4. Н.Хайдфельд BMW Sauber + 8"409 202.662 км/ч 2

5. Х.Ковалайнен McLaren + 26"789 201.984 км/ч 2

6. Я.Трулли Toyota + 41"314 201.452 км/ч 2

7. М.Уэббер Red Bull-Renault + 45"473 201.300 км/ч 2

8. Н.Росберг Williams-Toyota + 55"889 200.920 км/ч 2

9. Т.Глок Toyota + 1'09"500 200.426 км/ч 2

10. Ф.Алонсо Renault + 1'17"181 200.149 км/ч 2

11. Р.Баррикелло Honda + 1'17"862 200.124 км/ч 2

12. Д.Физикелла Force India-Ferrari + 1 круг 199.357 км/ч 2

13. Л.Хэмилтон McLaren + 1 круг 198.835 км/ч 2

14. К.Накаджима Williams-Toyota + 1 круг 198.775 км/ч 1

15. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari + 1 круг 198.373 км/ч 2

16. Э.Дэвидсон Super Aguri + 1 круг 197.008 км/ч 2

17. Т.Сато Super Aguri + 1 круг 196.708 км/ч 2

18. Д.Култхард Red Bull-Renault + 1 круг 196.368 км/ч 3

19. А.Сутил Force India-Ferrari + 2 круга 194.616 км/ч 3

Лучший круг: Х. Ковалайнен (McLaren) 1:33.193 (49 круг, 209.062 км/ч)

Причины сходовПилот Команда Круг Причина

Н.Пике Renault 42 коробка передач

Д.Баттон Honda 20 авария

С.Феттель Toro Rosso 01 авария

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

IV этап. ГП Испании. 25-27 апреля

1ая практика.

Пилот Команда Время Разница Круги

1. К.Райкконен Ferrari 1'20"649 - 17

2. Ф.Масса Ferrari 1'20"699 + 0.050 09

3. Л.Хэмилтон McLaren 1'21"192 + 0.543 20

4. Р.Кубица BMW Sauber 1'21"568 + 0.919 20

5. Х.Ковалайнен McLaren 1'21"758 + 1.109 10

6. Ф.Алонсо Renault 1'21"933 + 1.284 18

7. Н.Пике Renault 1'21"936 + 1.287 21

8. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'22"118 + 1.469 20

9. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'22"278 + 1.629 24

10. Д.Баттон Honda 1'22"632 + 1.983 16

11. Т.Глок Toyota 1'23"002 + 2.353 21

12. Н.Росберг Williams-Toyota 1'23"003 + 2.354 25

13. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'23"015 + 2.366 14

14. Я.Трулли Toyota 1'23"141 + 2.492 15

15. К.Накаджима Williams-Toyota 1'23"153 + 2.504 24

16. А.Сутил Force India-Ferrari 1'23"156 + 2.507 22

17. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'23"196 + 2.547 20

18. Р.Баррикелло Honda 1'23"353 + 2.704 14

19. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'23"952 + 3.303 15

20. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'24"082 + 3.433 15

21. Т.Сато Super Aguri 1'24"278 + 3.629 14

22. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'25"068 + 4.419 10

2ая практика.

Пилот Команда Время Разница Круги

1. К.Райкконен Ferrari 1'21"935 - 38

2. Н.Пике Renault 1'22"019 + 0.084 38

3. Ф.Алонсо Renault 1'22"032 + 0.097 26

4. К.Накаджима Williams-Toyota 1'22"172 + 0.237 35

5. Ф.Масса Ferrari 1'22"229 + 0.294 32

6. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'22"238 + 0.303 36

7. Н.Росберг Williams-Toyota 1'22"266 + 0.331 33

8. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'22"289 + 0.354 30

9. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'22"383 + 0.448 38

10. А.Сутил Force India-Ferrari 1'22"548 + 0.613 38

11. Л.Хэмилтон McLaren 1'22"685 + 0.750 33

12. Р.Кубица BMW Sauber 1'22"788 + 0.853 38

13. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'23"130 + 1.195 40

14. Я.Трулли Toyota 1'23"224 + 1.289 34

15. Д.Баттон Honda 1'23"263 + 1.328 34

16. Х.Ковалайнен McLaren 1'23"264 + 1.329 08

17. Р.Баррикелло Honda 1'23"415 + 1.480 31

18. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'23"661 + 1.726 35

19. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'23"684 + 1.749 37

20. Т.Глок Toyota 1'23"883 + 1.948 40

21. Т.Сато Super Aguri 1'25"110 + 3.175 30

22. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'25"163 + 3.228 31

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

IV этап. ГП Испании. 25-27 апреля

3ая практика.

Пилот Команда Время Разница Круги

1. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'21"269 - 19

2. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'21"465 + 0.196 16

3. Ф.Алонсо Renault 1'21"599 + 0.330 16

4. Р.Кубица BMW Sauber 1'21"717 + 0.448 23

5. Я.Трулли Toyota 1'21"771 + 0.502 21

6. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'21"942 + 0.673 19

7. Н.Пике Renault 1'21"992 + 0.723 18

8. Д.Баттон Honda 1'22"060 + 0.791 17

9. Ф.Масса Ferrari 1'22"075 + 0.806 16

10. Т.Глок Toyota 1'22"081 + 0.812 23

11. Л.Хэмилтон McLaren 1'22"094 + 0.825 15

12. Н.Росберг Williams-Toyota 1'22"174 + 0.905 19

13. К.Райкконен Ferrari 1'22"176 + 0.907 18

14. К.Накаджима Williams-Toyota 1'22"189 + 0.920 16

15. Х.Ковалайнен McLaren 1'22"220 + 0.951 16

16. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'22"292 + 1.023 20

17. Р.Баррикелло Honda 1'22"350 + 1.081 17

18. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'22"466 + 1.197 22

19. А.Сутил Force India-Ferrari 1'22"689 + 1.420 21

20. Т.Сато Super Aguri 1'23"726 + 2.457 16

21. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'23"921 + 2.652 15

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

IV этап. ГП Испании. 25-27 апреля

Квалификация

Пилот Время Отст.

1. Райкконен 1:21.813 -

2. Алонсо 1:21.904 +0.091

3. Масса 1:22.058 +0.245

4. Кубица 1:22.065 +0.252

5. Хэмилтон 1:22.096 +0.283

6. Ковалайнен 1:22.231 +0.418

7. Уэббер 1:22.429 +0.616

8. Трулли 1:22.529 +0.716

9. Хайдфельд 1:22.542 +0.729

10. Пике 1:22.699 +0.886

11. Баррикелло 1:21.049 -
